2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2016年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-11-30 21:26:40
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2016年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 批次 科類 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 已錄取 最高分 最低分
內(nèi)蒙古 國家專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 會(huì)計(jì)學(xué) 10 10 531 510
內(nèi)蒙古 國家專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 行政管理 5 5 494 483
內(nèi)蒙古 國家專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 法學(xué) 10 10 502 491
內(nèi)蒙古 國家專項(xiàng)計(jì)劃 普通理科 會(huì)計(jì)學(xué) 10 10 557 545
內(nèi)蒙古 國家專項(xiàng)計(jì)劃 普通理科 審計(jì)學(xué) 5 5 569 547
內(nèi)蒙古 國家專項(xiàng)計(jì)劃 普通理科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 10 10 544 502
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 金融學(xué) 5 5 515 513
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 資產(chǎn)評估 10 10 499 491
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 5 5 506 491
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 人力資源管理 10 10 492 478
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 會(huì)計(jì)學(xué) 10 10 534 515
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 財(cái)務(wù)管理 10 10 518 503
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 行政管理 5 5 499 478
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 法學(xué) 10 10 511 490
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通文科 漢語言文學(xué) 5 5 500 491
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通理科 金融學(xué) 8 8 545 531
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通理科 資產(chǎn)評估 10 10 525 510
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通理科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 5 5 525 501
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通理科 工商管理 10 10 520 498
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通理科 人力資源管理 10 10 534 485
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通理科 會(huì)計(jì)學(xué) 20 20 581 532
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通理科 財(cái)務(wù)管理 10 10 536 526
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 普通理科 統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué) 15 15 521 510
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 蒙授文科 土地資源管理 5 5 446 406
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 蒙授文科 會(huì)計(jì)學(xué) 18 18 495 447
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 蒙授文科 法學(xué) 17 17 436 390
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 蒙授理科 金融學(xué) 5 5 479 473
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 蒙授理科 會(huì)計(jì)學(xué) 15 15 475 442
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 蒙授理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 10 10 435 357
內(nèi)蒙古 地方專項(xiàng)計(jì)劃 蒙授理科 金融數(shù)學(xué) 10 10 429 357
內(nèi)蒙古 民族班 蒙授文科 人力資源管理 17 17 438 377
內(nèi)蒙古 民族班 蒙授理科 人力資源管理 18 18 437 392
內(nèi)蒙古 民族班 蒙授理科 網(wǎng)絡(luò)工程 35 35 447 358
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 20 20 531 468
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 金融學(xué) 46 46 541 507
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 保險(xiǎn)學(xué) 25 25 520 486
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 投資學(xué) 25 25 506 493
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 土地資源管理 29 29 514 477
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 36 36 501 477
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 20 20 501 455
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 稅收學(xué) 46 46 511 495
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 稅收學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) 20 20 521 502
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 財(cái)政學(xué) 22 22 513 500
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 財(cái)政學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) 20 20 514 503
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 資產(chǎn)評估 30 30 508 493
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 勞動(dòng)與社會(huì)保障 24 24 505 477
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 市場營銷 21 21 501 477
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 40 40 510 484
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 國際商務(wù) 26 26 515 477
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 物流管理 20 20 507 477
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 25 25 498 484
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 工商管理 46 46 514 489
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 人力資源管理 38 38 503 485
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 物業(yè)管理 22 22 487 456
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 會(huì)計(jì)學(xué) 72 72 548 517
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 審計(jì)學(xué) 44 44 539 507
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 財(cái)務(wù)管理 38 38 531 504
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 旅游管理 31 31 493 460
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 文化產(chǎn)業(yè)管理 34 34 504 477
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 37 37 536 467
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 公共事業(yè)管理 38 38 533 473
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 行政管理 53 53 505 477
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 公共關(guān)系學(xué) 28 28 506 461
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 法學(xué) 66 66 521 493
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 社會(huì)工作 30 30 503 463
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 25 25 507 477
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 漢語言文學(xué) 45 45 508 491
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 秘書學(xué) 35 35 501 477
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 英語 52 52 508 482
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 投資學(xué) 25 25 535 476
內(nèi)蒙古 本科一批 普通文科 工商管理類(中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)學(xué)) 50 50 521 475
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 72 72 529 508
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 經(jīng)濟(jì)學(xué)(基地班) 31 31 565 522
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 15 15 479 454
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 能源經(jīng)濟(jì) 33 33 529 484
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 金融學(xué) 46 46 571 531
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 金融工程 46 46 535 515
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 保險(xiǎn)學(xué) 30 30 514 492
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 投資學(xué) 25 25 518 502
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 土地資源管理 25 25 521 473
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 46 46 554 478
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 20 20 488 463
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 50 50 489 449
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 稅收學(xué) 51 51 536 510
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 稅收學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) 20 20 538 513
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 財(cái)政學(xué) 24 24 531 513
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 財(cái)政學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) 20 20 527 517
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 資產(chǎn)評估 36 36 520 503
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 勞動(dòng)與社會(huì)保障 27 27 509 473
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 市場營銷 25 25 504 484
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 45 45 538 492
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 國際商務(wù) 28 28 527 484
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 物流管理 30 30 504 484
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 27 27 504 489
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 工商管理 42 42 535 505
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 人力資源管理 41 41 518 494
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 物業(yè)管理 33 33 490 449
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 工程管理 47 47 558 475
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 會(huì)計(jì)學(xué) 71 71 574 541
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 審計(jì)學(xué) 45 45 561 529
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 財(cái)務(wù)管理 40 40 559 529
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 旅游管理 22 22 513 454
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 文化產(chǎn)業(yè)管理 15 15 508 459
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 13 13 522 491
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 烹飪與營養(yǎng)教育 40 40 489 426
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 行政管理 45 45 541 484
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 公共關(guān)系學(xué) 20 20 502 465
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 75 75 525 487
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 軟件工程 80 80 534 484
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 網(wǎng)絡(luò)工程 40 40 537 484
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 電子商務(wù) 80 80 537 479
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 信息管理與信息系統(tǒng) 37 37 507 486
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 74 74 526 494
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 51 51 506 487
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 55 55 520 494
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 金融數(shù)學(xué) 53 53 516 494
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 社會(huì)工作 15 15 471 446
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 15 15 541 486
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 秘書學(xué) 20 20 496 465
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 投資學(xué) 25 25 528 483
內(nèi)蒙古 本科一批 普通理科 工商管理類(中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)學(xué)) 50 50 538 484
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 10 10 456 430
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 金融學(xué) 19 19 482 442
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 金融學(xué)(基地班) 15 15 506 454
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 土地資源管理 20 20 435 400
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 財(cái)政學(xué) 8 8 464 433
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 勞動(dòng)與社會(huì)保障 22 22 431 376
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 22 22 472 365
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 物流管理 20 20 421 376
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 會(huì)計(jì)學(xué) 20 20 500 470
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 旅游管理 20 20 420 372
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 法學(xué) 23 23 473 417
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授文科 少數(shù)民族預(yù)科班 80 80 429 387
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 20 20 453 425
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 金融學(xué) 25 25 496 446
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 金融學(xué)(基地班) 15 15 512 451
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 土地資源管理 20 20 419 384
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 財(cái)政學(xué) 23 23 475 431
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 勞動(dòng)與社會(huì)保障 23 23 446 366
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 23 23 479 372
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 物流管理 20 20 422 367
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 會(huì)計(jì)學(xué) 35 35 515 461
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 旅游管理 20 20 406 366
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 30 30 427 381
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 40 40 527 357
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 金融數(shù)學(xué) 30 30 442 382
內(nèi)蒙古 本科一批 蒙授理科 少數(shù)民族預(yù)科班 80 80 449 392
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 財(cái)政 28 28 430 369
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 保險(xiǎn) 28 28 384 347
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 稅務(wù) 56 56 399 362
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 會(huì)計(jì) 51 51 437 400
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 審計(jì) 28 28 465 380
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 財(cái)務(wù)管理 28 28 429 376
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 市場營銷 27 27 387 358
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 公共關(guān)系 27 27 398 346
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 酒店管理 32 32 395 346
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 旅游管理 32 32 372 329
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 工程造價(jià) 12 12 394 368
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 投資與理財(cái) 24 24 391 353
內(nèi)蒙古 專科 普通文科 資產(chǎn)評估與管理 12 12 410 364
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 財(cái)政 12 12 383 337
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 保險(xiǎn) 12 12 365 329
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 稅務(wù) 24 24 394 344
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 會(huì)計(jì) 24 24 443 388
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 審計(jì) 12 12 387 366
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 財(cái)務(wù)管理 12 12 406 378
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 市場營銷 8 8 439 345
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 公共關(guān)系 8 8 375 316
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 酒店管理 8 8 355 336
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 旅游管理 8 8 347 333
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 75 75 391 329
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 工程造價(jià) 28 28 408 331
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 投資與理財(cái) 51 51 420 326
內(nèi)蒙古 專科 普通理科 資產(chǎn)評估與管理 23 23 378 332
內(nèi)蒙古 專科 蒙授文科 酒店管理 40 40 301 233
內(nèi)蒙古 專科 蒙授文科 旅游管理 40 40 308 240
內(nèi)蒙古 專科 蒙授理科 酒店管理 10 10 282 257
內(nèi)蒙古 專科 蒙授理科 旅游管理 10 10 299 261
內(nèi)蒙古 專科 烹飪類 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 30 30 529 274
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2018年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2018年區(qū)外各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣…
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)是985還是211大學(xué)
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一…