-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-7 13:32:15
2017內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年區(qū)內(nèi)本科一批錄取情況統(tǒng)計(jì)
本科一批蒙授文科 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融學(xué) | 476 | 456 | 467.8 |
金融學(xué)(基地班) | 484 | 459 | 469.1 |
土地資源管理 | 438 | 406 | 415.1 |
稅收學(xué) | 463 | 439 | 447.1 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)驗(yàn)班) | 424 | 326 | 387.8 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 415 | 396 | 402.9 |
人力資源管理(民族班) | 431 | 395 | 405.8 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 513 | 484 | 493.2 |
旅游管理(民族班) | 411 | 358 | 374 |
行政管理 | 443 | 401 | 410.4 |
法學(xué) | 444 | 415 | 422.3 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 438 | 398 | 410.2 |
本科一批蒙授理科 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 486 | 292 | 389 |
金融學(xué) | 477 | 434 | 448.6 |
金融學(xué)(基地班) | 501 | 431 | 461.8 |
土地資源管理 | 408 | 360 | 372.2 |
稅收學(xué) | 443 | 402 | 416.7 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)驗(yàn)班) | 419 | 327 | 378.1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 412 | 360 | 373.5 |
人力資源管理(民族班) | 397 | 359 | 373.9 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 513 | 459 | 481.9 |
旅游管理(民族班) | 397 | 340 | 355.3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 437 | 360 | 379.8 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 433 | 363 | 378.1 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 433 | 387 | 401.8 |
本科一批普通文科 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融學(xué) | 533 | 509 | 515.6 |
保險(xiǎn)學(xué) | 504 | 485 | 489.4 |
投資學(xué) | 507 | 495 | 498.8 |
投資學(xué)(財(cái)富管理方向) | 487 | 474 | 479.7 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 511 | 474 | 480.3 |
土地資源管理 | 502 | 474 | 483 |
財(cái)政學(xué) | 520 | 499 | 503.1 |
財(cái)政學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 544 | 502 | 508.1 |
稅收學(xué) | 517 | 495 | 497.8 |
稅收學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 508 | 500 | 502.8 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 503 | 474 | 483.5 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 505 | 492 | 495 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 503 | 490 | 493.9 |
國(guó)際商務(wù) | 498 | 480 | 484.7 |
國(guó)際商務(wù)(跨境電商方向) | 491 | 467 | 473.1 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 496 | 481 | 489.1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 498 | 481 | 485.4 |
物流管理 | 498 | 479 | 485.7 |
工商管理 | 508 | 489 | 493.9 |
人力資源管理 | 513 | 481 | 487.1 |
物業(yè)管理 | 479 | 454 | 461.2 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 542 | 513 | 521.5 |
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 498 | 473 | 481.7 |
財(cái)務(wù)管理 | 513 | 503 | 507.4 |
審計(jì)學(xué) | 540 | 503 | 509.3 |
旅游管理 | 504 | 455 | 466.7 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 500 | 472 | 478.8 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 496 | 474 | 486.2 |
公共事業(yè)管理 | 494 | 474 | 487 |
公共關(guān)系學(xué) | 513 | 460 | 467.9 |
行政管理 | 494 | 475 | 479.8 |
法學(xué) | 523 | 494 | 500.1 |
社會(huì)工作 | 501 | 462 | 474.8 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 493 | 477 | 481.8 |
漢語言文學(xué) | 523 | 496 | 503.3 |
秘書學(xué) | 501 | 474 | 485 |
英語 | 500 | 483 | 488.7 |
本科一批普通理科 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 516 | 490 | 496.9 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(基地班) | 526 | 496 | 505.3 |
農(nóng)村區(qū)域與發(fā)展 | 481 | 436 | 447.4 |
能源經(jīng)濟(jì) | 489 | 466 | 475.8 |
金融學(xué) | 544 | 512 | 517.5 |
保險(xiǎn)學(xué) | 488 | 466 | 476 |
投資學(xué) | 506 | 487 | 494.2 |
投資學(xué)(財(cái)富管理方向) | 483 | 464 | 471.3 |
金融工程 | 512 | 491 | 498.7 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 486 | 466 | 473.9 |
土地資源管理 | 505 | 458 | 469.5 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 482 | 443 | 452.4 |
自然地理與資源環(huán)境 | 479 | 434 | 444.2 |
財(cái)政學(xué) | 517 | 503 | 506.1 |
財(cái)政學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 529 | 506 | 510.7 |
稅收學(xué) | 510 | 492 | 498 |
稅收學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 520 | 496 | 502.8 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 491 | 466 | 472.3 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 496 | 483 | 488.6 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 519 | 484 | 492.7 |
國(guó)際商務(wù) | 505 | 473 | 478.4 |
國(guó)際商務(wù)(跨境電商方向) | 476 | 451 | 460 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 502 | 476 | 481.7 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 494 | 467 | 474.1 |
物流管理 | 490 | 466 | 474.1 |
工商管理 | 508 | 488 | 495.6 |
人力資源管理 | 513 | 475 | 483 |
物業(yè)管理 | 490 | 431 | 442.1 |
工程管理 | 507 | 454 | 465.1 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 569 | 515 | 526.2 |
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 507 | 473 | 485.6 |
財(cái)務(wù)管理 | 532 | 506 | 514.1 |
審計(jì)學(xué) | 547 | 506 | 512.3 |
旅游管理 | 514 | 440 | 453.7 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 473 | 449 | 459 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 480 | 446 | 455.6 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 501 | 481 | 487.3 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 504 | 468 | 474.9 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 506 | 466 | 477.8 |
電子商務(wù) | 498 | 466 | 473.1 |
軟件工程 | 504 | 472 | 478.4 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 501 | 477 | 484.9 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 498 | 474 | 479.1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 516 | 482 | 491.5 |
信息與計(jì)算科學(xué)(云計(jì)算方向) | 497 | 454 | 464.6 |
金融數(shù)學(xué) | 511 | 477 | 485.5 |
社會(huì)工作 | 464 | 432 | 443.4 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 512 | 467 | 476.2 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年區(qū)內(nèi)本科提前B錄取情況統(tǒng)計(jì)
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃—普通文科 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 522 | 514 | 517.3 |
財(cái)政學(xué) | 511 | 496 | 501.6 |
法學(xué) | 494 | 480 | 488.4 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃—普通理科 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 558 | 531 | 540.8 |
財(cái)政學(xué) | 524 | 498 | 514.5 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 516 | 470 | 487.9 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃—普通文科 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融學(xué) | 518 | 506 | 511.4 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 493 | 488 | 490.2 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 506 | 480 | 487.2 |
工商管理 | 502 | 485 | 488.6 |
財(cái)務(wù)管理 | 513 | 499 | 503.1 |
行政管理 | 490 | 467 | 476.3 |
法學(xué) | 500 | 483 | 488.3 |
漢語言文學(xué) | 499 | 483 | 488.3 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃—普通理科 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 512 | 492 | 502.1 |
金融學(xué) | 540 | 510 | 517.2 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 505 | 484 | 493.9 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 504 | 453 | 476.9 |
工商管理 | 502 | 482 | 489.6 |
財(cái)務(wù)管理 | 532 | 508 | 515.8 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 503 | 482 | 489.8 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 489 | 476 | 484.1 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃蒙授文科 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融學(xué) | 475 | 451 | 459 |
土地資源管理 | 435 | 393 | 416.3 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 387 | 339 | 367 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 507 | 465 | 477 |
法學(xué) | 450 | 426 | 441.3 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃蒙授理科 | |||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融學(xué) | 442 | 425 | 432.3 |
土地資源管理 | 412 | 353 | 373.4 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 365 | 351 | 357.5 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 454 | 444 | 449.6 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 376 | 361 | 366.8 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2018年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2018年區(qū)外各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣…
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)是985還是211大學(xué)
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一…
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)是985大學(xué)嗎