2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
福建商學(xué)院學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-10-20 14:07:51
2020年高考填報志愿時,福建商學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的福建商學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),如有變動,以官方最新消息為準(zhǔn)。
一、福建商學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目
由于2020年福建商學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)尚未有官方信息公布,以2019年的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)作為參考。
1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2019年福建省本科 | ||
普通類專業(yè)(院校代碼:2029) | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
國際商務(wù) | ||
電子商務(wù) | ||
財務(wù)管理 | 4800 | 財務(wù)與會計(jì)學(xué)院 |
審計(jì)學(xué) | ||
會計(jì)學(xué) | ||
金融工程 | 4800 | 金融學(xué)院 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
物業(yè)管理 | 4800 | 工商管理學(xué)院 |
市場營銷 | ||
物流管理 | ||
商務(wù)英語 | 4800 | 外國語學(xué)院 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4800 | 傳媒與會展學(xué)院 |
工業(yè)工程 | ||
酒店管理 | 4800 | 旅游與休閑管理學(xué)院 |
通信工程 | 4800 | 信息工程學(xué)院 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
藝術(shù)類專業(yè)(院校代碼:2029) | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 8400 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
閩臺合作專業(yè)(院校代碼:2030) | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
市場營銷(閩臺合作) | 15000 | 海外教育學(xué)院 |
電子商務(wù)(閩臺合作) | ||
2019年省外本科 | ||
山西 院校代碼:2029 | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
國際商務(wù) | 4800 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
電子商務(wù) | ||
財務(wù)管理 | 4800 | 財務(wù)與會計(jì)學(xué)院 |
商務(wù)英語 | 4800 | 外國語學(xué)院 |
物流管理 | 4800 | 工商管理學(xué)院 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4800 | 傳媒與會展學(xué)院 |
河南 院校代碼:7155 | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
財務(wù)管理 | 4800 | 財務(wù)與會計(jì)學(xué)院 |
金融工程 | 4800 | 金融學(xué)院 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
物業(yè)管理 | 4800 | 工商管理學(xué)院 |
市場營銷 | ||
工業(yè)工程 | 4800 | 傳媒與會展學(xué)院 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4800 | 信息工程學(xué)院 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 8400 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
廣西 院校代碼:待定 | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
審計(jì)學(xué) | 4800 | 財務(wù)與會計(jì)學(xué)院 |
金融工程 | 4800 | 金融學(xué)院 |
商務(wù)英語 | 4800 | 外國語學(xué)院 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4800 | 傳媒與會展學(xué)院 |
通信工程 | 4800 | 信息工程學(xué)院 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
四川 院校代碼:3597 | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
國際商務(wù) | 4800 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
電子商務(wù) | ||
財務(wù)管理 | 4800 | 財務(wù)與會計(jì)學(xué)院 |
審計(jì)學(xué) | ||
金融工程 | 4800 | 金融學(xué)院 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
物流管理 | 4800 | 工商管理學(xué)院 |
商務(wù)英語 | 4800 | 外國語學(xué)院 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4800 | 傳媒與會展學(xué)院 |
酒店管理 | 4800 | 旅游與休閑管理學(xué)院 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4800 | 信息工程學(xué)院 |
貴州 院校代碼:0461 | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
國際商務(wù) | ||
電子商務(wù) | ||
財務(wù)管理 | 4800 | 財務(wù)與會計(jì)學(xué)院 |
審計(jì)學(xué) | ||
會計(jì)學(xué) | ||
市場營銷 | 4800 | 工商管理學(xué)院 |
物流管理 | ||
商務(wù)英語 | 4800 | 外國語學(xué)院 |
酒店管理 | 4800 | 旅游與休閑管理學(xué)院 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4800 | 信息工程學(xué)院 |
云南 院校代碼:3549 | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
國際商務(wù) | 4800 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
電子商務(wù) | ||
財務(wù)管理 | 4800 | 財務(wù)與會計(jì)學(xué)院 |
甘肅 院校代碼:934 | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
財務(wù)管理 | 4800 | 財務(wù)與會計(jì)學(xué)院 |
通信工程 | 4800 | 信息工程學(xué)院 |
寧夏 院校代碼:3546 | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
財務(wù)管理 | 4800 | 財務(wù)與會計(jì)學(xué)院 |
審計(jì)學(xué) | ||
商務(wù)英語 | 4800 | 外國語學(xué)院 |
通信工程 | 4800 | 信息工程學(xué)院 |
新疆 院校代碼:1737 | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 |
電子商務(wù) | 4800 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
會計(jì)學(xué) | 4800 | 財務(wù)與會計(jì)學(xué)院 |
下表為2018年詳細(xì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),僅供參考:
福建商學(xué)院2018-2019學(xué)年學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表 | ||||||||
班級 | 學(xué)費(fèi) | 湖前校區(qū) | 預(yù)收教材代辦費(fèi) | 合計(jì) | 備注 | |||
女生 | 男生 | |||||||
16級專科 | 藝術(shù)類專業(yè) | 7200 | 760 | 300 | 8260 | 住宿生 | ||
7200 | 500 | 300 | 8000 | |||||
7200 | 300 | 7500 | 走讀生 | |||||
一般高職專業(yè) | 6000 | 760 | 300 | 7060 | 住宿生 | |||
6000 | 500 | 300 | 6800 | |||||
6000 | 300 | 6300 | 走讀生 | |||||
班級 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi)(含空調(diào)費(fèi)) | 預(yù)收教材代辦費(fèi) | 合計(jì) | 備注 | |||
四人間 | 六人間 | |||||||
除連江校區(qū)1號樓以外的六人間 | 連江校區(qū)1號樓 | |||||||
17專科 | 會計(jì)(中加)、會計(jì)(中澳) | 16000 | 1300 | 600 | 17900 | 住宿生 | ||
16000 | 970 | 600 | 17570 | |||||
16000 | 920 | 600 | 17520 | |||||
國際金融(中德) | 15000 | 1300 | 600 | 16900 | 住宿生 | |||
15000 | 970 | 600 | 16570 | |||||
15000 | 920 | 600 | 16520 | |||||
工業(yè)工程、市營(閩臺)、物流(閩臺)、電子商務(wù)(閩臺) | 10000 | 1300 | 600 | 11900 | 住宿生 | |||
10000 | 970 | 600 | 11570 | |||||
10000 | 920 | 600 | 11520 | |||||
軟件技術(shù) | 9000 | 1300 | 600 | 10900 | 住宿生 | |||
9000 | 970 | 600 | 10570 | |||||
9000 | 920 | 600 | 10520 | |||||
藝術(shù)類專業(yè) | 7200 | 1300 | 600 | 9100 | 住宿生 | |||
7200 | 970 | 600 | 8770 | |||||
7200 | 920 | 600 | 8720 | |||||
一般高職專業(yè) | 6000 | 1300 | 600 | 7900 | 住宿生 | |||
6000 | 970 | 600 | 7570 | |||||
6000 | 920 | 600 | 7520 | |||||
16級本科 | 所有本科專業(yè) | 4800 | 1300 | 600 | 6700 | 住宿生 | ||
4800 | 970 | 600 | 6370 | |||||
4800 | 920 | 600 | 6320 | |||||
17級本科 | 藝術(shù)類專業(yè) | 8400 | 1300 | 600 | 10300 | 住宿生 | ||
8400 | 970 | 600 | 9970 | |||||
8400 | 920 | 600 | 9920 | |||||
其他本科專業(yè) | 4800 | 1300 | 600 | 6700 | 住宿生 | |||
4800 | 970 | 600 | 6370 | |||||
4800 | 920 | 600 | 6320 |
2、其它費(fèi)用
學(xué)生公寓住宿費(fèi)按每人900元/生.學(xué)年(六人間)或1200元/生.學(xué)年(四人間)收取;
連江校區(qū)學(xué)生公寓1號樓住宿費(fèi)按每人850元/生.學(xué)年(六人間)收;
安裝空調(diào)的宿舍每人加收70元/學(xué)年(六人間)或100元/學(xué)年(四人間)。
3、獎貸助學(xué)金等相關(guān)政策
為了幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè),學(xué)校已建立國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、優(yōu)秀學(xué)生獎學(xué)金、國家助學(xué)貸款(生源地國家助學(xué)貸款)、勤工助學(xué)以及新生綠色通道等較為完善的資助體系。
說明:福建商學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家財政經(jīng)費(fèi)支持,一般學(xué)費(fèi)不是很貴,通常在4000-6000元每年,不過也有中外合作等一些超過10000元/年的高收費(fèi)專業(yè);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常在13000-18000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,接到錄取通知書后,可向?qū)W校具體咨詢辦理貸款相關(guān)事宜。
二、福建商學(xué)院簡介
福建商學(xué)院坐落于素有“海濱鄒魯”之譽(yù)的歷史文化名城——福州市,是福建省人民政府舉辦的省屬公辦全日制普通本科高校。辦學(xué)淵源可追溯到1906年晚清帝師陳寶琛創(chuàng)辦的“福建官立商業(yè)學(xué)堂”和閩籍民主革命家黃乃裳創(chuàng)辦的“福州青年會書院”,后由福建商業(yè)高等?茖W(xué)校、福建對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院調(diào)整合并,于2016年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)正式建立福建商學(xué)院。
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 福建商學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 福建商學(xué)院是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年福建商學(xué)院在江蘇招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對照…
- 2021年福建商學(xué)院在湖南招生專業(yè)選科要求對照表
- 2021年福建商學(xué)院在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對照…
- 福建商學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 福建商學(xué)院2020年招生章程
- 2021年福建商學(xué)院在遼寧招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對照…
- 2021年福建商學(xué)院在湖北招生專業(yè)選科要求對照表
- 福建商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2019