高考填報(bào)志愿時(shí),淮北師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的淮北師范大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等信息,供大家參考,如有變動(dòng),以官方最新消息為準(zhǔn)。
1、淮北師范大學(xué)收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2020級(jí)淮北師范大學(xué)新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
【1】學(xué)費(fèi):文科類專業(yè)3500元(其中英語(yǔ)、新聞學(xué)專業(yè)為3850元);理科類專業(yè)3900元(其中電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)為4290元);體育類專業(yè)4290元;藝術(shù)類師范專業(yè)5000元、非師范專業(yè)7000元;
【2】住宿費(fèi):800元/學(xué)年;
【3】體檢費(fèi):50元;
【4】軍訓(xùn)服裝費(fèi):100元;
【5】公寓用品購(gòu)置費(fèi)(安徽省教育廳實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)):311元(代購(gòu)公寓用品為蓋絮、被罩、枕套、床單各2件;墊絮、蚊帳、臥具包各1件);
【6】大學(xué)生基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi):每生每年280元。
以下是各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
淮北師范大學(xué)2020年普通高等學(xué)校計(jì)劃表(安徽省) | |||||
學(xué)制說(shuō)明:
1.本科專業(yè)未注明學(xué)制的為四年,學(xué)制五年及以上的均在專業(yè)名稱后注明;
2.高職(專科)專業(yè)未注明學(xué)制的為三年,學(xué)制兩年、四年的均在專業(yè)名稱后注明。 | |||||
學(xué)校 代碼 |
安徽招生 代碼 |
招生批次 | 科類 | 我省《報(bào)考指導(dǎo)》刊登內(nèi)容(請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真核對(duì)) (第一行為該批次(科類)招生總計(jì)劃數(shù)) |
備注 |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 9012 淮北師范大學(xué) 55人 | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 02 經(jīng)濟(jì)學(xué) 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 03 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 04 法學(xué) 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 05 政治學(xué)與行政學(xué) 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 06 社會(huì)學(xué) 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 07 思想政治教育(師范) 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 08 學(xué)前教育(師范) 2人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 09 特殊教育(師范) 2人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 10 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 11 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 12 英語(yǔ)(師范) 3人(3850元/年;口試,英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 13 日語(yǔ) 2人(3500元/年;只招日語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)種) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 14 翻譯 3人(3500元/年;口試,英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 15 商務(wù)英語(yǔ) 3人(3500元/年;口試,英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 16 新聞學(xué) 3人(3850元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 17 廣告學(xué) 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 18 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 19 歷史學(xué)類 3人(3500元/年;含歷史學(xué)(師范)、文化遺產(chǎn)) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 20 會(huì)計(jì)學(xué) 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 21 人力資源管理 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 22 審計(jì)學(xué) 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 23 行政管理 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 文史 | 24 旅游管理 1人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 9012 淮北師范大學(xué) 65人 | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 02 教育技術(shù)學(xué)(師范) 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 03 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 04 物理學(xué)(師范) 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 05 化學(xué)(師范) 3人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 06 應(yīng)用化學(xué) 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 07 生物科學(xué)(師范) 3人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 08 應(yīng)用心理學(xué) 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 09 統(tǒng)計(jì)學(xué) 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 10 材料科學(xué)與工程 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 11 材料物理 2人(3900元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 12 材料化學(xué) 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 13 電子信息工程 3人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 14 通信工程 3人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 15 光電信息科學(xué)與工程 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 16 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 17 網(wǎng)絡(luò)工程 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 18 信息安全 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 19 智能科學(xué)與技術(shù) 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 20 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 21 化學(xué)工程與工藝 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 22 環(huán)境科學(xué) 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 23 環(huán)境生態(tài)工程 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 24 風(fēng)景園林 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 25 生物工程 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 26 園藝 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 27 信息管理與信息系統(tǒng) 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 28 物流管理 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 | 29 電子商務(wù) 2人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 9012 淮北師范大學(xué) 80人 | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 25 經(jīng)濟(jì)學(xué) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 26 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 27 法學(xué) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 28 政治學(xué)與行政學(xué) 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 29 社會(huì)學(xué) 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 30 思想政治教育(師范) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 31 學(xué)前教育(師范) 4人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 32 特殊教育(師范) 3人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 33 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 34 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 35 英語(yǔ)(師范) 4人(3850元/年;口試,英語(yǔ)不低于100分) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 36 日語(yǔ) 2人(3500元/年;只招日語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)種) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 37 翻譯 4人(3500元/年;口試,英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 38 商務(wù)英語(yǔ) 3人(3500元/年;口試,英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 39 新聞學(xué) 3人(3850元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 40 廣告學(xué) 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 41 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 42 歷史學(xué)類 4人(3500元/年;含歷史學(xué)(師范)、文化遺產(chǎn)) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 43 會(huì)計(jì)學(xué) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 44 人力資源管理 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 45 審計(jì)學(xué) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 46 行政管理 3人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 47 旅游管理 2人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 9012 淮北師范大學(xué) 100人 | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 30 教育技術(shù)學(xué)(師范) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 31 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 32 物理學(xué)(師范) 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 33 化學(xué)(師范) 4人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 34 應(yīng)用化學(xué) 3人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 35 生物科學(xué)(師范) 4人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 36 應(yīng)用心理學(xué) 4人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 37 統(tǒng)計(jì)學(xué) 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 38 材料科學(xué)與工程 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 39 材料物理 3人(3900元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 40 材料化學(xué) 3人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 41 電子信息工程 4人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 42 通信工程 4人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 43 光電信息科學(xué)與工程 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 44 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 45 網(wǎng)絡(luò)工程 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 46 信息安全 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 47 智能科學(xué)與技術(shù) 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 48 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 49 化學(xué)工程與工藝 4人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 50 環(huán)境科學(xué) 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 51 環(huán)境生態(tài)工程 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 52 風(fēng)景園林 3人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 53 生物工程 3人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 54 園藝 2人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 55 信息管理與信息系統(tǒng) 4人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 56 物流管理 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 57 電子商務(wù) 4人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 9012 淮北師范大學(xué) 2人 | 非西藏生源定向西藏就 業(yè) |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 01 思想政治教育(師范) 2人(3500元/年;招應(yīng)屆高中畢業(yè)生;非西藏生源定向西藏就業(yè);錄取考生本科畢業(yè)后須按照簽訂的定向就業(yè)協(xié)議到西藏縣以下基層單位工作,服務(wù)年限不少于5年 ,詳情咨詢學(xué)校) |
非西藏生源定向西藏就 業(yè) |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 9012 淮北師范大學(xué) 1285人 | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 48 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 35人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 49 法學(xué) 45人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 50 政治學(xué)與行政學(xué) 58人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 51 社會(huì)學(xué) 44人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 52 思想政治教育(師范) 63人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 53 學(xué)前教育(師范) 40人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 54 特殊教育(師范) 48人(3500元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 55 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 112人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 56 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) 50人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 57 英語(yǔ)(師范) 70人(3850元/年;口試,英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 58 日語(yǔ) 24人(3500元/年;只招日語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)種) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 59 翻譯 51人(3500元/年;口試,英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 60 商務(wù)英語(yǔ) 19人(3500元/年;口試,英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 61 新聞學(xué) 43人(3850元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 62 廣告學(xué) 57人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 63 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 60人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 64 歷史學(xué)類 117人(3500元/年;含歷史學(xué)(師范)、文化遺產(chǎn)) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 65 會(huì)計(jì)學(xué) 52人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 66 人力資源管理 62人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 67 審計(jì)學(xué) 57人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 68 行政管理 56人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 69 旅游管理 78人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 文史 | 70 經(jīng)濟(jì)學(xué) 44人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 9012 淮北師范大學(xué) 3人 | 非西藏生源定向西藏就 業(yè) |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 01 教育技術(shù)學(xué)(師范) 3人(3500元/年;招應(yīng)屆高中畢業(yè)生;非西藏生源定向西藏就業(yè);錄取考生本科畢業(yè)后須按照簽訂的定向就業(yè)協(xié)議到西藏縣以下基層單位工作,服務(wù)年限不少于5年, 詳情咨詢學(xué)校) |
非西藏生源定向西藏就 業(yè) |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 9012 淮北師范大學(xué) 2240人 | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 58 經(jīng)濟(jì)學(xué) 10人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 59 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 10人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 60 法學(xué) 20人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 61 社會(huì)學(xué) 20人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 62 教育技術(shù)學(xué)(師范) 35人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 63 英語(yǔ)(師范) 20人(3850元/年;口試,英語(yǔ)成績(jī)不低于100分) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 64 新聞學(xué) 10人(3850元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 65 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 100人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 66 物理學(xué)(師范) 42人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 67 化學(xué)(師范) 68人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 68 應(yīng)用化學(xué) 128人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 69 生物科學(xué)(師范) 85人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 70 應(yīng)用心理學(xué) 57人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 71 統(tǒng)計(jì)學(xué) 83人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 72 材料科學(xué)與工程 62人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 73 材料物理 63人(3900元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 74 材料化學(xué) 59人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 75 電子信息工程 125人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 76 通信工程 55人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 77 光電信息科學(xué)與工程 60人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 78 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 163人(4290元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 79 網(wǎng)絡(luò)工程 79人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 80 信息安全 71人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 81 智能科學(xué)與技術(shù) 80人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 82 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 75人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 83 化學(xué)工程與工藝 122人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 84 環(huán)境科學(xué) 56人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 85 環(huán)境生態(tài)工程 57人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 86 風(fēng)景園林 52人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 87 生物工程 103人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 88 園藝 61人(3900元/年;不招色盲、色弱) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 89 信息管理與信息系統(tǒng) 59人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 90 會(huì)計(jì)學(xué) 10人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 91 審計(jì)學(xué) 10人(3500元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 92 物流管理 63人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 文理科本科一批 | 理工 | 93 電子商務(wù) 67人(3900元/年) | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2)【按文化省控線執(zhí)行】(廣電編史論等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
9012 淮北師范大學(xué) 20人 | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2)【按文化省控線執(zhí)行】(廣電編史論等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
01 戲劇影視文學(xué) 20人(7000元/年) | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊3)(體育舞蹈健美操等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
9012 淮北師范大學(xué) 10人 | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊3)(體育舞蹈健美操等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
02 表演(體育舞蹈、健美操方向) 10人(7000元/年) | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4)(舞蹈表演舞蹈學(xué)等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
9012 淮北師范大學(xué) 5人 | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4)(舞蹈表演舞蹈學(xué)等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
03 舞蹈學(xué) 5人(7000元/年) | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊6)(書法學(xué)等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
9012 淮北師范大學(xué) 20人 | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊6)(書法學(xué)等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
04 書法學(xué) 20人(7000元/年) | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7)【按文化省控線執(zhí)行】(美術(shù)學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
9012 淮北師范大學(xué) 103人 | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7)【按文化省控線執(zhí)行】(美術(shù)學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
05 美術(shù)學(xué)(師范) 23人(5000元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7)【按文化省控線執(zhí)行】(美術(shù)學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
06 繪畫 17人(7000元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7)【按文化省控線執(zhí)行】(美術(shù)學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
07 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 23人(7000元/年;不招色盲) | |
10373 | 9012 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7)【按文化省控線執(zhí)行】(美術(shù)學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)等) | 藝術(shù)(不分 文理) |
08 環(huán)境設(shè)計(jì) 21人(7000元/年;不招色盲) | |
