-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
北華大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢、北華大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2020-4-17 10:39:00
北華大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的北華大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),如有變動(dòng),以官方最新消息為準(zhǔn)。
2020年北華大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,目前以2019年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)作為參考,將會(huì)持續(xù)更新。
1、北華大學(xué)收費(fèi)項(xiàng)目
1)學(xué)費(fèi)
政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) | 開設(shè)專業(yè) | |||||
學(xué)科門類 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.年) | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
本科 | 高職(?疲 | 本科 | 高職(?疲 | |||
一、一般類 | 3500 | 3300 | 1 | 車輛工程 | 3850 | |
2 | 汽車服務(wù)工程 | 3850 | ||||
3 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3850 | ||||
4 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3850 | ||||
5 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3850 | ||||
6 | 材料物理 | 3850 | ||||
7 | 心理學(xué) | 3850 | ||||
8 | 小學(xué)教育 | 3850 | ||||
9 | 學(xué)前教育 | 3850 | ||||
10 | 教育技術(shù)學(xué) | 3850 | ||||
11 | 漢語言文學(xué) | 3850 | ||||
12 | 漢語國(guó)際教育 | 3850 | ||||
13 | 歷史學(xué) | 3850 | ||||
14 | 歷史學(xué)(歷史文化產(chǎn)業(yè)方向) | 3850 | ||||
15 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3850 | ||||
16 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3850 | ||||
17 | 物理學(xué) | 3850 | ||||
18 | 化學(xué) | 3850 | ||||
19 | 應(yīng)用化學(xué) | 3850 | ||||
20 | 生物科學(xué) | 3850 | ||||
21 | 思想政治教育 | 3850 | ||||
22 | 交通運(yùn)輸 | 3850 | ||||
23 | 林學(xué) | 3850 | ||||
24 | 園林 | 3850 | ||||
25 | 環(huán)境科學(xué) | 3850 | ||||
26 | 食品科學(xué)與工程 | 3850 | ||||
27 | 木材科學(xué)與工程 | 3850 | ||||
28 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3850 | ||||
29 | 材料成型及控制工程 | 3850 | ||||
30 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3850 | ||||
31 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3850 | ||||
32 | 新能源材料與器件 | 3850 | ||||
33 | 材料化學(xué) | 3850 | ||||
34 | 小學(xué)教育(幼兒教育高職) | 3630 | ||||
35 | 學(xué)前教育(高職) | 3630 | ||||
36 | 初等教育(數(shù)學(xué)高職) | 3630 | ||||
37 | 初等教育(語文高職) | 3630 | ||||
二、工商管理類、管理科學(xué)與工程類 | 3800 | 3500 | 1 | 工程管理 | 4180 | |
2 | 包裝工程 | 4180 | ||||
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4180 | ||||
4 | 旅游管理 | 4180 | ||||
5 | 行政管理 | 4180 | ||||
6 | 物流管理 | 4180 | ||||
7 | 工商管理 | 4180 | ||||
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4180 | ||||
9 | 工業(yè)工程 | 4180 | ||||
10 | 雙學(xué)士學(xué)位(管理學(xué)) | 3344 | ||||
三、土建類、制藥類 | 4000 | 3700 | 1 | 土木工程 | 4400 | |
2 | 社會(huì)學(xué) | 4400 | ||||
3 | 風(fēng)景園林 | 4400 | ||||
四、法學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、體育學(xué)類 | 4200 | 4000 | 1 | 法學(xué) | 4620 | |
2 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4620 | ||||
3 | 體育教育 | 4620 | ||||
4 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 4620 | ||||
5 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 9000 | ||||
6 | 雙學(xué)士學(xué)位(法學(xué)) | 3696 | ||||
五、電氣信息類、電子信息科學(xué)類 | 4400 | 4100 | 1 | 自動(dòng)化 | 4840 | |
2 | 通信工程 | 4840 | ||||
3 | 電子信息工程 | 4840 | ||||
4 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4840 | ||||
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4840 | ||||
6 | 軟件工程 | 4840 | ||||
7 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4840 | ||||
8 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4840 | ||||
9 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4840 | ||||
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專科) | 4510 | ||||
11 | 初等教育(計(jì)算機(jī)高職) | 4510 | ||||
27 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4840 | ||||
28 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4840 | ||||
六、醫(yī)學(xué)門類、外國(guó)語言文學(xué)類 | 4600 | 4300 | 1 | 英語 | 5060 | |
2 | 朝鮮語 | 5060 | ||||
3 | 日語 | 5060 | ||||
4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5060 | ||||
5 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5060 | ||||
6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5060 | ||||
7 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5060 | ||||
8 | 藥學(xué) | 5060 | ||||
9 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5060 | ||||
10 | 護(hù)理學(xué) | 5060 | ||||
11 | 俄語 | 5060 | ||||
12 | 翻譯 | 5060 | ||||
13 | 西班牙語 | 5060 | ||||
14 | 康復(fù)治療學(xué) | 5060 | ||||
15 | 法語 | 5060 | ||||
16 | 英語教育(?疲 | 4730 | ||||
17 | 初等教育(英語高職) | 3630 | ||||
七、藝術(shù)類、新聞傳播學(xué)類 | 6200 | 5900 | 1 | 播音與主持藝術(shù) | 6820 | |
2 | 舞蹈學(xué) | 6820 | ||||
3 | 音樂學(xué) | 6820 | ||||
4 | 音樂表演 | 6820 | ||||
5 | 音樂教育(專科) | 6490 | ||||
6 | 音樂學(xué)(高職) | 6490 | ||||
7 | 初等教育(音樂高職) | 5610 | ||||
8 | 播音與主持(高職) | 7700 | ||||
其中:美術(shù)、設(shè)計(jì)類 | 5400 | 5100 | 1 | 美術(shù)學(xué) | 5940 | |
2 | 繪畫 | 5940 | ||||
3 | 雕塑 | 5940 | ||||
4 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5940 | ||||
5 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5940 | ||||
6 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5940 | ||||
7 | 美術(shù)教育(專科) | 5610 | ||||
8 | 美術(shù)學(xué)(高職) | 5610 | ||||
9 | 初等教育(美術(shù)高職) | 5610 | ||||
中外合作辦學(xué) | 24000 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 (中外合作辦學(xué)) |
24000 | ||
23000 | 2 | 護(hù)理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 23000 | |||
15000 | 3 | 合作辦學(xué)收費(fèi)(MBA) | 15000 | |||
23000 | 4 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 23000 |
2)公寓費(fèi):400—1200元/年(具體標(biāo)準(zhǔn)視各校區(qū)不同公寓而定),學(xué)生需預(yù)先存入借記卡1200元,學(xué)校將依據(jù)學(xué)生到校后入住公寓實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
3)保險(xiǎn)費(fèi):大學(xué)生城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《吉林市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)大學(xué)生參保政策》執(zhí)行;商業(yè)保險(xiǎn):按國(guó)家和省級(jí)管理部門最新政策執(zhí)行,自愿購(gòu)買。
4)軍訓(xùn)作業(yè)服:114元/套。(為保證質(zhì)量與服裝統(tǒng)一,學(xué)校經(jīng)招投標(biāo)評(píng)審,由確定的供應(yīng)廠家現(xiàn)場(chǎng)售賣。)
5)體檢費(fèi):55元。
說明:北華大學(xué)是公辦大學(xué)
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 北華大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)政策
- 北華大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 北華大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 北華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019
- 北華大學(xué)2019年在吉林省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2019年北華大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2021年北華大學(xué)在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)照表
- 2021年北華大學(xué)在湖南招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
- 北華大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 北華大學(xué)2020年招生章程