-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2022最新高考動(dòng)態(tài)
2022高考錄取分?jǐn)?shù)線
2022高考成績(jī)查詢、中考查分
2020東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2022-3-31 12:59:26
2020東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,本站小編已經(jīng)為大家整理好了2018-2020年春季高考分?jǐn)?shù)線一覽表,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:
1、2020東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考分?jǐn)?shù)線
2020年廣東省各科類專業(yè)錄取情況
專業(yè)號(hào) | 院系 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 001 | 財(cái)經(jīng)系 | 會(huì)計(jì) | 260 | 249 | 252.13 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 002 | 財(cái)經(jīng)系 | 會(huì)計(jì) | 249 | 242 | 244.47 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 003 | 財(cái)經(jīng)系 | 金融管理 | 254 | 245 | 247.89 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 004 | 財(cái)經(jīng)系 | 政府采購(gòu)管理 | 250 | 244 | 245.60 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 005 | 管理科學(xué)系 | 酒店管理 | 251 | 243 | 244.24 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 006 | 管理科學(xué)系 | 電子商務(wù) | 263 | 245 | 250.40 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 007 | 管理科學(xué)系 | 工商企業(yè)管理 | 254 | 245 | 247.45 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 008 | 管理科學(xué)系 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 250 | 243 | 245.11 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 009 | 計(jì)算機(jī)工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 256 | 248 | 249.95 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 010 | 計(jì)算機(jī)工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 257 | 251 | 253.10 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 011 | 計(jì)算機(jī)工程系 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 269 | 248 | 251. 70 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 012 | 媒體傳播系 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 253 | 245 | 246.83 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 013 | 媒體傳播系 | 印刷媒體技術(shù) | 257 | 242 | 244.93 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 014 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育 | 259 | 250 | 253.85 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 015 | 體育系 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 245 | 242 | 243.50 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 016 | 應(yīng)用外語系 | 商務(wù)英語 | 255 | 248 | 249.96 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 017 | 應(yīng)用外語系 | 商務(wù)英語 | 246 | 242 | 243.55 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 018 | 物流工程系 | 港口與航運(yùn)管理 | 249 | 243 | 244.35 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 019 | 物流工程系 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 253 | 242 | 245.00 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 020 | 物流工程系 | 物流管理 | 259 | 247 | 250.30 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 021 | 物流工程系 | 安全技術(shù)與管理 | 247 | 242 | 243.88 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 022 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 252 | 242 | 245.37 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 023 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 護(hù)理 | 2oo | 242 | 246. 04 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 024 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 助產(chǎn) | 262 | 242 | 247.10 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 025 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 藥學(xué) | 257 | 244 | 246.88 |
14263學(xué)考文科,投檔線242分,最低排位11011 | 026 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 250 | 241 | 244.47 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 051 | 財(cái)經(jīng)系 | 會(huì)計(jì) | 252 | 247 | 249.27 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 052 | 財(cái)經(jīng)系 | 會(huì)計(jì) | 245 | 241 | 242.87 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 053 | 財(cái)經(jīng)系 | 金融管理 | 256 | 245 | 247.05 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 054 | 財(cái)經(jīng)系 | 政府采購(gòu)管理 | 252 | 242 | 245.50 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 055 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 251 | 240 | 242.57 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 056 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 250 | 243 | 245.17 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 057 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 249 | 241 | 243.10 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 058 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 250 | 240 | 242.15 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 059 | 管理科學(xué)系 | 酒店管理 | 246 | 244 | 244.90 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 060 | 管理科學(xué)系 | 電子商務(wù) | 253 | 247 | 248.70 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 061 | 管理科學(xué)系 | 工商企業(yè)管理 | 249 | 244 | 245.30 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 062 | 管理科學(xué)系 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 250 | 242 | 244.13 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 063 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 250 | 240 | 243.09 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 064 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 248 | 240 | 242.75 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 065 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 248 | 240 | 242.78 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 066 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 248 | 241 | 243.29 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 067 | 計(jì)算機(jī)工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 251 | 240 | 246.44 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 068 | 計(jì)算機(jī)工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 257 | 248 | 250.80 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 069 | 計(jì)算機(jī)工程系 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 257 | 247 | 250.40 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 070 | 媒體傳播系 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 250 | 243 | 244.38 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 071 | 媒體傳播系 | 印刷媒體技術(shù) | 247 | 237 | 242.63 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 072 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育 | 258 | 250 | 253.10 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 73 | 體育系 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 244 | 244 | 244.00 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 74 | 應(yīng)用外語系 | 商務(wù)英語 | 254 | 248 | 250.00 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 75 | 應(yīng)用外語系 | 商務(wù)英語 | 247 | 241 | 243.60 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 076 | 物流工程系 | 港口與航運(yùn)管理 | 247 | 241 | 243.07 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 077 | 物流工程系 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 251 | 240 | 242.60 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 078 | 物流工程系 | 物流管理 | 249 | 245 | 246.60 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 079 | 物流工程系 | 安全技術(shù)與管理 | 244 | 236 | 242.00 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 080 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 247 | 242 | 243.75 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 081 | 建筑學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 259 | 240 | 244.32 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 082 | 建筑學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 250 | 241 | 243.31 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 083 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 護(hù)理 | 252 | 240 | 243.27 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 084 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 助產(chǎn) | 251 | 241 | 243.60 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 085 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 藥學(xué) | 252 | 245 | 247.65 |
14263學(xué)考理科,投檔線240分,最低排位21952 | 086 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 248 | 241 | 243.65 |
14263學(xué)考體育,投檔線208分,最低排位1268 | 201 | 體育系 | 社會(huì)體育 | 224 | 125 | 212.11 |
14263學(xué)考美術(shù),投檔線158分,最低排位4092 | 205 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 181 | 127 | 173.86 |
14263學(xué)考美術(shù),投檔線158分,最低排位4093 | 206 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 181 | 123 | 172.76 |
2020年廣東省各科類專業(yè)錄取情況
專業(yè)號(hào) | 院系 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 101 | 財(cái)經(jīng)系 | 會(huì)計(jì) | 348 | 279 | 302.16 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 102 | 財(cái)經(jīng)系 | 會(huì)計(jì) | 270 | 209 | 245.33 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 103 | 財(cái)經(jīng)系 | 金融管理 | 318 | 266 | 285.80 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 104 | 財(cái)經(jīng)系 | 政府采購(gòu)管理 | 300 | 258 | 274.67 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 105 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 308 | 260 | 276.50 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 106 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 307 | 274 | 284.60 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 107 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 284 | 228 | 248.50 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 108 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 315 | 251 | 270.09 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 109 | 管理科學(xué)系 | 酒店管理 | 277 | 209 | 239.50 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 110 | 管理科學(xué)系 | 電子商務(wù) | 320 | 284 | 296.54 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 111 | 管理科學(xué)系 | 工商企業(yè)管理 | 318 | 280 | 288.90 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 112 | 管理科學(xué)系 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 279 | 215 | 248.27 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 113 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 311 | 222 | 254.07 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 114 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 291 | 206 | 242.07 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 115 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 313 | 271 | 281.40 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 116 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 282 | 208 | 242.72 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 118 | 計(jì)算機(jī)工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 324 | 296 | 306.8 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 119 | 媒體傳播系 | 印刷媒體技術(shù) | 328 | 208 | 250.50 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 120 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育 | 334 | 223 | 270.81 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 121 | 體育系 | 社會(huì)體育 | 212 | 210 | 211.00 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 122 | 體育系 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 279 | 212 | 237.73 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 123 | 應(yīng)用外語系 | 商務(wù)英語 | 340 | 296 | 312.47 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 124 | 應(yīng)用外語系 | 商務(wù)英語 | 284 | 234 | 263.71 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 125 | 物流工程系 | 港口與航運(yùn)管理 | 291 | 209 | 245.58 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 126 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 323 | 247 | 269.00 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 127 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 318 | 238 | 263.47 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 128 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 311 | 262 | 276.23 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 129 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 護(hù)理 | 277 | 216 | 240.00 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 130 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 助產(chǎn) | 239 | 210 | 221.00 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 131 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 藥學(xué) | 290 | 226 | 258.14 |
14263 3+證書,投檔線205分,最低排位24382 | 132 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 246 | 206 | 225.60 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2022高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)考分?jǐn)?shù)線
- 2020東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院3+證書分?jǐn)?shù)線
- 2020東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生章程
- 2021東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院是雙高計(jì)劃院校嗎?
- 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)政策
- 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎…
- 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院師資力量
- 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本_是本科還是專科學(xué)校?