2022最新高考動態(tài)
2022高考錄取分數(shù)線
2022高考成績查詢、中考查分
2020河北師范大學錄取分數(shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 11:08:24
2020河北師范大學錄取分數(shù)線【河北】
河北師范大學2020年錄取分數(shù)本科批
專業(yè)(類)名稱 科類 最高 最低 平均
地理科學類 文史 602.12 578.12 582.1
俄語 文史 588.12 572.11 576.47
俄語 文史 572.12 572.12 572.12
法學類 文史 592.12 580.11 583.12
工商管理類 文史 587.11 574.13 577.72
公共管理類 文史 596.12 574.12 577.29
漢語國際教育 文史 588.12 579.1 580.87
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 文史 576.13 482.1 532.32
家政學 文史 575.12 572.12 573.93
教育學 文史 594.12 579.12 582.34
經(jīng)濟與貿(mào)易類 文史 585.11 576.12 578.87
歷史學類 文史 602.12 579.12 582.75
馬克思主義理論類 文史 594.12 582.12 586.9
日語 文史 590.13 574.11 577.92
外國語言文學類 文史 602.12 586.13 590.92
物流管理 文史 580.11 572.12 576.07
西班牙語 文史 586.12 572.12 576.52
小學教育 文史 586.12 576.12 578.5
心理學類 文史 584.11 579.12 580.21
新聞傳播學類 文史 594.12 577.13 579.91
學前教育 文史 575.11 575.11 575.11
學前教育 文史 579.13 571.13 573.38
學前教育 文史 577.12 577.12 577.12
中國語言文學類 文史 604.12 581.12 586.76
地理科學類 理工 608.12 591.12 594.16
電氣工程及其自動化 理工 596.12 585.12 587.99
電子信息類 理工 599.11 587.11 588.99
工商管理類 理工 613.13 586.12 589.7
公共管理類 理工 595.12 583.13 586.04
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 理工 592.12 451.12 539.94
化學 理工 613.12 592.13 596.14
環(huán)境科學 理工 593.12 582.12 584.88
計算機類 理工 602.11 589.11 592.13
家政學 理工 595.12 587.1 589.51
家政學 理工 589.11 583.11 586.11
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 理工 589.12 582.12 584.01
教育技術(shù)學 理工 596.13 589.12 591.37
經(jīng)濟與貿(mào)易類 理工 603.12 587.12 590.71
科學教育 理工 598.12 588.11 590.47
軟件工程 理工 599.11 581.12 585.04
生物科學 理工 618.12 600.11 603.58
生物科學類 理工 610.11 597.12 600.62
數(shù)學類 理工 630.13 597.11 603.63
外國語言文學類 理工 616.12 605.11 608.94
物理學類 理工 617.12 592.12 596.24
物流管理 理工 592.11 582.11 585.17
小學教育 理工 599.11 590.12 592.12
心理學類 理工 599.13 589.11 592.44
藥學 理工 601.12 581.12 585.05
河北師范大學2020年錄取分數(shù)本科批地方專項計劃
專業(yè)(類)名稱 科類 最高 最低 平均
地理科學類 文史 582.11 577.12 578.12
法學類 文史 587.12 581.13 583.95
公共管理類 文史 581.12 577.11 578.45
歷史學類 文史 581.12 578.11 579.12
馬克思主義理論類 文史 583.12 578.12 580.12
外國語言文學類 文史 591.11 587.12 588.95
小學教育 文史 583.12 577.11 578.52
新聞傳播學類 文史 580.12 577.12 578.95
學前教育 文史 577.11 576.13 576.72
中國語言文學類 文史 599.13 582.12 586.12
化學 理工 604.12 587.11 589.85
計算機類 理工 600.12 590.12 592.37
教育技術(shù)學 理工 587.1 586.11 586.36
科學教育 理工 587.11 586.12 586.61
生物科學類 理工 596.12 588.12 591.32
數(shù)學類 理工 607.12 590.12 595.66
物理學類 理工 592.12 587.11 588.25
心理學類 理工 590.12 587.12 588.78
河北師范大學2020年錄取分數(shù)本科提前B批
專業(yè)(類)名稱 科類 最高 最低 平均
廣播電視編導 戲劇與影視學類 548.63 516.56 523.32
舞蹈表演 舞蹈統(tǒng)考 563.33 541.8 549.27
地理科學類 文史 577.11 570.13 572.95
法學類 文史 583.12 575.12 579.79
公共管理類 文史 574.12 572.13 573.12
教育學 文史 576.12 574.13 575.12
歷史學類 文史 578.12 571.12 573.12
馬克思主義理論類 文史 590.12 575.12 581.12
外國語言文學類 文史 588.12 574.12 577.74
新聞傳播學類 文史 580.13 572.12 573.74
學前教育 文史 574.12 570.13 572.12
中國語言文學類 文史 592.12 576.11 582.32
體育教育 體育文 617.18 583.79 590.97
體育教育 體育理 598.91 554.26 564.5
運動康復(fù) 體育理 581.49 549.83 555.78
音樂與舞蹈學類 聲樂統(tǒng)考 574.88 539.13 549.61
音樂與舞蹈學類 器樂統(tǒng)考 605.1 398.7 521.82
美術(shù)學類 美術(shù)統(tǒng)考 587.29 554.4 563.58
設(shè)計學類 美術(shù)統(tǒng)考 585.25 555.33 563.86
電氣工程及其自動化 理工 584.12 583.11 583.78
電子信息類 理工 604.11 583.11 588.36
化學 理工 606.11 586.12 590.57
計算機類 理工 596.12 583.12 588.35
生物科學類 理工 596.12 588.12 591.12
數(shù)學類 理工 595.12 587.12 591.57
物理學類 理工 617.12 583.12 588.12
心理學類 理工 587.14 582.13 584.13
播音與主持藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 558.13 531.07 538.74
河北師范大學2020年錄取分數(shù)本科預(yù)科
專業(yè)(類)名稱 科類 最高 最低 平均
本科預(yù)科班 文史 568.12 474.1 486.64
本科預(yù)科班 理工 563.12 442.09 473.97
河北師范大學2020年錄取分數(shù)本一少數(shù)民族
專業(yè)(類)名稱 科類 最高 最低 平均
地理科學類 文史 552.1 549.11 550.77
法學類 文史 551.12 551.12 551.12
教育學 文史 550.11 550.11 550.11
歷史學類 文史 551.12 549.12 550.11
馬克思主義理論類 文史 550.11 549.11 549.61
外國語言文學類 文史 557.12 549.11 552.44
心理學類 文史 563.12 552.11 557.45
中國語言文學類 文史 559.12 549.12 552.12
電子信息類 理工 508.11 508.11 508.11
化學 理工 520.11 509.11 512.51
計算機類 理工 533.1 533.1 533.1
經(jīng)濟與貿(mào)易類 理工 510.11 510.11 510.11
生物科學類 理工 532.11 509.11 516.31
數(shù)學類 理工 513.11 508.11 510.89
外國語言文學類 理工 529.12 511.11 517.45
物理學類 理工 522.11 509.11 514.91
河北師范大學2020年錄取分數(shù)對口本科批
專業(yè)(類)名稱 科類 最高 最低 平均
旅游管理與服務(wù)教育 對口—旅游類 671.1 598.09 627.93
計算機科學與技術(shù) 對口—計算機類 698.1 652.1 664.25
機械類 對口—機械類 677.09 593.09 618.38
應(yīng)用電子技術(shù)教育 對口—電子電工類 687.1 606.1 633.09
河北師范大學2020年錄取分數(shù)本科單招批
專業(yè)(類)名稱 科類 最高 最低 平均
公共管理類 綜合類 282.5 280.5 281.5
中國語言文學類 綜合類 319 250 275.19
機械工程 對口—機械類 644 453 568.08
電氣工程及其自動化 對口—電子電工類 654 464 582.19
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準!