-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁(yè)
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2022最新高考動(dòng)態(tài)
2022高考錄取分?jǐn)?shù)線
2022高考成績(jī)查詢、中考查分
江南大學(xué)2021年藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2022-2-8 15:41:39
江南大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【藝術(shù)類】
美術(shù)設(shè)計(jì)類、舞蹈編導(dǎo)、表演(校考)
分類 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 備注
美術(shù)設(shè)計(jì)類 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 20 1100.8 971.6 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(專業(yè)校考成績(jī)*40%+文化成績(jī)*60%)*2
環(huán)境設(shè)計(jì) 20 993.2 907.2 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(專業(yè)校考成績(jī)*40%+文化成績(jī)*60%)*2
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 15 1091.2 1005.6 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(專業(yè)校考成績(jī)*40%+文化成績(jī)*60%)*2
服裝與服飾設(shè)計(jì) 20 1008 937.2 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(專業(yè)校考成績(jī)*40%+文化成績(jī)*60%)*2
公共藝術(shù) 5 950.4 926 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(專業(yè)校考成績(jī)*40%+文化成績(jī)*60%)*2
數(shù)字媒體藝術(shù) 15 1132.8 958.4 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(專業(yè)校考成績(jī)*40%+文化成績(jī)*60%)*2
美術(shù)學(xué)(師范) 5 976.8 955.2 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(專業(yè)校考成績(jī)*40%+文化成績(jī)*60%)*2
舞蹈編導(dǎo) 舞蹈編導(dǎo) 34 556 436 專業(yè)校考成績(jī)錄取,錄取最低分位次 135名
美術(shù)設(shè)計(jì)類省統(tǒng)考
省份 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 備注
北京 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 569 538 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/300*750*50%
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 524 508 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/300*750*50%
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 560 525 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/300*750*50%
服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 521 508 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/300*750*50%
河北 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 795.75 760.25 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 784.5 759 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 806 772 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 787.5 741.5 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
公共藝術(shù) 5 778.5 722 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
數(shù)字媒體藝術(shù) 5 793.25 783.75 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
上海 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 8 503.79 488.61 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*660/450*50%
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 491.23 486.45 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*660/450*50%
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 502.28 489.76 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*660/450*50%
服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 488.36 485.72 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*660/450*50%
公共藝術(shù) 6 488.27 485.73 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*660/450*50%
數(shù)字媒體藝術(shù) 5 495 491.35 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*660/450*50%
美術(shù)學(xué)(師范) 6 494.37 486.39 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*660/450*50%
江蘇 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 9 597 577 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/文化滿分*60%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*40%)*750
環(huán)境設(shè)計(jì) 9 578 573 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/文化滿分*60%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*40%)*750
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 9 589 584 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/文化滿分*60%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*40%)*750
服裝與服飾設(shè)計(jì) 9 577 569 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/文化滿分*60%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*40%)*750
公共藝術(shù) 8 572 568 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/文化滿分*60%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*40%)*750
數(shù)字媒體藝術(shù) 8 579 573 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/文化滿分*60%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*40%)*750
美術(shù)學(xué)(師范) 8 577 568 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/文化滿分*60%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*40%)*750
浙江 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 7 867 801 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*300
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 860 763 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*300
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 6 857 823 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*300
服裝與服飾設(shè)計(jì) 8 815 744 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*300
公共藝術(shù) 7 759 739 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*300
數(shù)字媒體藝術(shù) 9 851 757 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*300
美術(shù)學(xué)(師范) 6 843 791 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*300
安徽 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 828.93 820.42 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)/文化滿分*300+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*700
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 831.73 820.35 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)/文化滿分*300+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*700
服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 820.35 818.42 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)/文化滿分*300+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*700
數(shù)字媒體藝術(shù) 5 824 819.62 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)/文化滿分*300+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)滿分*700
福建 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 578.8 563.7 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*40%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*2.5*60%
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 575.2 563.3 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*40%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*2.5*60%
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 571.9 561.8 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*40%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*2.5*60%
服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 574 559 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*40%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*2.5*60%
山東 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 7 834.4 786 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 803.2 778.6 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 9 829.6 788.2 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
服裝與服飾設(shè)計(jì) 8 780 744.8 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
公共藝術(shù) 7 775.2 748.4 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
數(shù)字媒體藝術(shù) 6 781.8 776.8 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
美術(shù)學(xué)(師范) 9 771.2 741.4 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
河南 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 816 661 文科,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
環(huán)境設(shè)計(jì) 4 798 664 文科,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 704 648 文科,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 841 704 文科,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
公共藝術(shù) 6 660 647 文科,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
數(shù)字媒體藝術(shù) 5 798 667 文科,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
美術(shù)學(xué)(師范) 5 806 680 文科,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 806 635 理科,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
湖北 環(huán)境設(shè)計(jì) 5 720.8 711.6 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)*40%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*60%)*2
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 716 710.4 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)*40%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*60%)*2
服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 712.4 710 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)*40%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*60%)*2
數(shù)字媒體藝術(shù) 5 724.8 714.8 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)*40%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*60%)*2
湖南 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 338.5 334.9 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 332.9 330.9 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 353 337 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 331.9 329 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
公共藝術(shù) 6 333 328.6 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
數(shù)字媒體藝術(shù) 7 342.9 331.7 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
美術(shù)學(xué)(師范) 6 333.1 328.7 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
重慶 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 243.22 233.4 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/750)*300*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 235.78 232.68 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/750)*300*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 244.72 235.86 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/750)*300*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 233.48 230.62 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/750)*300*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
數(shù)字媒體藝術(shù) 5 237.8 232.04 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/750)*300*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
美術(shù)學(xué)(師范) 5 232.08 230.78 歷史類,綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/750)*300*30%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)*70%
四川 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 14 834.34 807.67 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
環(huán)境設(shè)計(jì) 15 838.66 794 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 6 862.67 839 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
服裝與服飾設(shè)計(jì) 10 850.67 797 綜合成績(jī)錄取,綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2022高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 江南大學(xué)2020年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2020江南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2019江南大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 江南大學(xué)2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2017年江南大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 江南大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 江南大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年江南大學(xué)在湖南招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年江南大學(xué)在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)照表
- 江南大學(xué)招生辦聯(lián)系方式