2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
云南司法警官職業(yè)學(xué)院2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-21 21:29:14
2016年云南司法警官職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南省】
2016年云南司法警官職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | ||||||||||
2016年招生各專業(yè)最高分最低分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | |||||||
文史 | 理工 | |||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 刑事執(zhí)行 | 680601K | 493 | 443 | 491 | 475 | 440 | 404 | 465 | 417 |
2 | 行政執(zhí)行 | 680603K | 508 | 440 | 477 | 471 | 432 | 393 | 434 | 411 |
3 | 罪犯心理測量 與矯正技術(shù) |
680706K | 489 | 410 | 504 | 451 | 458 | 367 | 438 | 399 |
4 | 刑事偵查技術(shù) | 680701K | 476 | 421 | 497 | 456 | 440 | 387 | 435 | 400 |
5 | 戒毒矯治技術(shù) | 680707K | 468 | 408 | 484 | 441 | 406 | 365 | 417 | 389 |
6 | 安全防范技術(shù) | 680702 | 453 | 425 | 451 | 443 | 439 | 371 | 396 | 390 |
7 | 司法信息安全 | 680705K | 463 | 415 | 462 | 454 | 424 | 363 | 412 | 389 |
8 | 法律事務(wù) | 680503 | 457 | 411 | 493 | 454 | 430 | 370 | 433 | 396 |
9 | 司法警務(wù) | 680604K | 472 | 415 | 466 | 455 | 437 | 377 | 445 | 399 |
10 | 社區(qū)矯正 | 680605 | 439 | 408 | 444 | 440 | 377 | 363 | 409 | 389 |
11 | 新聞采編與制作 | 660201 | 425 | 406 | 473 | 440 | 400 | 365 | 436 | 389 |
12 | 應(yīng)用泰語 | 670214 | 439 | 403 | 476 | 438 | 408 | 363 | 401 | 395 |
13 | 應(yīng)用外語 (緬甸語方向) |
670216 | 431 | 403 | 484 | 438 | 403 | 363 | 411 | 397 |
14 | 應(yīng)用越南語 | 670213 | 409 | 403 | 439 | 437 | 408 | 363 | 390 | 388 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 云南司法警官職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)…
- 云南司法警官職業(yè)學(xué)院是幾本_是本科還是專科學(xué)校?
- 云南司法警官職業(yè)學(xué)院怎么樣?云南司法警官職業(yè)學(xué)院好…
- 云南司法警官職業(yè)學(xué)院是公辦還是民辦大學(xué)
- 云南司法警官職業(yè)學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 云南司法警官職業(yè)學(xué)院錄取規(guī)則
- 云南司法警官職業(yè)學(xué)院2020年招生章程
- 2019云南司法警官職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 云南司法警官職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2018
- 2017云南司法警官職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線