-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
2017南京森林警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2021-2-23 21:18:51
2017南京森林警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
南京森林警察學(xué)院2017年招生錄取最低分統(tǒng)計(jì) | |||||||||||
序號(hào) | 省份 | 總分 | 一批次最低控制線(分)文科 | 二批次最低控制線(分)文科 | 文科男生 | 文科女生 | 一批次最低控制線(分)理科 | 二批次最低控制線(分)理科 | 理科男生 | 理科女生 | 備注 |
錄取最低分 | 錄取最低分 | 錄取最低分 | 錄取最低分 | ||||||||
1 | 北京 | 750 | 555 | 468 | 474 | 545 | 537 | 439 | 439 | 517 | |
2 | 天津 | 750 | 531 | 401 | - | 530 | 521 | 395 | 453 | 530 | |
3 | 河北 | 750 | 517 | 395 | 558 | 578 | 485 | 326 | 普546/專472 | 575 | |
4 | 山西 | 750 | 518 | 452 | 458 | 507 | 481 | 400 | 普406/專411 | 459 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 750 | 472 | 375 | 451 | 488 | 466 | 328 | 普422/專416 | 495 | |
6 | 遼寧 | 750 | 532 | 428 | 518 | 525 | 480 | 350 | 434 | 555 | |
7 | 吉林 | 750 | 528 | 412 | 419 | - | 507 | 379 | 410 | 483 | |
8 | 黑龍江 | 750 | 481 | 400 | 478 | 547 | 455 | 335 | 普438/專421 | 512 | |
9 | 上海 | 660 | 402 | 403 | 436 | 402 | 403 | 436 | |||
10 | 江蘇 | 480/440 | 333 | 281 | 314 | 357 | 331 | 269 | 333 | 356 | |
11 | 浙江 | 750 | 577 | 480 | 565 | 607 | 577 | 480 | 565 | 607 | |
12 | 安徽 | 750 | 515 | 440 | 506 | 548 | 487 | 413 | 普480/專477 | 517 | |
13 | 福建 | 750 | 489 | 380 | 469 | 493 | 441 | 333 | 411 | 485 | |
14 | 江西 | 750 | 533 | 458 | 472 | 534 | 503 | 422 | 普480/專450 | 534 | |
15 | 山東 | 750 | 483 | 530 | 576 | 433 | 522 | 574 | |||
16 | 河南 | 750 | 516 | 389 | 普484/專449 | 559 | 484 | 342 | 普427/專356 | 494 | |
17 | 湖北 | 750 | 528 | 406 | - | 525 | 484 | 345 | 普379/專385 | 493 | |
18 | 湖南 | 750 | 548 | 485 | 487 | 523 | 505 | 424 | 普425/專428 | 457 | |
19 | 廣東 | 750 | 520 | 418 | 450 | 488 | 485 | 360 | 363 | 405 | |
20 | 廣西 | 750 | 535 | 387 | 400 | 582 | 473 | 318 | 普330/專351 | 460 | |
21 | 海南 | 750 | 578 | 580 | 611 | 539 | 539 | 564 | |||
22 | 重慶 | 750 | 525 | 436 | 454 | 490 | 492 | 395 | 普444/專411 | 430 | |
23 | 四川 | 750 | 537 | 470 | 478 | 558 | 511 | 436 | 普436/專450 | 490 | |
24 | 貴州 | 750 | 545 | 453 | 普491/專512 | 582 | 456 | 361 | 普435/專363 | 394 | |
25 | 云南 | 750 | 555 | 465 | 普529/專563 | 580 | 500 | 410 | 普453/專467 | 472 | |
26 | 西藏 | 750 | 漢441/少353 | 漢356/少302 | 專359 | 398 | 漢426/少296 | 漢316/少247 | 專262 | 411 | |
27 | 陜西 | 750 | 509 | 457 | 466 | 496 | 449 | 397 | 普402/專430 | 450 | |
28 | 甘肅 | 750 | 505 | 458 | 480 | 492 | 460 | 408 | 普420/專413 | 512 | |
29 | 青海 | 750 | 463 | 421 | 436 | 460 | 391 | 356 | 普399/專377 | 478 | |
30 | 寧夏 | 750 | 519 | 487 | 504 | 499 | 439 | 408 | 411 | 443 | |
31 | 新疆 | 750 | 486 | 375 | 普401/專457 | 469 | 437 | 333 | 321 | 404 | 線下20分征集 |
備注:普:普通招生計(jì)劃,專:國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃;上海市、浙江省高考改革第一年,不分文理科。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 南京森林警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2019
- 南京森林警察學(xué)院2018錄取分?jǐn)?shù)線
- 南京森林警察學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙…
- 南京森林警察學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎…
- 南京森林警察學(xué)院是985大學(xué)嗎
- 南京森林警察學(xué)院是211大學(xué)嗎
- 南京森林警察學(xué)院怎么樣、南京森林警察學(xué)院好不好
- 南京森林警察學(xué)院是211還是985大學(xué)
- 南京森林警察學(xué)院是公辦還是民辦大學(xué)
- 南京森林警察學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金有哪些、多少錢、如何申請(qǐng)