2022最新高考動態(tài)
2022高考錄取分數(shù)線
2022高考成績查詢、中考查分
廣西科技師范學院錄取分數(shù)線2018
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-10-2 18:15:06
2018廣西科技師范學院錄取分數(shù)線【全國】
2018年區(qū)外本、專科招生分專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
地區(qū) | 專業(yè) | 錄取最低分 | 科類 | 層次 |
福建 | 學前教育 | 477 | 文科(提前批) | 本科 |
小學教育 | 491 | 文科(提前批) | 本科 | |
漢語言文學(師范) | 480 | 文科(提前批) | 本科 | |
英語(師范) | 494 | 文科(提前批) | 本科 | |
漢語言文學 | 496 | 文科 | 本科 | |
英語 | 498 | 文科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 385 | 理科(提前批) | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 429 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 432 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 429 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 428 | 理科 | 本科 | |
食品科學與工程 | 427 | 理科 | 本科 | |
山西 | 小學教育 | 481 | 文科 | 本科 |
漢語言文學(師范) | 482 | 文科 | 本科 | |
英語(師范) | 481 | 文科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 436 | 理科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 440 | 理科 | 本科 | |
電子信息工程 | 435 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 434 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 432 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 427 | 理科 | 本科 | |
物流管理 | 無錄取 | 理科 | 本科 | |
山東 | 小學教育(師范) | 524 | 文科 | 本科 |
漢語言文學(師范) | 525 | 文科 | 本科 | |
英語 | 523 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 524 | 文科 | 本科 | |
小學教育 | 470 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 464 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 465 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 464 | 理科 | 本科 | |
體育教育 | 506 | 體育類 | 本科 | |
體育教育(師范) | 500 | 體育類 | 專科 | |
河南 | 小學教育 | 496 | 文科 | 本科 |
漢語言文學(師范) | 497 | 文科 | 本科 | |
漢語言文學 | 496 | 文科 | 本科 | |
秘書學 | 496 | 文科 | 本科 | |
英語(師范) | 496 | 文科 | 本科 | |
英語 | 497 | 文科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 497 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 496 | 文科 | 本科 | |
小學教育 | 447 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 442 | 理科 | 本科 | |
汽車服務(wù)工程 | 442 | 理科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 443 | 理科 | 本科 | |
電子信息工程 | 444 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 445 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(職教師資方向) | 446 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 444 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 443 | 理科 | 本科 | |
食品科學與工程 | 443 | 理科 | 本科 | |
食品質(zhì)量與安全 | 442 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 443 | 理科 | 本科 | |
物流管理 | 443 | 理科 | 本科 | |
體育教育(師范) | 392 | 理科 | 本科 | |
小學教育(師范) | 366 | 文科 | 專科 | |
語文教育(師范) | 356 | 文科 | 專科 | |
體育教育(師范) | 263 | 體育(理) | 專科 | |
湖北 | 體育教育(師范) | 495 | 體育(提前批) | 本科 |
小學教育(師范) | 511 | 文科 | 本科 | |
漢語言文學 | 515 | 文科 | 本科 | |
漢語言文學(師范) | 511 | 文科 | 本科 | |
秘書學 | 511 | 文科 | 本科 | |
英語(師范) | 511 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 511 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 520 | 文科 | 本科 | |
物流管理 | 512 | 文科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 448 | 理科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 447 | 理科 | 本科 | |
電子信息工程 | 447 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 447 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(職教師資方向) | 447 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 454 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 447 | 理科 | 本科 | |
食品質(zhì)量與安全 | 448 | 理科 | 本科 | |
湖南 | 音樂學(師范) | 344 | 藝術(shù)(文) | 本科 |
美術(shù)學(師范) | 360 | 藝術(shù)(文) | 本科 | |
音樂學(師范) | 304 | 藝術(shù)(理) | 本科 | |
美術(shù)學(師范) | 302 | 藝術(shù)(理) | 本科 | |
學前教育(師范) | 535 | 文科 | 本科 | |
小學教育(師范) | 538 | 文科 | 本科 | |
漢語言文學(師范) | 533 | 文科 | 本科 | |
秘書學 | 531 | 文科 | 本科 | |
英語(師范) | 531 | 文科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 531 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 531 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 533 | 文科 | 本科 | |
物流管理 | 532 | 文科 | 本科 | |
物流管理(教職師資方向) | 532 | 文科 | 本科 | |
學前教育(師范) | 462 | 理科 | 本科 | |
小學教育(師范) | 463 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 460 | 理科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 461 | 理科 | 本科 | |
汽車服務(wù)工程(職教師資方向) | 461 | 理科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 465 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 461 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(職教師資方向) | 459 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 462 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 460 | 理科 | 本科 | |
食品質(zhì)量與安全 | 459 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 462 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 459 | 理科 | 本科 | |
物流管理 | 459 | 理科 | 本科 | |
物流管理(教職師資方向) | 459 | 理科 | 本科 | |
體育教育(師范) | 604 | 體育(理) | 本科 | |
小學教育(師范) | 385 | 理科 | 專科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范 | 386 | 理科 | 專科 | |
語文教育(師范) | 464 | 文科 | 專科 | |
英語(師范) | 463 | 文科 | 專科 | |
體育教育 | 564 | 體育(理) | 專科 | |
廣東 | 小學教育 | 512 | 文科 | 本科 |
漢語言文學 | 511 | 文科 | 本科 | |
秘書學 | 511 | 文科 | 本科 | |
英語 | 511 | 文科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 512 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 511 | 文科 | 本科 | |
電子信息工程 | 441 | 理科 | 本科 | |
小學教育 | 440 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 440 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù) | 441 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 444 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 442 | 理科 | 本科 | |
食品科學與工程 | 441 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 440 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 442 | 理科 | 本科 | |
體育教育 | 446 | 體育(術(shù)科) | 本科 | |
音樂學 | 450 | 音樂(術(shù)科) | 本科 | |
美術(shù)學 | 460 | 美術(shù)(術(shù)科) | 本科 | |
數(shù)學教育 | 346 | 理科 | 專科 | |
漢語 | 340 | 理科 | 專科 | |
小學教育 | 336 | 理科 | 專科 | |
學前教育 | 438 | 文科 | 專科 | |
語文教育 | 439 | 文科 | 專科 | |
英語教育 | 436 | 文科 | 專科 | |
重慶 | 體育教育 | 72 | 體育(術(shù)科) | 本科 |
學前教育 | 492 | 文科 | 本科 | |
小學教育 | 493 | 文科 | 本科 | |
漢語言文學(師范) | 493 | 文科 | 本科 | |
漢語言文學 | 493 | 文科 | 本科 | |
秘書學 | 492 | 文科 | 本科 | |
英語(師范) | 493 | 文科 | 本科 | |
英語 | 492 | 文科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 493 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 494 | 文科 | 本科 | |
物流管理 | 492 | 文科 | 本科 | |
電子信息工程 | 481 | 理科 | 本科 | |
小學教育 | 482 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 482 | 理科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 480 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 479 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 479 | 理科 | 本科 | |
食品科學與工程 | 480 | 理科 | 本科 | |
食品質(zhì)量與安全 | 482 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 480 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(職教師資方向) | 482 | 理科 | 本科 | |
汽車服務(wù)工程(職教師資方向) | 481 | 理科 | 本科 | |
四川 | 體育教育 | 75 | 體育(術(shù)科) | 本科 |
美術(shù)學 | 227 | 藝術(shù)(術(shù)科) | 本科 | |
小學教育 | 528 | 文科 | 本科 | |
漢語言文學(師范) | 528 | 文科 | 本科 | |
漢語言文學 | 527 | 文科 | 本科 | |
英語(師范) | 529 | 文科 | 本科 | |
英語 | 529 | 文科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 529 | 文科 | 本科 | |
物流管理(教職師資方向) | 527 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 528 | 文科 | 本科 | |
小學教育 | 508 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 509 | 理科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 504 | 理科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 502 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 504 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 502 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 502 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 502 | 理科 | 本科 | |
物流管理(教職師資方向) | 503 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 503 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(職教師資方向) | 504 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學教育 | 446 | 理科 | 專科 | |
小學教育 | 426 | 理科 | 專科 | |
語文教育 | 488 | 文科 | 專科 | |
英語教育 | 487 | 文科 | 專科 | |
貴州 | 漢語言文學(師范) | 535 | 文科 | 本科 |
漢語言文學 | 535 | 文科 | 本科 | |
英語(師范) | 534 | 文科 | 本科 | |
英語 | 530 | 文科 | 本科 | |
小學教育 | 533 | 文科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 533 | 文科 | 本科 | |
物流管理(教職師資方向) | 531 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 530 | 文科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 433 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 430 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 429 | 理科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 430 | 理科 | 本科 | |
食品科學與工程 | 430 | 理科 | 本科 | |
小學教育 | 434 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(職教師資方向) | 432 | 理科 | 本科 | |
體育教育 | 295 | 體育(理) | 本科 | |
云南 | 小學教育 | 534 | 文科 | 本科 |
漢語言文學(師范) | 535 | 文科 | 本科 | |
秘書學 | 534 | 文科 | 本科 | |
英語(師范) | 540 | 文科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 535 | 文科 | 本科 | |
小學教育 | 487 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 479 | 理科 | 本科 | |
汽車服務(wù)工程(職教師資方向) | 480 | 理科 | 本科 | |
電子信息工程 | 475 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 475 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(職教師資方向) | 474 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 474 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 477 | 理科 | 本科 | |
食品質(zhì)量與安全 | 476 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 479 | 理科 | 本科 | |
物流管理 | 473 | 理科 | 本科 | |
體育教育(師范) | 77 | 體育類 | 本科 | |
學前教育(師范) | 406 | 理科 | 專科 | |
小學教育(師范) | 414 | 理科 | 專科 | |
數(shù)學教育(師范) | 409 | 理科 | 專科 | |
小學教育(師范) | 479 | 文科 | 專科 | |
語文教育(師范) | 487 | 文科 | 專科 | |
英語教育(師范) | 481 | 文科 | 專科 | |
陜西 | 學前教育 | 482 | 文科 | 本科 |
小學教育 | 480 | 文科 | 本科 | |
漢語言文學(師范) | 481 | 文科 | 本科 | |
英語 | 480 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 481 | 文科 | 本科 | |
物流管理 | 480 | 文科 | 本科 | |
小學教育 | 439 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 439 | 理科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 441 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 439 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 441 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 441 | 理科 | 本科 | |
食品科學與工程 | 439 | 理科 | 本科 | |
體育教育 | 75 | 體育(術(shù)科) | 本科 | |
江蘇 | 電子信息工程 | 336 | 理科 | 本科 |
學前教育 | 334 | 理科 | 本科 | |
小學教育 | 343 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 337 | 理科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 342 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 339 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 339 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 339 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 340 | 理科 | 本科 | |
漢語言文學(師范) | 331 | 文科 | 本科 | |
英語(師范) | 325 | 文科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 326 | 文科 | 本科 | |
天津 | 漢語言文學(師范) | 485 | 文科 | 本科 |
漢語言文學 | 477 | 文科 | 本科 | |
物流管理 | 478 | 文科 | 本科 | |
英語 | 478 | 文科 | 本科 | |
小學教育(師范) | 480 | 文科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 478 | 文科 | 本科 | |
學前教育(師范) | 484 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 480 | 文科 | 本科 | |
物流管理 | 455 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 461 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 460 | 理科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 456 | 理科 | 本科 | |
食品質(zhì)量與安全 | 457 | 理科 | 本科 | |
小學教育(師范) | 466 | 理科 | 本科 | |
應(yīng)用心理學 | 455 | 理科 | 本科 | |
學前教育(師范) | 465 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(職教師資方向) | 456 | 理科 | 本科 | |
黑龍江 | 小學教育 | 427 | 文科 | 本科 |
漢語言文學(師范) | 430 | 文科 | 本科 | |
秘書學 | 429 | 文科 | 本科 | |
英語(師范) | 426 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 426 | 文科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 384 | 理科 | 本科 | |
汽車服務(wù)工程(職教師資方向) | 382 | 理科 | 本科 | |
電子信息工程 | 384 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 416 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(職教師資方向) | 407 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 409 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 408 | 理科 | 本科 | |
物流管理 | 382 | 理科 | 本科 | |
江西 | 漢語言文學(師范) | 528 | 文科 | 本科 |
英語(師范) | 531 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 528 | 文科 | 本科 | |
小學教育 | 479 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 478 | 理科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 479 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 480 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 479 | 理科 | 本科 | |
體育教育(師范) | 82 | 體育類 | 本科 | |
學前教育(師范) | 316 | 理科 | 專科 | |
會計 | 314 | 理科 | 專科 | |
工商企業(yè)管理 | 308 | 理科 | 專科 | |
語文教育(師范) | 380 | 文科 | 專科 | |
英語教育(師范) | 380 | 文科 | 專科 | |
小學教育(師范) | 385 | 文科 | 專科 | |
海南 | 漢語言文學(師范) | 626 | 文科 | 本科 |
英語(師范) | 631 | 文科 | 本科 | |
小學教育 | 626 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 576 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 572 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 573 | 理科 | 本科 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 573 | 理科 | 本科 | |
小學教育 | 578 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 574 | 理科 | 本科 | |
學前教育 | 480 | 理科 | 專科 | |
數(shù)學教育 | 477 | 理科 | 專科 | |
語文教育 | 506 | 文科 | 專科 | |
小學教育 | 509 | 文科 | 專科 | |
英語教育 | 492 | 文科 | 專科 | |
遼寧 | 小學教育 | 515 | 文科 | 本科 |
漢語言文學(師范) | 520 | 文科 | 本科 | |
英語(師范) | 517 | 文科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 516 | 文科 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 444 | 理科 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 455 | 理科 | 本科 | |
軟件工程 | 450 | 理科 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 447 | 理科 | 本科 | |
食品質(zhì)量與安全 | 444 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理(職教師資方向) | 445 | 理科 | 本科 | |
河北 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 460 | 理科 | 本科 |
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 474 | 理科 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 461 | 理科 | 本科 | |
漢語言文學 | 509 | 文科 | 本科 | |
英語 | 510 | 文科 | 本科 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 廣西科技師范學院一流本科專業(yè)建設(shè)點名單有哪些
- 廣西科技師范學院有哪些院系和專業(yè)、什么專業(yè)比較好
- 廣西科技師范學院有哪些重點學科和專業(yè)
- 廣西科技師范學院特色專業(yè) 廣西科技師范學院優(yōu)勢專業(yè)
- 廣西科技師范學院王牌專業(yè)有哪些、各專業(yè)排名情況怎樣
- 廣西科技師范學院最好的專業(yè)是什么、哪些專業(yè)比較好
- 廣西科技師范學院學費多少錢一年、各專業(yè)收費標準是怎…
- 2021年廣西科技師范學院在湖南招生專業(yè)選科要求對照表
- 2021年廣西科技師范學院在湖北招生專業(yè)選科要求對照表
- 2021年廣西科技師范學院在江蘇招生專業(yè)3+1+2模式選科要…