-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁(yè)
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專(zhuān)業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
2017同濟(jì)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2020-9-24 11:24:51
2017同濟(jì)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 類(lèi)型 | 錄取最低分?jǐn)?shù)線 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理專(zhuān)業(yè)組:794.4 |
不限專(zhuān)業(yè)組:801.59 | ||
提前批 | 516 | |
一批本科 | 物理專(zhuān)業(yè)組:565 | |
物理、化學(xué)專(zhuān)業(yè)組:559 | ||
不限專(zhuān)業(yè)組:559 | ||
北京 | 一批本科 | 647 |
天津 | 一批本科 | 理科:654 |
文科:610 | ||
河北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 635 |
一批本科 | 651 | |
山西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 569 |
一批本科 | 理科:606 | |
文科:583 | ||
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 597 |
一批本科 | 理科:639 | |
文科:582 | ||
遼寧 | 一批本科 | 理科:646 |
文科:608 | ||
吉林 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 639 |
一批本科 | 理科:646 | |
文科:601 | ||
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 630 |
一批本科 | 645 | |
江蘇 | 一批本科 | 理科:387 |
文科:381 | ||
浙江 | 一批本科 | 648 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 626 |
一批本科 | 理科:635 | |
文科::614 | ||
福建 | 一批本科 | 理科:603 |
文科:583 | ||
江西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 625(一志愿) |
一批本科 | 理科:630 | |
文科:606 | ||
山東 | 一批本科 | 理科:657 |
文科:618 | ||
河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 626 |
一批本科 | 理科:637 | |
文科:612 | ||
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 621 |
一批本科 | 638 | |
湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 632 |
一批本科 | 理科:640 | |
文科:630 | ||
廣東 | 一批本科 | 理科:624 |
文科:596 | ||
廣西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 525 |
一批本科 | 616 | |
海南 | 一批本科 | 理科:808 |
文科:786 | ||
重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 617 |
一批本科 | 理科:652 | |
文科:611 | ||
四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 628 |
一批本科 | 理科:655 | |
文科:613 | ||
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 609 |
一批本科 | 理科:614 | |
文科:646 | ||
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 615(一志愿) |
一批本科 | 理科:637 | |
一批本科 | 文科:634 | |
西藏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 漢619,少374 |
一批本科 | 漢625,少399 | |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 633 |
一批本科 | 理科:660 | |
文科:627 | ||
甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 602 |
一批本科 | 613 | |
青海 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 499 |
一批本科 | 436 | |
寧夏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 592 |
一批本科 | 611 | |
新疆 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 583 |
一批本科 | 理科:623 | |
文科:594 | ||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 普通本科 | 理科:600 |
文科:587 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 同濟(jì)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 同濟(jì)大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 同濟(jì)大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線
- 同濟(jì)大學(xué)2020年上海市各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2020同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2021年同濟(jì)大學(xué)在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年同濟(jì)大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)照表
- 同濟(jì)大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 同濟(jì)大學(xué)2020年本科招生章程
- 2021年同濟(jì)大學(xué)在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)照表