2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
重慶大學錄取分數(shù)線2018
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-5-18 8:56:02
2018重慶大學錄取分數(shù)線【重慶】
2018年重慶大學在重慶錄取分數(shù)線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 材料類 | 114 | 617 | 627 | 619.3 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 633 | 645 | 636.5 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 電氣工程及其自動化 | 99 | 636 | 667 | 642.9 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 電子信息類 | 231 | 623 | 640 | 627.4 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 風景園林 | 6 | 632 | 639 | 635.2 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 工科試驗班(城市建設(shè)類) | 70 | 617 | 638 | 623.7 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 工科試驗班(礦業(yè)與安全類) | 31 | 617 | 630 | 619.4 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 工商管理類 | 38 | 628 | 639 | 631.5 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 公共管理類 | 11 | 622 | 629 | 624.4 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 管理科學與工程類 | 83 | 620 | 638 | 626.9 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 航空航天類 | 31 | 617 | 626 | 619.7 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 化學類 | 50 | 617 | 631 | 621.1 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 環(huán)境科學與工程類 | 31 | 621 | 637 | 625.5 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 會計學(ACCA方向) | 3 | 637 | 642 | 639.3 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 機械類 | 175 | 621 | 645 | 626.7 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 計算機類 | 139 | 629 | 666 | 634.0 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 建筑學 | 38 | 637 | 661 | 644.4 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 經(jīng)濟學類 | 26 | 633 | 642 | 636.0 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 能源動力類 | 60 | 619 | 635 | 622.3 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 生物醫(yī)學工程類(生物與藥學) | 48 | 618 | 636 | 622.9 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 數(shù)學類 | 40 | 627 | 638 | 629.7 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 土木類 | 117 | 626 | 647 | 631.5 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 物理學類 | 29 | 622 | 635 | 624.9 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 法學類 | 10 | 586 | 599 | 589.9 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 風景園林 | 2 | 592 | 594 | 593.0 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 工商管理類 | 10 | 589 | 596 | 590.7 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 公共管理類 | 11 | 586 | 593 | 588.5 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 會計學(ACCA方向) | 4 | 592 | 594 | 593.3 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 經(jīng)濟學類 | 7 | 591 | 595 | 593.1 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 |
人文科學試驗班(漢語言文學 、歷史學、哲學、法學) |
2 | 590 | 593 | 591.5 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 外國語言文學類 | 27 | 583 | 597 | 587.2 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 新聞傳播學類 | 16 | 583 | 593 | 586.6 |
重慶 | UC單列 | 理工 | 524 | 609 | 電氣類(中外合作辦學) | 7 | 612 | 635 | 621.3 |
重慶 | UC單列 | 理工 | 524 | 609 | 機械類(中外合作辦學) | 7 | 609 | 614 | 610.9 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 材料成型及控制工程 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 材料化學 | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 車輛工程 | 2 | 627 | 627 | 627.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 電子科學與技術(shù) | 2 | 633 | 633 | 633.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 電子信息工程 | 2 | 630 | 635 | 632.5 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 給排水科學與工程 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 工程造價 | 1 | 633 | 633 | 633.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 工業(yè)工程 | 2 | 625 | 629 | 627.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 機械電子工程 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 636 | 636 | 636.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 金融學 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 生物工程 | 1 | 624 | 624 | 624.0 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 524 | 617 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 633 | 633 | 633.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 電子科學與技術(shù) | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 電子信息科學與技術(shù) | 1 | 622 | 622 | 622.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 工程造價 | 1 | 627 | 627 | 627.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 環(huán)境工程 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 環(huán)境科學 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 土木工程 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 信息與計算科學 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 應(yīng)用物理學 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 知識產(chǎn)權(quán) | 1 | 619 | 619 | 619.0 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準!