-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁(yè)
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
華東師范大學(xué)2016年上海市各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來(lái)源:學(xué)校官網(wǎng) 更新時(shí)間:2017-6-5 20:13:17
年份 省份 錄取批次 科類/科目組 招生專業(yè) 最高分?jǐn)?shù) 最低分?jǐn)?shù) 平均分?jǐn)?shù) 備注
2016 上海 本科提前 文科 地理科學(xué) 490 488 489 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 文科 俄語(yǔ) 488 488 488
2016 上海 本科提前 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 507 498 503.3 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 文科 教育康復(fù)學(xué) 487 477 483
2016 上海 本科提前 文科 歷史學(xué) 495 488 492 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 文科 日語(yǔ) 496 491 494
2016 上海 本科提前 文科 思想政治教育 503 490 493 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 文科 特殊教育 504 473 483.7 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 文科 特殊教育 476 471 473.6
2016 上海 本科提前 文科 心理學(xué)(特殊教育) 513 490 496.4
2016 上海 本科提前 文科 學(xué)前教育 477 470 473.5 免費(fèi)師范專業(yè),限招男生
2016 上海 本科提前 文科 學(xué)前教育 491 480 484.7 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 文科 學(xué)前教育類 499 477 482.2
2016 上海 本科提前 文科 英語(yǔ) 510 500 506.2 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 理科 地理科學(xué) 501 481 487.5 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 理科 俄語(yǔ) 491 491 491
2016 上海 本科提前 理科 漢語(yǔ)言文學(xué) 489 481 483.8 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 理科 化學(xué) 495 489 491 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 理科 教育康復(fù)學(xué) 467 465 466
2016 上海 本科提前 理科 日語(yǔ) 484 479 480.7
2016 上海 本科提前 理科 生物科學(xué) 487 479 482 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 497 488 492 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 理科 特殊教育 471 469 470 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 理科 特殊教育 471 468 469.5
2016 上海 本科提前 理科 物理學(xué) 485 479 481.5 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 理科 心理學(xué)(特殊教育) 499 474 482.7
2016 上海 本科提前 理科 學(xué)前教育 465 458 461.5 免費(fèi)師范專業(yè),限招男生
2016 上海 本科提前 理科 學(xué)前教育 486 474 477.3 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科提前 理科 學(xué)前教育類 488 469 474.6
2016 上海 本科提前 理科 英語(yǔ) 494 490 492 免費(fèi)師范專業(yè)
2016 上海 本科一批 文科 德語(yǔ) 497 490 494
2016 上海 本科一批 文科 法學(xué) 492 487 489
2016 上海 本科一批 文科 法語(yǔ) 496 488 490.3
2016 上海 本科一批 文科 翻譯 493 488 491
2016 上海 本科一批 文科 工商管理[中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班] 488 487 487.7
2016 上海 本科一批 文科 工商管理類 495 488 489.8
2016 上海 本科一批 文科 公共管理類 518 488 494.4
2016 上海 本科一批 文科 公共事業(yè)管理(教育管理) 488 487 487.5
2016 上海 本科一批 文科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 505 496 499.2
2016 上海 本科一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 506 497 499.4
2016 上海 本科一批 文科 金融學(xué)類 497 491 493.5
2016 上海 本科一批 文科 歷史學(xué) 492 488 490
2016 上海 本科一批 文科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 497 490 494.3
2016 上海 本科一批 文科 社會(huì)學(xué)類 491 487 488.5
2016 上海 本科一批 文科 西班牙語(yǔ) 490 488 489
2016 上海 本科一批 文科 新聞傳播學(xué)類 501 489 493.8
2016 上海 本科一批 文科 英語(yǔ) 506 492 498
2016 上海 本科一批 文科 哲學(xué) 499 490 494.5
2016 上海 本科一批 文科 政治學(xué)類 489 488 488.3
2016 上海 本科一批 理科 德語(yǔ) 492 489 490.5
2016 上海 本科一批 理科 地理科學(xué) 491 489 490
2016 上海 本科一批 理科 地理信息科學(xué) 490 489 489.2
2016 上海 本科一批 理科 電子信息類 498 489 492.5
2016 上海 本科一批 理科 法學(xué) 490 490 490
2016 上海 本科一批 理科 法語(yǔ) 490 489 489.5
2016 上海 本科一批 理科 翻譯 491 489 490
2016 上海 本科一批 理科 工商管理[中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班] 492 489 490.2
2016 上海 本科一批 理科 工商管理類 496 489 491.2
2016 上海 本科一批 理科 公共管理類 491 489 489.7
2016 上海 本科一批 理科 公共事業(yè)管理(教育管理) 491 490 490.5
2016 上海 本科一批 理科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 491 489 490
2016 上海 本科一批 理科 漢語(yǔ)言文學(xué) 504 490 493.2
2016 上海 本科一批 理科 化學(xué)類 495 489 490.3
2016 上海 本科一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 495 490 492.1
2016 上海 本科一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 492 489 490.6
2016 上海 本科一批 理科 教育技術(shù)學(xué) 489 489 489
2016 上海 本科一批 理科 金融學(xué)類 497 492 493.1
2016 上海 本科一批 理科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 499 492 495.5
2016 上海 本科一批 理科 軟件工程 497 489 492.2
2016 上海 本科一批 理科 社會(huì)學(xué)類 493 489 490.7
2016 上海 本科一批 理科 生態(tài)學(xué)類 493 489 491
2016 上海 本科一批 理科 生物科學(xué)類 491 489 489.8
2016 上海 本科一批 理科 數(shù)學(xué)類 498 492 494.1
2016 上海 本科一批 理科 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 493 489 491.7
2016 上海 本科一批 理科 物理學(xué)類 494 489 491.3
2016 上海 本科一批 理科 西班牙語(yǔ) 492 491 491.7
2016 上海 本科一批 理科 新聞傳播學(xué)類 495 489 492.8
2016 上海 本科一批 理科 心理學(xué)類 500 491 494.3
2016 上海 本科一批 理科 英語(yǔ) 491 489 490
2016 上海 本科一批 理科 哲學(xué) 489 489 489
2016 上海 本科一批 理科 政治學(xué)類 489 489 489
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 德語(yǔ) 886.2 886.2 886.2
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 俄語(yǔ) 878.2 878.2 878.2
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 法學(xué) 887.8 884.4 886.0999999999999
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 法語(yǔ) 885.7 884.1 884.9000000000001
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 翻譯 884.9 879.8 882.3499999999999
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 工商管理[中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班] 882.3 880.6 881.45
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 工商管理類 884.2 876.7 880.45
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 公共管理類 881.3 880.2 880.75
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 公共事業(yè)管理(教育管理) 885.7 879.8 882.75
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 928 894 911
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 891.2 890 890.6
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 金融學(xué)類 895.3 885.4 890.3499999999999
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 歷史學(xué) 887.8 887.4 887.5999999999999
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 888 888 888
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 日語(yǔ) 886.6 876.4 881.5
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 社會(huì)學(xué)類 880.2 878.6 879.4000000000001
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 西班牙語(yǔ) 891.8 891.8 891.8
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 新聞傳播學(xué)類 900.7 883.7 892.2
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 英語(yǔ) 890.9 887.6 889.25
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 哲學(xué) 889.9 889.6 889.75
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 文科 政治學(xué)類 879.2 876.2 877.7
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 德語(yǔ) 886 886 886
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 地理科學(xué) 885.9 879.7 882.8
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 地理信息科學(xué) 883.6 880.8 882.2
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 電子信息類 891.8 888.8 890.3
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 俄語(yǔ) 880 880 880
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 法學(xué) 884 884 884
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 法語(yǔ) 884 884 884
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 翻譯 882.9 882.9 882.9
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 工商管理[中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班] 890.9 886 888.45
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 工商管理類 883.9 881.9 882.9
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 公共管理類 884.9 881 882.95
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 公共事業(yè)管理(教育管理) 882 882 882
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 漢語(yǔ)國(guó)際教育 897.7 888.9 893.3
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 漢語(yǔ)言文學(xué) 897.9 877.3 887.5999999999999
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 化學(xué)類 885.9 884.9 885.4
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 882.8 882.7 882.75
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 888.8 887 887.6
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 教育技術(shù)學(xué) 879.9 879.8 879.8499999999999
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 金融學(xué)類 889 888.9 888.95
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 889 889 889
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 日語(yǔ) 880.7 879.8 880.25
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 軟件工程 894 890 891.6
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 社會(huì)學(xué)類 878.8 877.9 878.3499999999999
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 生態(tài)學(xué)類 882.6 881.6 882.1
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 生物科學(xué)類 896 884 890
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 數(shù)學(xué)類 901.9 889.4 895.65
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 888 885.9 886.95
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 物理學(xué)類 897.7 889.4 893.55
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 西班牙語(yǔ) 881.4 881.4 881.4
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 新聞傳播學(xué)類 891.8 889.9 890.8499999999999
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 心理學(xué)類 898.7 898.4 898.55
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 英語(yǔ) 886.9 883.8 885.3499999999999
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 哲學(xué) 879.4 877.7 878.55
2016 上海 綜合評(píng)價(jià) 理科 政治學(xué)類 878 877.3 877.65
華東師范大學(xué)2016年上海市各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 華東師范大學(xué)是985還是211大學(xué)
- 華東師范大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流…
- 華東師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 華東師范大學(xué)是985大學(xué)嗎
- 華東師范大學(xué)是211大學(xué)嗎
- 華東師范大學(xué)就業(yè)率怎么樣、就業(yè)情況好不好
- 華東師范大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)
- 華東師范大學(xué)怎么樣、華東師范大學(xué)好不好
- 華東師范大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 華東師范大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線