2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
浙江科技學院2016年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
作者:佚名 信息來源:學校官網(wǎng) 更新時間:2017-6-4 21:01:40
年份 省份 科類 批次 專業(yè) 學制 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
2016年 安徽 理工 本科二批 財務(wù)管理 四年 2 538.0 534.0 536.0
2016年 安徽 藝術(shù)文 本科二批 攝影 四年 3 720.6 712.1 715.0
2016年 安徽 理工 本科二批 城鄉(xiāng)規(guī)劃 五年 1 524.0 524.0 524.0
2016年 安徽 藝術(shù)文 本科二批 服裝與服飾設(shè)計 四年 4 729.4 713.7 721.6
2016年 安徽 理工 本科二批 機械類 四年 8 535.0 524.0 527.0
2016年 安徽 文史 本科二批 市場營銷 四年 3 523.0 522.0 522.4
2016年 安徽 理工 本科二批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 四年 2 534.0 533.0 533.5
2016年 安徽 藝術(shù)文 本科二批 動畫 四年 5 717.9 711.8 713.5
2016年 安徽 文史 本科二批 物流管理 四年 1 523.0 523.0 523.0
2016年 安徽 文史 本科二批 漢語言文學 四年 4 523.0 522.0 523.5
2016年 安徽 理工 本科二批 應(yīng)用物理學 四年 6 530.0 522.0 525.3
2016年 安徽 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 3 531.0 524.0 527.3
2016年 安徽 理工 本科二批 物流管理 四年 2 528.0 527.0 527.5
2016年 安徽 理工 本科二批 國際商務(wù) 四年 2 531.0 529.0 530.0
2016年 安徽 文史 本科二批 金融工程 四年 2 526.0 523.0 524.5
2016年 安徽 理工 本科二批 建筑學 五年 1 524.0 524.0 524.0
2016年 安徽 藝術(shù)理 本科二批 動畫 四年 1 712.49 712.5 712.5
2016年 安徽 理工 預(yù)科班(2016屆) 少數(shù)民族預(yù)科班 一年 5 470.0 459.0 463.2
2016年 安徽 理工 本科二批 服裝設(shè)計與工程 四年 2 524.0 524.0 524.0
2016年 安徽 理工 本科二批 食品科學與工程類 四年 4 525.0 523.0 524.0
2016年 安徽 理工 本科二批 工業(yè)工程 四年 2 524.0 524.0 524.0
2016年 安徽 理工 本科二批 金融工程 四年 2 533.0 532.0 532.5
2016年 安徽 理工 本科二批 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 四年 5 524.0 523.0 523.4
2016年 安徽 理工 本科二批 電氣類 四年 3 526.0 525.0 525.3
2016年 安徽 文史 本科二批 服裝設(shè)計與工程 四年 2 524.0 523.0 523.5
2016年 安徽 藝術(shù)文 本科二批 產(chǎn)品設(shè)計 四年 6 725.2 718.8 722.0
2016年 安徽 藝術(shù)文 本科二批 環(huán)境設(shè)計 四年 7 732.5 715.6 721.7
2016年 安徽 藝術(shù)文 本科二批 視覺傳達設(shè)計 四年 5 719.5 715.0 716.6
2016年 安徽 理工 本科二批 電子信息類 四年 4 530.0 525.0 527.0
2016年 安徽 理工 本科二批 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 2 526.0 526.0 526.0
2016年 安徽 文史 本科二批 國際商務(wù) 四年 2 524.0 524.0 524.0
2016年 安徽 理工 本科二批 輕工類 四年 5 524.0 522.0 523.7
2016年 安徽 理工 本科二批 工程造價 四年 2 540.0 525.0 533.0
2016年 安徽 文史 本科二批 財務(wù)管理 四年 2 530.0 528.0 529.0
2016年 安徽 理工 本科二批 工業(yè)設(shè)計 四年 3 523.0 523.0 523.0
2016年 安徽 文史 本科二批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 四年 2 528.0 526.0 527.0
2016年 安徽 理工 本科二批 給排水科學與工程 四年 1 525.0 525.0 525.0
2016年 澳門 理工 本科二批 服裝設(shè)計與工程 四年 1 303.0 303.0 303.0
2016年 福建 藝術(shù)文 本科二批 攝影 四年 2 515.0 507.5 511.25
2016年 福建 理工 本科二批 機械類 四年 2 468.0 466.0 467.0
2016年 福建 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 2 464.0 458.0 461.0
2016年 福建 理工 本科二批 電子信息類 四年 2 473.0 464.0 468.5
2016年 福建 藝術(shù)理 本科二批 攝影 四年 2 491.7 470.0 480.85
2016年 福建 藝術(shù)文 本科二批 服裝與服飾設(shè)計 四年 4 485.5 475.2 480.68
2016年 福建 理工 本科二批 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 2 470.0 456.0 463.0
2016年 福建 藝術(shù)文 本科二批 環(huán)境設(shè)計 四年 2 477.25 476.75 477.0
2016年 福建 理工 本科二批 輕工類 四年 2 465.0 457.0 461.0
2016年 福建 理工 本科二批 電氣類 四年 2 458.0 456.0 457.0
2016年 福建 藝術(shù)理 本科二批 服裝與服飾設(shè)計 四年 2 449.5 452.25 450.87
2016年 福建 理工 本科二批 應(yīng)用物理學 四年 3 456.0 455.0 455.33
2016年 甘肅 理工 本科二批 工業(yè)設(shè)計 四年 4 483.0 474.0 478.8
2016年 甘肅 理工 本科二批 輕工類 四年 4 473.0 471.0 472.0
2016年 甘肅 理工 本科二批 國際商務(wù) 四年 2 481.0 474.0 477.5
2016年 甘肅 理工 本科二批 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 四年 2 484.0 479.0 481.5
2016年 甘肅 理工 本科二批 給排水科學與工程 四年 2 473.0 471.0 472.0
2016年 甘肅 文史 本科二批 漢語言文學 四年 3 496.0 494.0 495.0
2016年 甘肅 理工 本科二批 物流管理 四年 4 483.0 473.0 477.8
2016年 甘肅 理工 本科二批 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 3 477.0 475.0 475.7
2016年 甘肅 理工 本科二批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 四年 2 485.0 484.0 484.5
2016年 甘肅 理工 本科二批 食品科學與工程類 四年 5 476.0 471.0 472.6
2016年 甘肅 理工 本科二批 電氣類 四年 4 480.0 474.0 477.0
2016年 甘肅 理工 本科二批 財務(wù)管理 四年 2 495.0 487.0 491.0
2016年 甘肅 理工 本科二批 工程造價 四年 2 478.0 474.0 476.0
2016年 甘肅 理工 本科二批 服裝設(shè)計與工程 四年 4 495.0 471.0 480.0
2016年 甘肅 理工 本科二批 應(yīng)用物理學 四年 3 474.0 471.0 472.7
2016年 甘肅 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 2 476.0 476.0 476.0
2016年 甘肅 文史 本科二批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 四年 2 497.0 496.0 496.5
2016年 甘肅 理工 本科二批 機械類 四年 5 485.0 477.0 480.0
2016年 甘肅 理工 本科二批 城鄉(xiāng)規(guī)劃 五年 2 471.0 471.0 471.0
2016年 甘肅 理工 本科二批 電子信息類 四年 5 486.0 479.0 483.2
2016年 甘肅 文史 本科二批 財務(wù)管理 四年 3 502.0 496.0 499.0
2016年 甘肅 文史 本科二批 市場營銷 四年 4 495.0 495.0 495.0
2016年 甘肅 文史 本科二批 物流管理 四年 3 498.0 494.0 495.0
2016年 甘肅 理工 本科二批 工業(yè)工程 四年 3 474.0 473.0 473.6
2016年 廣東 理工 本科二批 電氣類 四年 2 505.0 500.0 502.5
2016年 廣東 理工 本科二批 電子商務(wù) 四年 1 502.0 502.0 502.0
2016年 廣東 理工 本科二批 機械類 四年 3 501.0 496.0 498.0
2016年 廣東 文史 本科二批 財務(wù)管理 四年 2 509.0 507.0 508.0
2016年 廣東 理工 本科二批 應(yīng)用物理學 四年 2 496.0 494.0 495.0
2016年 廣東 理工 本科二批 服裝設(shè)計與工程 四年 2 506.0 498.0 502.0
2016年 廣東 理工 本科二批 電子信息類 四年 3 505.0 503.0 504.0
2016年 廣東 文史 本科二批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 四年 2 506.0 504.0 505.0
2016年 廣東 理工 本科二批 輕工類 四年 3 497.0 494.0 496.0
2016年 廣東 理工 本科二批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 四年 2 495.0 495.0 495.0
2016年 廣東 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 2 503.0 501.0 502.0
2016年 廣東 文史 本科二批 公共事業(yè)管理 四年 2 503.0 503.0 503.0
2016年 廣東 文史 本科二批 漢語言文學 四年 2 507.0 503.0 505.0
2016年 廣東 理工 本科二批 公共事業(yè)管理 四年 2 494.0 493.0 493.5
2016年 廣西 藝術(shù)理 本科二批 服裝與服飾設(shè)計 四年 1 269.0 269.0 269.0
2016年 廣西 理工 本科二批 工業(yè)工程 四年 4 476.0 458.0 467.0
2016年 廣西 理工 本科二批 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 3 496.0 481.0 486.0
2016年 廣西 文史 本科二批 市場營銷 四年 2 537.0 535.0 536.0
2016年 廣西 理工 本科二批 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 四年 2 465.0 428.0 447.0
2016年 廣西 理工 本科二批 物流管理 四年 3 464.0 437.0 454.6
2016年 廣西 藝術(shù)文 本科二批 服裝與服飾設(shè)計 四年 2 259.0 252.0 255.5
2016年 廣西 文史 本科二批 服裝設(shè)計與工程 四年 2 541.0 536.0 538.5
2016年 廣西 藝術(shù)理 本科二批 環(huán)境設(shè)計 四年 1 271.0 271.0 271.0
2016年 廣西 文史 本科二批 物流管理 四年 2 525.0 523.0 524.0
2016年 廣西 藝術(shù)文 本科二批 環(huán)境設(shè)計 四年 1 276.0 276.0 276.0
2016年 廣西 理工 本科二批 應(yīng)用物理學 四年 3 453.0 425.0 444.6
2016年 廣西 理工 本科二批 輕工類 四年 6 469.0 428.0 449.0
2016年 廣西 理工 本科二批 食品科學與工程類 四年 7 479.0 425.0 451.3
2016年 廣西 理工 本科二批 電氣類 四年 6 479.0 461.0 470.83
2016年 廣西 文史 本科二批 財務(wù)管理 四年 2 536.0 535.0 535.5
2016年 廣西 文史 本科二批 漢語言文學 四年 2 528.0 526.0 527.0
2016年 廣西 理工 本科二批 工業(yè)設(shè)計 四年 3 487.0 462.0 479.0
2016年 廣西 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 2 507.0 488.0 497.5
2016年 廣西 理工 本科二批 給排水科學與工程 四年 2 458.0 431.0 444.5
2016年 廣西 理工 本科二批 服裝設(shè)計與工程 四年 2 489.0 464.0 476.5
2016年 廣西 理工 本科二批 電子信息類 四年 4 508.0 489.0 499.0
2016年 廣西 藝術(shù)文 本科二批 視覺傳達設(shè)計 四年 2 262.0 261.0 261.5
2016年 廣西 理工 本科二批 電子商務(wù) 四年 2 485.0 467.0 476.0
2016年 廣西 文史 本科二批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 四年 2 534.0 533.0 533.5
2016年 廣西 理工 本科二批 機械類 四年 4 509.0 479.0 493.0
2016年 廣西 理工 本科二批 公共事業(yè)管理 四年 2 478.0 473.0 475.5
2016年 廣西 理工 本科二批 國際商務(wù) 四年 2 486.0 476.0 481.0
2016年 廣西 文史 本科二批 國際商務(wù) 四年 2 530.0 526.0 528.0
2016年 廣西 理工 本科二批 城鄉(xiāng)規(guī)劃 五年 2 461.0 443.0 452.0
2016年 貴州 理工 本科二批 國際商務(wù) 四年 2 465.0 454.0 459.0
2016年 貴州 文史 本科二批 服裝設(shè)計與工程 四年 2 535.0 535.0 535.0
2016年 貴州 理工 本科二批 機械類 四年 4 463.0 450.0 455.0
2016年 貴州 理工 本科二批 財務(wù)管理 四年 2 467.0 465.0 466.0
2016年 貴州 理工 本科二批 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 四年 3 452.0 450.0 451.0
2016年 貴州 文史 本科二批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 四年 2 546.0 545.0 545.5
2016年 貴州 文史 本科二批 國際商務(wù) 四年 3 542.0 535.0 537.4
2016年 貴州 理工 本科二批 輕工類 四年 4 448.0 447.0 447.5
2016年 貴州 文史 本科二批 英語 四年 2 548.0 537.0 542.5
2016年 貴州 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 3 464.0 454.0 458.7
2016年 貴州 理工 本科二批 城鄉(xiāng)規(guī)劃 五年 4 466.0 449.0 456.0
2016年 貴州 理工 本科二批 公共事業(yè)管理 四年 3 458.0 448.0 451.4
2016年 貴州 理工 本科二批 物流管理 四年 2 457.0 450.0 453.5
2016年 貴州 理工 本科二批 食品科學與工程類 四年 7 453.0 447.0 449.6
2016年 貴州 理工 本科二批 應(yīng)用物理學 四年 5 454.0 447.0 451.6
2016年 貴州 文史 本科二批 漢語言文學 四年 2 546.0 544.0 545.0
2016年 貴州 文史 本科二批 市場營銷 四年 6 544.0 537.0 541.2
2016年 貴州 理工 本科二批 工程造價 四年 6 463.0 450.0 455.2
2016年 貴州 文史 本科二批 物流管理 四年 2 536.0 534.0 535.0
2016年 貴州 理工 本科二批 工業(yè)工程 四年 3 458.0 449.0 452.0
2016年 貴州 理工 本科二批 電氣類 四年 5 452.0 447.0 450.0
2016年 貴州 理工 本科二批 給排水科學與工程 四年 3 447.0 447.0 447.0
2016年 貴州 理工 本科二批 電子商務(wù) 四年 3 462.0 460.0 460.7
2016年 貴州 理工 本科二批 金融工程 四年 2 490.0 473.0 481.5
2016年 貴州 文史 本科二批 財務(wù)管理 四年 2 548.0 544.0 546.0
2016年 貴州 理工 本科二批 電子信息類 四年 5 470.0 453.0 462.0
2016年 貴州 理工 本科二批 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 3 461.0 453.0 455.7
2016年 河北 藝術(shù)文 本科二批 攝影 四年 3 246.7 244.6 245.23
2016年 河北 理工 本科二批 機械類 四年 2 553.0 545.0 549.0
2016年 河北 理工 本科二批 電氣類 四年 2 531.0 529.0 530.0
2016年 河北 藝術(shù)文 本科二批 環(huán)境設(shè)計 四年 6 252.3 247.7 247.01
2016年 河北 藝術(shù)文 本科二批 服裝與服飾設(shè)計 四年 7 264.7 246.3 253.04
2016年 河北 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 1 524.0 524.0 524.0
2016年 河北 理工 本科二批 輕工類 四年 2 525.0 525.0 525.0
2016年 河北 藝術(shù)理 本科二批 攝影 四年 1 245.7 245.7 245.7
2016年 河北 理工 本科二批 應(yīng)用物理學 四年 2 527.0 527.0 527.0
2016年 河北 藝術(shù)文 本科二批 視覺傳達設(shè)計 四年 6 251.0 245.0 246.66
2016年 河北 理工 本科二批 物流管理 四年 2 527.0 524.0 525.5
2016年 河北 理工 本科二批 電子信息類 四年 2 535.0 527.0 531.0
2016年 河北 藝術(shù)文 本科二批 產(chǎn)品設(shè)計 四年 7 265.3 245.0 249.38
2016年 河北 藝術(shù)文 本科二批 動畫 四年 5 255.7 247.0 251.74
2016年 河北 理工 本科二批 工業(yè)工程 四年 2 524.0 523.0 523.5
2016年 河南 文史 本科二批 國際商務(wù) 四年 2 518.0 517.0 517.5
2016年 河南 理工 本科二批 服裝設(shè)計與工程 四年 4 558.0 528.0 538.0
2016年 河南 文史 本科二批 漢語言文學 四年 3 522.0 517.0 518.77
2016年 河南 理工 本科二批 公共事業(yè)管理 四年 4 535.0 527.0 531.0
2016年 河南 理工 本科二批 財務(wù)管理 四年 2 555.0 538.0 546.0
2016年 河南 理工 本科二批 電子信息類 四年 8 542.0 531.0 537.4
2016年 河南 理工 本科二批 城鄉(xiāng)規(guī)劃 五年 2 527.0 527.0 527.0
2016年 河南 理工 本科二批 工業(yè)設(shè)計 四年 4 534.0 528.0 530.0
2016年 河南 理工 本科二批 工業(yè)工程 四年 2 531.0 531.0 531.0
2016年 河南 文史 本科二批 金融工程 四年 2 519.0 519.0 519.0
2016年 河南 理工 本科二批 英語 四年 2 549.0 535.0 542.0
2016年 河南 理工 本科二批 建筑學 五年 2 540.0 529.0 534.0
2016年 河南 理工 本科二批 機械類 四年 6 549.0 535.0 542.9
2016年 河南 理工 本科二批 工程造價 四年 2 540.0 534.0 537.0
2016年 河南 理工 本科二批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 四年 2 543.0 539.0 541.0
2016年 河南 文史 本科二批 財務(wù)管理 四年 2 522.0 521.0 521.5
2016年 河南 理工 本科二批 電子商務(wù) 四年 5 555.0 533.0 543.7
2016年 河南 理工 本科二批 食品科學與工程類 四年 4 530.0 528.0 529.0
2016年 河南 理工 本科二批 電氣類 四年 6 543.0 529.0 532.78
2016年 河南 理工 本科二批 應(yīng)用物理學 四年 4 531.0 529.0 529.8
2016年 河南 文史 本科二批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 四年 2 519.0 519.0 519.0
2016年 河南 理工 本科二批 輕工類 四年 4 533.0 527.0 529.6
2016年 河南 文史 本科二批 公共事業(yè)管理 四年 3 517.0 516.0 516.3
2016年 河南 理工 本科二批 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 四年 2 531.0 531.0 531.0
2016年 河南 文史 本科二批 德語 四年 2 518.0 518.0 518.0
2016年 河南 文史 本科二批 市場營銷 四年 4 524.0 517.0 519.6
2016年 河南 理工 本科二批 物流管理 四年 2 529.0 528.0 528.5
2016年 河南 文史 本科二批 物流管理 四年 2 517.0 517.0 517.0
2016年 河南 理工 本科二批 給排水科學與工程 四年 3 529.0 527.0 528.0
2016年 河南 文史 本科二批 英語 四年 3 517.0 516.0 516.3
2016年 河南 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 3 530.0 529.0 529.3
2016年 河南 理工 本科二批 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 2 531.0 531.0 531.0
2016年 黑龍江 理工 本科二批 輕工類 四年 3 503.0 490.0 496.1
2016年 黑龍江 藝術(shù)理 本科二批 攝影 四年 1 331.0 331.0 331.0
2016年 黑龍江 藝術(shù)理 本科二批 動畫 四年 2 436.0 371.0 403.5
2016年 黑龍江 藝術(shù)文 本科二批 視覺傳達設(shè)計 四年 2 428.0 393.0 410.5
2016年 黑龍江 藝術(shù)文 本科二批 環(huán)境設(shè)計 四年 2 409.0 377.0 393.0
2016年 黑龍江 藝術(shù)文 本科二批 動畫 四年 2 459.0 333.0 396.0
2016年 黑龍江 藝術(shù)理 本科二批 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演與形象設(shè)計) 四年 2 329.0 269.0 299.0
2016年 黑龍江 藝術(shù)文 本科二批 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演與形象設(shè)計) 四年 12 368.0 251.0 307.0
2016年 黑龍江 理工 本科二批 電氣類 四年 2 503.0 496.0 499.5
2016年 黑龍江 藝術(shù)文 本科二批 攝影 四年 2 397.0 375.0 386.0
2016年 黑龍江 理工 本科二批 電子信息類 四年 2 506.0 504.0 505.0
2016年 黑龍江 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 2 497.0 496.0 496.5
2016年 湖北 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 2 513.0 511.0 512.0
2016年 湖北 理工 本科二批 電氣類 四年 2 534.0 516.0 525.0
2016年 湖北 理工 本科二批 建筑學 五年 2 510.0 509.0 509.5
2016年 湖北 理工 本科二批 輕工類 四年 4 514.0 506.0 508.8
2016年 湖北 理工 本科二批 城鄉(xiāng)規(guī)劃 五年 2 508.0 507.0 507.5
2016年 湖北 文史 本科二批 國際商務(wù) 四年 2 520.0 520.0 520.0
2016年 湖北 文史 本科二批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 四年 1 520.0 520.0 520.0
2016年 湖北 文史 本科二批 德語 四年 2 526.0 524.0 525.0
2016年 湖北 理工 本科二批 英語 四年 3 521.0 510.0 513.77
2016年 湖北 理工 本科二批 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 2 510.0 508.0 509.0
2016年 湖北 文史 本科二批 漢語言文學 四年 2 526.0 520.0 523.0
2016年 湖北 文史 本科二批 英語 四年 2 522.0 520.0 521.0
2016年 湖北 理工 本科二批 應(yīng)用物理學 四年 2 507.0 507.0 507.0
2016年 湖北 理工 本科二批 給排水科學與工程 四年 2 510.0 509.0 509.5
2016年 湖北 理工 本科二批 電子信息類 四年 4 541.0 510.0 522.0
2016年 湖北 理工 預(yù)科班(2016屆) 少數(shù)民族預(yù)科班 一年 5 471.0 464.0 468.0
2016年 湖北 理工 本科二批 工程造價 四年 2 508.0 507.0 507.5
2016年 湖北 理工 本科二批 物流管理 四年 2 512.0 510.0 511.0
2016年 湖北 理工 本科二批 電子商務(wù) 四年 2 508.0 508.0 508.0
2016年 湖南 藝術(shù)理 本科二批 視覺傳達設(shè)計 四年 2 441.0 371.0 406.0
2016年 湖南 文史 本科二批 金融工程 四年 2 528.0 526.0 527.0
2016年 湖南 文史 本科二批 漢語言文學 四年 2 530.0 523.0 526.5
2016年 湖南 理工 本科二批 機械類 四年 2 516.0 516.0 516.0
2016年 湖南 理工 預(yù)科班(2016屆) 少數(shù)民族預(yù)科班 四年 5 460.0 438.0 450.0
2016年 湖南 藝術(shù)理 本科二批 環(huán)境設(shè)計 四年 2 403.0 388.0 395.5
2016年 湖南 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 2 517.0 516.0 516.5
2016年 湖南 理工 本科二批 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 2 518.0 517.0 517.5
2016年 湖南 理工 本科二批 金融工程 四年 2 521.0 516.0 518.5
2016年 湖南 藝術(shù)文 本科二批 環(huán)境設(shè)計 四年 2 454.0 444.0 449.0
2016年 湖南 理工 本科二批 電子信息類 四年 2 523.0 521.0 522.0
2016年 湖南 理工 本科二批 應(yīng)用物理學 四年 2 516.0 515.0 515.5
2016年 湖南 藝術(shù)文 本科二批 攝影 四年 2 426.0 403.0 414.5
2016年 湖南 藝術(shù)理 本科二批 動畫 四年 2 339.0 303.0 321.0
2016年 湖南 文史 本科二批 市場營銷 四年 2 525.0 523.0 524.0
2016年 湖南 理工 本科二批 食品科學與工程類 四年 1 518.0 518.0 518.0
2016年 湖南 藝術(shù)文 本科二批 視覺傳達設(shè)計 四年 3 444.0 434.0 437.66
2016年 湖南 藝術(shù)文 本科二批 產(chǎn)品設(shè)計 四年 2 466.0 444.0 455.0
2016年 湖南 藝術(shù)文 本科二批 動畫 四年 2 416.0 406.0 411.0
2016年 湖南 理工 本科二批 輕工類 四年 5 520.0 515.0 516.5
2016年 湖南 理工 本科二批 財務(wù)管理 四年 2 520.0 515.0 517.5
2016年 吉林 理工 本科二批 電子信息類 四年 2 520.0 515.0 517.5
2016年 吉林 理工 本科二批 工業(yè)工程 四年 2 497.0 497.0 497.0
2016年 吉林 理工 本科二批 電氣類 四年 2 528.0 507.0 517.5
2016年 吉林 理工 本科二批 應(yīng)用物理學 四年 2 506.0 501.0 503.5
2016年 吉林 理工 本科二批 輕工類 四年 2 498.0 498.0 498.0
2016年 江蘇 藝術(shù) 本科二批 環(huán)境設(shè)計 四年 8 513.0 497.0 503.0
2016年 江蘇 藝術(shù) 本科二批 視覺傳達設(shè)計 四年 8 501.0 487.0 493.25
2016年 江蘇 文史 本科二批 英語 四年 3 342.0 340.0 341.0
2016年 江蘇 理工 本科二批 英語 四年 1 337.0 337.0 337.0
2016年 江蘇 理工 本科二批 機械類 四年 2 342.0 340.0 341.0
2016年 江蘇 文史 本科二批 德語 四年 2 347.0 346.0 346.5
2016年 江蘇 理工 本科二批 德語 四年 3 346.0 337.0 341.66
2016年 江蘇 藝術(shù) 本科二批 產(chǎn)品設(shè)計 四年 8 504.0 494.0 499.62
2016年 江蘇 理工 本科二批 電子信息類 四年 2 339.0 337.0 338.0
2016年 江蘇 藝術(shù) 本科二批 動畫 四年 7 503.0 477.0 485.28
2016年 江蘇 藝術(shù) 本科二批 服裝與服飾設(shè)計 四年 8 500.0 486.0 494.0
2016年 江蘇 藝術(shù) 本科二批 攝影 四年 8 505.0 474.0 481.13
2016年 江蘇 理工 本科二批 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 四年 2 338.0 338.0 338.0
2016年 江蘇 文史 本科二批 公共事業(yè)管理 四年 2 341.0 339.0 340.0
2016年 江蘇 文史 本科二批 漢語言文學 四年 2 340.0 339.0 339.5
2016年 江蘇 理工 本科二批 輕工類 四年 3 337.0 336.0 336.33
2016年 江蘇 理工 本科二批 電氣類 四年 1 342.0 342.0 342.0
2016年 江西 藝術(shù) 提前批 動畫 四年 4 502.0 493.0 497.5
2016年 江西 藝術(shù) 提前批 視覺傳達設(shè)計 四年 4 502.0 493.0 496.75
2016年 江西 藝術(shù) 提前批 產(chǎn)品設(shè)計 四年 4 497.0 492.0 494.25
2016年 江西 藝術(shù) 提前批 環(huán)境設(shè)計 四年 4 510.0 491.0 496.75
2016年 江西 理工 本科一批 電氣類(中德“2+3”聯(lián)合培養(yǎng)) 五年 4 563.0 544.0 551.75
2016年 江西 理工 本科一批 化工與制藥類 四年 21 547.0 536.0 538.71
2016年 江西 理工 本科一批 電氣類 四年 24 544.9 539.9 540.0
2016年 江西 藝術(shù) 提前批 服裝與服飾設(shè)計 四年 5 503.0 495.0 497.6
2016年 遼寧 藝術(shù)文 本科二批 視覺傳達設(shè)計 四年 1 246.2 246.2 246.2
2016年 遼寧 藝術(shù)文 本科二批 攝影 四年 1 250.6 250.6 250.6
2016年 遼寧 藝術(shù)文 本科二批 動畫 四年 3 250.2 234.2 241.2
2016年 遼寧 藝術(shù)文 本科二批 環(huán)境設(shè)計 四年 2 263.4 256.8 260.1
2016年 遼寧 藝術(shù)文 本科二批 產(chǎn)品設(shè)計 四年 3 261.2 241.0 250.26
2016年 遼寧 藝術(shù)理 本科二批 動畫 四年 1 208.2 208.2 208.2
2016年 遼寧 藝術(shù)理 本科二批 攝影 四年 1 214.0 214.0 214.0
2016年 遼寧 藝術(shù)理 本科二批 產(chǎn)品設(shè)計 四年 2 255.2 215.6 235.4
2016年 遼寧 藝術(shù)理 本科二批 環(huán)境設(shè)計 四年 1 237.0 237.0 237.0
2016年 內(nèi)蒙古 文史 本科二批 國際商務(wù) 四年 2 489.0 482.0 485.5
2016年 內(nèi)蒙古 理工 本科二批 電子商務(wù) 四年 4 471.0 456.0 466.25
2016年 內(nèi)蒙古 文史 本科二批 公共事業(yè)管理 四年 2 470.0 467.0 468.5
2016年 內(nèi)蒙古 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 2 471.0 468.0 469.5
2016年 內(nèi)蒙古 理工 本科二批 電子信息類 四年 2 492.0 484.0 488.0
2016年 內(nèi)蒙古 文史 本科二批 漢語言文學 四年 2 477.0 458.0 467.5
2016年 內(nèi)蒙古 文史 本科二批 金融工程 四年 2 477.0 476.0 476.5
2016年 內(nèi)蒙古 理工 本科二批 機械類 四年 2 487.0 475.0 481.0
2016年 內(nèi)蒙古 理工 本科二批 電氣類 四年 2 491.0 482.0 486.5
2016年 山東 藝術(shù)理 本科一批 攝影 四年 1 246.67 246.67 246.67
2016年 山東 藝術(shù)理 本科一批 視覺傳達設(shè)計 四年 3 264.67 219.66 248.77
2016年 山東 理工 本科二批 德語 四年 2 539.0 537.0 538.0
2016年 山東 理工 本科二批 機械類 四年 8 545.0 536.0 539.62
2016年 山東 藝術(shù)文 本科一批 產(chǎn)品設(shè)計 四年 4 273.3 249.33 258.58
2016年 山東 藝術(shù)文 本科一批 視覺傳達設(shè)計 四年 5 268.0 249.33 257.39
2016年 山東 藝術(shù)文 本科一批 攝影 四年 4 248.67 248.0 248.33
2016年 山東 藝術(shù)理 本科一批 服裝與服飾設(shè)計 四年 2 279.66 269.33 274.47
2016年 山東 理工 本科二批 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 四年 4 544.0 535.0 538.5
2016年 山東 理工 本科二批 電子信息類 四年 2 541.0 540.0 540.5
2016年 山東 藝術(shù)文 本科一批 服裝與服飾設(shè)計 四年 5 280.0 249.3 260.06
2016年 山東 藝術(shù)理 本科一批 產(chǎn)品設(shè)計 四年 2 266.0 208.33 237.16
2016年 山東 藝術(shù)文 本科一批 環(huán)境設(shè)計 四年 5 260.0 249.67 256.26
2016年 山東 理工 本科二批 信息與計算科學 四年 1 539.0 539.0 539.0
2016年 山東 理工 本科二批 建筑學 五年 2 550.0 549.0 549.5
2016年 山西 理工 本科二批 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 2 508.0 505.0 506.5
2016年 山西 理工 本科二批 機械類 四年 9 516.0 505.0 509.22
