久久精品观看_激情一区二区_六月婷婷中文字幕_色网站视频_无码h肉男男在线观看免费_国产成人三级一区二区在线观看一_国产极品女主播国产区_中文人妻av久久人妻水蜜桃_青青久久精品_欧美激情综合在线_欧美 日韩 亚洲 一区_超碰人人在线_欧美黑人粗大xxxxx猛交_一级国产视频_日本老熟妇乱_成人手机视频在线_最新亚洲伦理中文字幕_日日摸夜夜添夜夜添欧美毛片小说_另类图片亚洲色图_无码国产玉足脚交极品播放

2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

2016年山東高考本科一批院校理科投檔分數線排名

作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-9 9:39:48

2016年山東高考本科一批院校理科投檔分數線排名

說明:投檔最低分由總分與小數點后相關單科成績組成。理科小數位組成:數學+理科綜合+語文+外語。

山東省2016年投檔情況統計表 
批次:本科一批     投檔志愿:首次志愿
排序  院校  理科
計劃數  投檔比例  投出數  最高分  最低分
1  A001北京大學  22  120  32  711  700.140292130
2  A003清華大學  64  100  65  714  698.140289127
3  A246復旦大學  9  110  15  698  693.145288124
4  H246復旦大學醫學院  3  100  3  694  690.134297119
5  E430中國科學院大學  30  110  33  699  688.149279118
6  A248上海交通大學  43  100  66  700  688.137286121
7  H248上海交通大學醫學院  7  110  8  696  686.142279126
8  H001北京大學醫學部  20  105  22  703  684.133283127
9  A358中國科學技術大學  37  105  39  695  683.145274127
10  A335浙江大學  67  100  67  695  681.138279117
11  A003清華大學(定向專業)  6  100  2  697  680.144271124
12  A284南京大學  50  100  50  687  679.146277124
13  A002中國人民大學  40  105  42  698  679.136283124
14  A006北京航空航天大學  127  105  134  691  674.150282111
15  A272上海財經大學  40  105  42  684  674.143281115
16  A247同濟大學  114  110  126  691  672.131275127
17  H335浙江大學醫學院  18  100  18  684  671.136273123
18  A034中央財經大學  49  110  54  686  669.140278116
19  H248上海交通大學醫學院(專業志愿)  2  100  2  680  669.139285117
20  A007北京理工大學  104  100  104  680  668.135278118
21  A055南開大學  94  105  99  683  668.134276117
22  A486武漢大學  138  101  140  681  663.139272118
23  A698西安交通大學  123  100  123  682  661.144277116
24  A036對外經濟貿易大學  39  100  39  677  661.140270115
25  A034中央財經大學(中外合作)  10  100  10  667  661.130271120
26  A286東南大學  138  100  138  674  659.139269113
27  A030北京外國語大學  14  100  14  670  658.138263123
28  H002中國人民大學(蘇州校區)(中外合作)  5  100  5  663  658.133263130
29  A053中國政法大學  38  100  38  675  655.140255121
30  A487華中科技大學  141  107  151  684  655.138253127
31  A558中山大學  122  101  124  682  655.132276116
32  A056天津大學  201  107  216  679  655.132271118
33  A269華東師范大學  62  110  69  673  654.141257122
34  A384廈門大學  115  100  115  680  654.138257123
35  A213哈爾濱工業大學  80  105  84  678  653.140273110
36  A013北京郵電大學  92  105  97  683  653.135256122
37  A271上海外國語大學  20  100  20  667  650.138251125
38  A614電子科技大學  99  104  103  668  650.134262112
39  A561華南理工大學  56  102  58  663  649.141254120
40  A004北京交通大學  93  104  97  667  647.146257113
41  A030北京外國語大學(中外合作)  2  100  2  649  647.141249119
42  A651西南財經大學  49  100  49  671  646.142256116
43  A141大連理工大學  200  120  240  669  642.131274106
44  A007北京理工大學(中外合作)  8  100  8  655  641.140260111
45  A699西北工業大學  132  100  132  671  641.135265113
46  A025首都醫科大學  30  100  30  672  641.132249124
47  A422山東大學  1402  101  1415  681  640.118266126
48  A610四川大學  162  103  167  682  639.130262116
49  A033中國傳媒大學  25  105  27  674  639.130258115
50  A019中國農業大學  78  105  82  677  639.118256126
51  A008北京科技大學  133  100  133  663  638.133244127
52  A533中南大學  232  102  237  666  637.141248113
53  A611重慶大學  141  102  144  668  636.136237132
54  C121南方醫科大學  35  105  37  662  635.144259106
55  A287南京航空航天大學  136  105  143  658  635.136262112
56  A520中南財經政法大學  91  100  91  665  634.134251116
57  H614電子科技大學(沙河校區)  17  100  17  646  634.133257112
58  A280上海大學  18  105  19  644  633.140249106
59  A532湖南大學  174  105  183  668  633.127273105
60  A062天津醫科大學  30  100  30  654  633.124258122
61  A054華北電力大學(北京)  80  100  80  670  632.136249111
62  A288南京理工大學  137  102  140  649  632.135244114
63  A384廈門大學(中外合作)  16  100  16  641  632.129267112
64  A423中國海洋大學  699  100  699  671  632.129255121
65  A052中央民族大學  35  100  35  649  631.126249119
66  A701西安電子科技大學  174  105  183  649  630.141258098
67  A251華東理工大學  169  100  169  663  630.139258108
68  A173東北財經大學  20  100  20  649  630.136237125
69  A312南京醫科大學  24  100  24  652  630.130254119
70  A005北京工業大學  6  166  10  633  629.140254114
71  A285蘇州大學  42  100  42  645  629.128257112
72  A183吉林大學  423  104  440  665  628.139239122
73  A159中國醫科大學  36  100  36  656  628.135241112
74  A276華東政法大學  29  103  30  654  628.132246120
75  A145東北大學  157  105  165  659  628.124245123
76  A183吉林大學(專業志愿)  20  100  20  641  627.130263109
77  A038首都經濟貿易大學  20  100  20  646  627.127246118
78  A079華北電力大學(保定)  81  110  90  650  626.137245105
79  A089河北醫科大學  13  100  13  645  626.126249111
80  A255東華大學  83  110  92  638  626.123245123
排序  院校  理科
計劃數  投檔比例  投出數  最高分  最低分
81  A559暨南大學  38  102  39  650  625.144231114
82  H013北京郵電大學(宏福校區)(中外合作)  27  105  29  647  625.136249111
83  A026北京中醫藥大學  66  102  68  673  625.130245120
84  A273上海對外經貿大學  12  100  12  634  625.129251115
85  A730蘭州大學  122  101  124  640  624.150239110
86  A511華中師范大學  58  100  58  647  624.138240118
87  A010北京化工大學  107  108  116  649  624.134242117
88  A031北京第二外國語學院  17  105  18  652  624.134239116
89  Y001山東大學(非西藏生源)  15  100  1  624  624.131235119
90  B287南京審計大學  22  100  22  637  624.126250108
91  H614電子科技大學(沙河校區)(中外合作)  10  105  11  642  624.118254111
92  H213哈爾濱工業大學(威海)  600  102  612  650  623.132245114
93  A631重慶醫科大學  25  105  27  641  623.132241118
94  A032北京語言大學  16  100  16  644  623.123253121
95  A022北京林業大學  115  103  119  656  622.120256114
96  A316中國藥科大學  79  105  83  653  621.137234124
97  A497武漢理工大學  332  102  339  645  621.119252114
98  A652西南政法大學  33  105  35  636  620.129259111
99  H422山東大學威海分校  725  103  747  645  619.142242100
100  A614電子科技大學(專業志愿)  4  100  4  653  619.138257104
101  A114山西醫科大學  5  100  5  626  619.135252112
102  A280上海大學(中外合作)  30  105  32  642  619.131246109
103  A613西南交通大學  255  100  255  647  619.128267113
104  A343溫州醫科大學  9  100  9  634  619.128248111
105  A611重慶大學(中外合作)  2  100  2  627  618.136242110
106  A268上海中醫藥大學  9  100  9  636  618.131247119
107  A004北京交通大學(中外合作)  9  100  9  631  618.129240120
108  A319南京師范大學  57  110  63  630  617.140224118
109  A019中國農業大學(中外合作)  9  102  10  632  617.138258103
110  A070天津財經大學  38  100  38  641  617.126249117
111  A294河海大學  156  102  160  656  616.139255108
112  B414中國石油大學(北京)  85  105  90  636  616.135249111
113  A217哈爾濱工程大學  220  105  231  647  616.134258110
114  A590深圳大學  22  100  22  632  615.134255101
115  A161大連醫科大學  30  100  30  628  615.127253109
116  A295江南大學  260  105  273  655  615.123240121
117  A028首都師范大學  19  100  19  627  614.131230117
118  B846廣東外語外貿大學  12  105  13  621  614.130230120
119  A697西北大學  47  110  52  630  614.127231127
120  A140遼寧大學  22  100  22  634  614.121234117
121  A610四川大學(中外合作)  15  100  15  635  613.137228118
122  A652西南政法大學(中外合作)  4  100  4  618  613.134221120
123  A080河北工業大學  47  100  47  630  613.133244112
124  A598廣西醫科大學  2  100  2  617  613.130234125
125  A033中國傳媒大學(中外合作)  7  100  7  623  613.126233117
126  A760新疆醫科大學  2  100  2  614  612.140225107
127  A425中國石油大學(華東)  950  100  950  638  612.139248113
128  A151大連海事大學  196  103  202  653  612.136234109
129  A200東北師范大學  36  100  36  636  612.128247109
130  A226哈爾濱醫科大學  41  100  41  644  612.127247110
131  A635西南大學  6  100  6  616  612.123245105
132  H141大連理工大學(盤錦校區)  75  102  77  630  612.115257117
133  A252上海理工大學  29  105  31  630  611.138268110
134  Y011山東大學威海分校(走讀)  70  100  70  631  611.133225121
135  B415中國地質大學(北京)  91  101  92  633  611.129232121
136  A359合肥工業大學  264  110  291  635  611.125242111
137  H422山東大學威海分校 (中外合作)  144  100  144  630  611.122237119
138  A386福州大學  39  100  39  638  610.137239110
139  A542湖南師范大學  44  105  47  630  610.128235119
140  A141大連理工大學(中外合作)  10  100  10  623  610.116260115
141  A710長安大學  259  102  265  639  609.138247105
142  A327南京財經大學  47  105  50  624  609.130226123
143  A293南京郵電大學  84  101  85  628  609.128239117
144  H145東北大學秦皇島分校  134  102  137  626  609.125242108
145  A366安徽醫科大學  16  100  16  628  609.123237111
146  A357安徽大學  72  102  74  625  609.120262117
147  A336杭州電子科技大學  79  105  83  624  608.131233113
148  A005北京工業大學(中外合作)  18  111  20  627  608.126236115
149  A403南昌大學  127  105  134  633  608.122236117
150  A459鄭州大學  221  101  224  635  607.135233122
151  A491中國地質大學(武漢)  147  110  162  645  607.135224120
152  B413中國礦業大學(北京)  112  107  120  632  607.125251120
153  A307南京農業大學  163  102  167  630  607.125236116
154  A287南京航空航天大學 (中外合作)  10  100  10  615  606.131232115
155  A574華南師范大學  10  100  10  616  606.131229110
156  A112太原理工大學  159  100  159  629  606.130249115
157  A068天津外國語大學  24  100  24  624  606.130244110
158  A712西北農林科技大學  287  105  302  632  606.128252105
159  A254上海海事大學  14  100  14  616  606.111253116
160  A337浙江工業大學  39  105  41  620  605.136251108
排序  院校  理科
計劃數  投檔比例  投出數  最高分  最低分
161  F301寧波諾丁漢大學  53  105  56  649  605.135233110
162  A172大連外國語大學  20  100  20  623  605.122222123
163  A316中國藥科大學(中外合作)  10  100  10  619  605.120248113
164  A011北京工商大學  48  103  50  627  604.139244100
165  A353浙江工商大學  48  100  48  622  604.138239102
166  A063天津中醫藥大學  36  100  36  629  604.128260106
167  A295江南大學(中外合作)  4  100  4  613  604.123227117
168  A617重慶郵電大學  29  103  30  609  604.117246108
169  A701西安電子科技大學 (中外合作)  40  100  40  620  603.141225103
170  H359合肥工業大學(宣城校區)  48  103  50  616  603.135236114
171  A290中國礦業大學  414  100  414  630  603.134241113
172  A421江西財經大學  45  105  48  635  603.134237102
173  A336杭州電子科技大學(中外合作)  2  100  2  603  603.130245107
174  A572廣州中醫藥大學  20  105  21  638  603.130238109
175  A673云南大學  100  100  100  618  603.128235110
176  A300南京信息工程大學  55  105  58  633  603.127236113
177  A216燕山大學  178  100  178  621  603.124239117
178  A299江蘇大學  99  105  104  620  603.118250110
179  A291南京工業大學  91  100  91  615  602.134217119
180  A560汕頭大學  12  100  12  639  602.131248096
181  A726西北政法大學  21  110  24  621  602.119241114
182  A009北方工業大學  39  120  47  618  602.113247111
183  A504華中農業大學  194  115  224  632  601.139234106
184  A359合肥工業大學(中外合作)  6  100  6  609  601.130214122
185  A043北京體育大學  25  100  25  622  601.128248104
186  B047上海立信會計金融學院  79  100  79  635  601.128240115
187  A338浙江理工大學  74  105  78  612  601.118235114
188  A016北京建筑大學  26  100  26  615  600.133224115
189  A392福建醫科大學  30  100  30  615  600.132215111
190  A288南京理工大學(中外合作)  10  100  10  612  600.125249104
191  A497武漢理工大學(中外合作)  18  100  18  613  600.121229110
192  A252上海理工大學(中外合作)  6  105  7  608  600.120248111
193  A060天津理工大學  70  105  74  616  599.139227108
194  A423中國海洋大學(民族預科)  1  100  1  599  599.135235107
195  A256上海電力學院  54  103  56  621  599.127252100
196  A145東北大學(中外合作)  15  120  18  628  598.140221113
197  A488武漢科技大學  34  100  34  607  598.139252113
198  A650四川外國語大學  8  120  10  608  598.134213111
199  A270上海師范大學  65  100  65  617  598.131227116
200  A657貴州大學  34  100  34  610  598.130233108
201  B646寧波大學  33  100  33  607  597.126254104
202  B232北京信息科技大學  48  100  48  610  597.125230112
203  A593廣西大學  77  100  77  613  597.123237117
204  A700西安理工大學  78  110  86  615  597.122251111
205  A486武漢大學(專業志愿)  8  100  8  608  596.130237111
206  A633成都中醫藥大學  4  100  4  600  596.129241109
207  A613西南交通大學(中外合作)  19  105  20  612  596.129226119
208  A059中國民航大學  224  105  236  649  596.122240116
209  B482浙江財經大學  54  100  54  618  596.120230109
210  A703西安建筑科技大學  46  120  56  637  596.120221119
211  A589海南大學  144  102  147  629  595.133228114
212  A530湘潭大學  93  100  93  611  595.131233108
213  A423中國海洋大學(中外合作)  54  100  54  620  595.129215118
214  A356中國計量大學  50  100  50  615  595.127243099
215  F302西交利物浦大學  106  105  112  623  595.123238105
216  A385華僑大學  104  100  104  608  595.117236118
217  B117揚州大學  31  100  31  603  594.135240100
218  A010北京化工大學(中外合作)  14  110  16  610  594.133217115
219  A512湖北大學  22  135  30  609  594.120220122
220  A184延邊大學  63  100  63  618  594.113276102
221  A555南華大學  10  100  10  610  593.131227112
222  A163沈陽藥科大學  69  100  69  620  593.129221108
223  B664西安郵電大學  54  100  54  611  593.126214120
224  H004北京交通大學(威海校區)(中外合作)  37  101  38  611  593.123240110
225  B835上海政法學院  34  105  36  601  592.119234118
226  B845廣東工業大學  27  105  29  607  591.135217107
227  A080河北工業大學(中外合作)  12  100  12  608  591.127235106
228  B799重慶工商大學  12  100  12  599  591.127229119
229  A126內蒙古大學  93  100  93  612  591.124224111
230  A635西南大學(中外合作)  40  105  42  616  590.129231107
231  A593廣西大學(中外合作)  1  100  1  590  590.127245103
232  A225東北林業大學  347  100  347  612  590.124234106
233  B065青島大學  3628  105  3816  648  590.122254095
234  A712西北農林科技大學 (中外合作)  8  105  9  612  590.121232115
235  A395閩江學院  8  100  8  607  590.107242117
236  B646寧波大學(中外合作)  3  100  3  603  589.143212109
237  A749寧夏大學  19  100  19  602  589.133238110
238  A571廣東醫科大學  10  100  10  609  589.129221114
239  A285蘇州大學(中外合作)  17  100  17  611  589.123234110
240  A298南京林業大學  102  100  102  619  588.127233097
排序  院校  理科
計劃數  投檔比例  投出數  最高分  最低分
241  A536長沙理工大學  82  105  87  607  588.123234113
242  A173東北財經大學(中外合作)  18  100  18  601  588.112243097
243  B647浙江傳媒學院  17  100  17  618  587.138219100
244  A108山西大學  44  105  47  613  587.132210119
245  A188東北電力大學  168  100  168  621  587.123239111
246  A290中國礦業大學(中外合作)  30  100  30  602  587.123227109
247  A403南昌大學(中外合作)  65  100  65  618  587.121242097
248  A183吉林大學(單列專業)  27  115  32  618  586.133216111
249  A016北京建筑大學(中外合作)  2  100  2  589  586.129235100
250  A289江蘇科技大學  80  100  80  603  586.129223109
251  A345浙江師范大學  20  105  21  603  586.128234113
252  A626四川農業大學  80  105  84  605  586.125234102
253  A188東北電力大學(中外合作)  30  100  30  605  586.120246103
254  A856上海工程技術大學  16  110  18  598  585.135243102
255  F405溫州肯恩大學  25  100  25  612  585.129217112
256  A264上海海洋大學  26  105  28  605  585.127223111
257  A268上海中醫藥大學(中外合作)  3  100  3  591  585.125242119
258  A143沈陽航空航天大學  97  100  97  624  585.117231110
259  A616成都理工大學  74  100  74  602  584.133222116
260  A404華東交通大學  32  100  32  601  584.130226103
261  A224東北農業大學  195  104  203  605  584.128224107
262  A475河南大學  102  105  108  609  584.123241106
263  A390集美大學  20  100  20  595  584.119232114
264  A023北京協和醫學院  10  100  10  622  584.119217121
265  A378安徽財經大學  64  105  68  612  584.113229116
266  A214哈爾濱理工大學  110  100  110  608  584.112234116
267  A300南京信息工程大學 (中外合作)  23  100  23  607  584.105241106
268  A618重慶交通大學  43  100  43  598  583.126231103
269  A150大連交通大學  48  100  48  605  583.118233107
270  A704西安科技大學  36  105  38  594  583.112229119
271  A254上海海事大學(中外合作)  15  130  20  612  582.131224116
272  A617重慶郵電大學(中外合作)  10  100  10  593  582.120240086
273  A058天津工業大學  177  105  186  605  582.116233103
274  A564華南農業大學  28  105  30  606  581.129212117
275  B417北京聯合大學  19  100  19  595  581.123216109
276  A406南昌航空大學  35  105  37  597  581.103237110
277  A792天津城建大學  11  120  14  615  580.130240090
278  A200東北師范大學(中外合作)  30  100  30  612  580.121214111
279  B664西安郵電大學(中外合作)  10  100  10  589  580.114223121
280  A063天津中醫藥大學(中外合作)  5  100  5  582  579.118226112
281  A292常州大學  20  100  20  596  578.135223109
282  F401北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院  24  100  24  595  578.128214106
283  A752寧夏醫科大學  15  100  15  613  578.126216103
284  A445山東師范大學  2661  105  2800  633  578.121210111
285  A107石家莊鐵道大學  116  100  116  622  578.120222107
286  A142沈陽工業大學  42  100  42  602  578.112215119
287  A456山東財經大學  2941  105  3093  631  577.129225105
288  A386福州大學(專業志愿)  3  100  3  588  577.125237097
289  B078廣州大學  20  100  20  595  577.119232105
290  A593廣西大學(專業志愿)  3  100  3  583  576.135214110
291  A110中北大學  210  100  210  606  576.121225113
292  A162遼寧中醫藥大學  10  100  10  589  576.115207120
293  A125山西財經大學  52  100  52  604  576.113217108
294  A541湖南中醫藥大學  24  105  26  607  575.124236107
295  A403南昌大學(民族預科)  2  100  2  596  575.120222106
296  A636四川師范大學  18  100  18  594  574.125206110
297  A186長春理工大學  167  110  184  601  573.134221096
298  A332蘇州科技大學  32  100  32  600  573.128208113
299  A674昆明理工大學  92  100  92  600  573.127209115
300  A378安徽財經大學(中外合作)  3  100  3  574  573.113221111
301  A490武漢工程大學  25  100  25  584  572.129224108
302  A394福建師范大學  28  103  29  593  572.129224104
303  A507湖北中醫藥大學  5  100  5  585  572.123210110
304  A438濰坊醫學院  795  105  838  616  572.121210109
305  A414江西師范大學  14  100  14  593  572.110232118
306  Y014山東財經大學(走讀)  120  105  127  597  571.119220107
307  A632西南醫科大學  45  100  45  605  571.104230111
308  A624中國民用航空飛行學院  67  100  67  624  570.118217112
309  B075三峽大學  50  110  55  601  569.139208103
310  A504華中農業大學(中外合作)  10  100  10  586  569.124207113
311  A618重慶交通大學(中外合作)  8  100  8  580  569.114207109
312  A240哈爾濱商業大學  54  100  54  592  568.131226105
313  A424山東科技大學  4095  105  4309  615  568.123224105
314  A019中國農業大學(煙臺研究院)  230  101  233  617  568.117217111
315  A144沈陽理工大學  40  110  44  583  567.119229110
316  A500湖北工業大學  20  110  22  582  567.106240103
317  A012北京服裝學院  22  105  24  603  566.107214116
318  A426青島科技大學  2641  105  2782  615  565.129219113
319  A078華北水利水電大學  25  100  25  580  565.117223110
320  A708陜西科技大學  42  105  45  580  564.126212104
排序  院校  理科
計劃數  投檔比例  投出數  最高分  最低分
321  A212黑龍江大學  47  100  47  584  564.121229104
322  H635西南大學(榮昌校區)  34  105  36  597  564.121222099
323  A704西安科技大學(中外合作)  7  105  8  577  563.122216106
324  A186長春理工大學(中外合作)  11  100  11  577  563.118234100
325  A656西南民族大學  20  100  20  595  563.113209102
326  A332蘇州科技大學(中外合作)  2  100  2  574  563.112205118
327  A538中南林業科技大學  48  105  51  595  563.110212110
328  A384廈門大學(馬來西亞分校)  22  100  22  616  562.129197104
329  A441山東中醫藥大學  986  105  1041  641  562.129192113
330  A534湖南科技大學  59  110  65  592  562.123230108
331  A153沈陽建筑大學  49  100  49  608  562.119226107
332  A743青海大學  211  115  243  608  562.100223109
333  A291南京工業大學(中外合作)  25  100  25  593  561.130220109
334  A429青島理工大學  2291  105  2409  617  561.120218098
335  A340浙江海洋大學  10  100  10  584  561.113249106
336  A298南京林業大學(中外合作)  24  100  24  585  561.111210115
337  A489長江大學  97  106  103  589  560.137201103
338  A525湖北汽車工業學院  4  105  5  581  560.130241101
339  A615西南石油大學  137  100  137  610  560.120219098
340  A341浙江農林大學  17  100  17  578  559.122205104
341  A107石家莊鐵道大學(中外合作)  10  100  10  580  559.120212108
342  A407江西理工大學  71  100  71  586  558.127220097
343  A360安徽工業大學  58  100  58  588  558.123218109
344  A146遼寧科技大學  28  105  30  584  558.123203107
345  A566廣東海洋大學  10  105  11  569  558.118206112
346  A081華北理工大學  118  100  118  602  558.116194123
347  A361安徽理工大學  12  100  12  576  558.106235100
348  A759石河子大學  137  120  165  611  557.118233109
349  A445山東師范大學(中外合作)  63  105  68  587  555.124202111
350  A426青島科技大學(中外合作)  157  105  165  591  555.115192116
351  A389福建農林大學  35  100  35  593  554.122200107
352  A463河南工業大學  20  105  21  579  554.120210110
353  A705西安石油大學  12  100  12  594  554.115218110
354  A020北京農學院  30  100  30  584  553.131205102
355  A148遼寧石油化工大學  62  100  62  575  553.125216102
356  A427濟南大學  2811  105  2956  629  553.119208107
357  A015北京印刷學院  26  105  28  604  553.115217105
358  A228黑龍江中醫藥大學  75  100  75  595  552.124196112
359  A446曲阜師范大學  2732  105  2873  600  551.119205110
360  A755新疆大學  224  100  224  600  550.132216095
361  A619西南科技大學  24  120  29  572  550.116216095
362  A537湖南農業大學  8  100  8  563  550.108204111
363  A623西華大學  52  100  52  576  550.102242107
364  B066煙臺大學  976  105  1027  597  548.118185115
365  A289江蘇科技大學(中外合作)  5  100  5  564  548.117211093
366  A451魯東大學  315  105  332  592  548.112184125
367  A157沈陽農業大學  55  105  58  582  547.108213108
368  A433山東理工大學  3047  105  3210  602  546.129226101
369  A405東華理工大學  10  105  11  566  545.118223096
370  A589海南大學(專業志愿)  4  105  5  560  545.110201118
371  Y016濟南大學(走讀)  280  105  296  580  544.128214105
372  A430山東建筑大學  2209  105  2320  621  544.115205111
373  A434山東農業大學  4297  105  4522  612  543.120193108
374  A698西安交通大學(單列專業)  5  100  4  581  543.095216106
375  B065青島大學(地方專項)  120  105  126  595  542.133207107
376  B819東莞理工學院  21  100  21  563  542.114221098
377  A456山東財經大學(地方專項)  90  105  95  588  541.125188116
378  A364安徽農業大學  61  105  65  578  541.121187113
379  A445山東師范大學(地方專項)  106  105  112  580  539.125230106
380  Y006山東師范大學(非西藏生源)  15  105  1  538  538.122221100
381  A427濟南大學(地方專項)  75  105  79  560  538.118207108
382  H414中國石油大學(北京)克拉瑪依校區  49  105  52  585  538.113229099
383  A441山東中醫藥大學(地方專項)  40  105  42  560  538.113185115
384  A524中南民族大學  105  100  69  585  538.106205111
385  A222佳木斯大學  10  100  4  548  538.092222105
386  A434山東農業大學(地方專項)  125  105  17  545  537.114194107
387  B847佛山科學技術學院  20  100  14  571  537.114186113
388  A424山東科技大學(地方專項)  160  105  169  581  537.113217095
389  A446曲阜師范大學(地方專項)  60  105  47  551  537.107185113
390  A433山東理工大學(地方專項)  80  105  22  565  537.106199108
391  A430山東建筑大學(地方專項)  30  105  7  561  537.105203108
392  B407北方民族大學  8  100  4  540  537.105196114
393  A718陜西師范大學(非西藏生源)  4  100  2  605  537.099217107
394  A426青島科技大學(地方專項)  90  105  73  561  537.099194108
395  A429青島理工大學(地方專項)  70  105  56  560  537.096215115
396  A140遼寧大學(中外合作)              
397  A186長春理工大學(民族預科)  2  100        
398  A269華東師范大學(非西藏生源)  4  100        
399  A424山東科技大學(校企合作)              
400  A486武漢大學(非西藏生源)  2  100        
401  A712西北農林科技大學 (非西藏生源)  7  100        
402  B149中華女子學院              
403  B646寧波大學(中外合作)              
404  B664西安郵電大學(邊防子女)  3  100        
   說明:投檔最低分由總分與小數點后相關單科成績組成。理科小數位組成:數學+理科綜合+語文+外語。

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

