久久精品观看_激情一区二区_六月婷婷中文字幕_色网站视频_无码h肉男男在线观看免费_国产成人三级一区二区在线观看一_国产极品女主播国产区_中文人妻av久久人妻水蜜桃_青青久久精品_欧美激情综合在线_欧美 日韩 亚洲 一区_超碰人人在线_欧美黑人粗大xxxxx猛交_一级国产视频_日本老熟妇乱_成人手机视频在线_最新亚洲伦理中文字幕_日日摸夜夜添夜夜添欧美毛片小说_另类图片亚洲色图_无码国产玉足脚交极品播放

2021最新高考動(dòng)態(tài)

2021高考錄取分?jǐn)?shù)線

2021高考成績(jī)查詢、中考查分

2016陜西高考二本理科投檔分?jǐn)?shù)線

作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-8-4 15:29:34

2016年陜西省普通高等學(xué)校招生本科二批第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表
排序  科類  院校代號(hào)  院校名稱  本次模擬計(jì)劃數(shù)  模擬投檔人數(shù)  最低分  最低位次  控線  線差
1  理工  3208  安徽醫(yī)科大學(xué)  8  8  554  14960  423  131
2  理工  4207  溫州醫(yī)科大學(xué)  20  20  534  20648  423  111
3  理工  3020  徐州醫(yī)科大學(xué)  6  6  522  24519  423  99
4  理工  7605  昆明醫(yī)科大學(xué)  9  9  517  26561  423  94
5  理工  7237  成都醫(yī)學(xué)院  12  12  512  28504  423  89
6  理工  4607  福建醫(yī)科大學(xué)  6  6  511  29160  423  88
7  理工  1606  山西醫(yī)科大學(xué)  71  71  509  29680  423  86
8  理工  7214  成都中醫(yī)藥大學(xué)  12  12  508  30210  423  85
9  理工  7402  貴州醫(yī)科大學(xué)  4  4  508  30324  423  85
10  理工  1209  天津中醫(yī)藥大學(xué)  16  16  503  32783  423  80
11  理工  4017  上海海關(guān)學(xué)院  5  5  498  35174  423  75
12  理工  1210  天津師范大學(xué)  10  10  496  36259  423  73
13  理工  3416  山東中醫(yī)藥大學(xué)  14  14  492  38024  423  69
14  理工  2019  錦州醫(yī)科大學(xué)  5  5  490  39468  423  67
15  理工  2027  大連外國語大學(xué)  8  8  490  39490  423  67
16  理工  3413  濰坊醫(yī)學(xué)院  18  18  487  40755  423  64
17  理工  7215  川北醫(yī)學(xué)院  21  21  486  41427  423  63
18  理工  6023  廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)  3  3  484  42535  423  61
19  理工  3019  南京醫(yī)科大學(xué)  10  10  484  42708  423  61
20  理工  7006  重慶師范大學(xué)  11  11  483  43276  423  60
21  理工  1805  內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)  10  10  482  43669  423  59
22  理工  3209  蚌埠醫(yī)學(xué)院  10  10  481  44119  423  58
23  理工  7210  中國民用航空飛行學(xué)院  40  40  481  44192  423  58
24  理工  2022  沈陽醫(yī)學(xué)院  10  10  480  44687  423  57
25  理工  7403  遵義醫(yī)學(xué)院  5  5  479  45249  423  56
26  理工  3428  山東財(cái)經(jīng)大學(xué)  35  35  479  45646  423  56
27  理工  3037  揚(yáng)州大學(xué)  18  18  479  45754  423  56
28  理工  1033  北京物資學(xué)院  6  6  477  46591  423  54
29  理工  1409  河北醫(yī)科大學(xué)  16  16  476  47325  423  53
30  理工  5026  湖北醫(yī)藥學(xué)院  10  10  476  47341  423  53
31  理工  7205  成都理工大學(xué)  6  6  476  47423  423  53
32  理工  4208  浙江中醫(yī)藥大學(xué)  20  20  475  48100  423  52
33  理工  7010  四川外國語大學(xué)  8  8  474  48942  423  51
34  理工  7014  重慶理工大學(xué)  15  15  472  49803  423  49
35  理工  7207  成都信息工程大學(xué)  40  40  472  49906  423  49
36  理工  1413  河北師范大學(xué)  28  28  472  50243  423  49
37  理工  8206  西北師范大學(xué)  25  25  471  50478  423  48
38  理工  4219  中國計(jì)量大學(xué)  60  60  471  50746  423  48
39  理工  3210  皖南醫(yī)學(xué)院  6  6  471  50844  423  48
40  理工  8203  蘭州交通大學(xué)  121  121  470  50957  423  47
41  理工  2209  長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)  9  9  470  51569  423  47
42  理工  4606  集美大學(xué)  11  11  469  51684  423  46
43  理工  1014  北京印刷學(xué)院  7  7  469  51870  423  46
44  理工  4226  浙江傳媒學(xué)院  18  18  469  51948  423  46
45  理工  4008  上海電力學(xué)院  38  38  469  52042  423  46
46  理工  1203  天津科技大學(xué)  55  55  469  52062  423  46
47  理工  3407  青島理工大學(xué)  50  50  469  52087  423  46
48  理工  1401  河北大學(xué)  33  33  469  52097  423  46
49  理工  8805  新疆醫(yī)科大學(xué)  24  24  468  52416  423  45
50  理工  5010  湖北工業(yè)大學(xué)  15  15  468  52445  423  45
51  理工  3039  南京工程學(xué)院  25  25  468  52671  423  45
52  理工  7611  云南財(cái)經(jīng)大學(xué)  28  28  467  52889  423  44
53  理工  8030  西安醫(yī)學(xué)院  1884  1884  467  52891  423  44
54  理工  1213  天津商業(yè)大學(xué)  13  13  467  52956  423  44
55  理工  4010  上海海洋大學(xué)  30  30  467  53117  423  44
56  理工  5411  新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院  13  13  467  53338  423  44
57  理工  6203  桂林電子科技大學(xué)  56  56  467  53398  423  44
58  理工  5012  湖北中醫(yī)藥大學(xué)  18  18  466  53531  423  43
59  理工  2004  沈陽航空航天大學(xué)  22  22  466  53658  423  43
60  理工  2217  吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)  24  24  466  53802  423  43
61  理工  8202  蘭州理工大學(xué)  119  119  466  53877  423  43
62  理工  7216  四川師范大學(xué)  9  9  466  53959  423  43
63  理工  3024  江蘇師范大學(xué)  16  16  466  54041  423  43
64  理工  7602  昆明理工大學(xué)  90  90  465  54181  423  42
65  理工  2035  大連大學(xué)  53  53  465  54202  423  42
66  理工  8020  西安財(cái)經(jīng)學(xué)院  1121  1121  465  54453  423  42
67  理工  3410  山東理工大學(xué)  86  86  465  54489  423  42
68  理工  2204  東北電力大學(xué)  87  87  465  54603  423  42
69  理工  4614  廈門理工學(xué)院  9  9  465  54700  423  42
70  理工  4404  南昌航空大學(xué)  80  80  465  54795  423  42
71  理工  2034  沈陽大學(xué)  3  3  464  54971  423  41
72  理工  6029  廣東金融學(xué)院  6  6  464  55073  423  41
73  理工  3435  煙臺(tái)大學(xué)  47  47  464  55184  423  41
74  理工  1607  長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院  45  45  464  55220  423  41
75  理工  1019  北京農(nóng)學(xué)院  5  5  464  55284  423  41
76  理工  4221  浙江科技學(xué)院  14  14  464  55344  423  41
77  理工  1814  內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院  5  5  464  55473  423  41
78  理工  5305  湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院  15  15  463  55514  423  40
79  理工  7206  西南科技大學(xué)  20  20  463  55552  423  40
80  理工  1412  承德醫(yī)學(xué)院  4  4  463  55615  423  40
81  理工  6010  廣東藥科大學(xué)  16  16  463  55636  423  40
82  理工  5401  華北水利水電大學(xué)  54  54  463  55703  423  40
83  理工  4023  上海工程技術(shù)大學(xué)  57  57  463  55711  423  40
84  理工  4029  上海第二工業(yè)大學(xué)  40  40  463  55783  423  40
85  理工  1016  北京石油化工學(xué)院  10  10  463  55862  423  40
86  理工  1406  河北科技大學(xué)  70  70  463  56022  423  40
87  理工  3016  南通大學(xué)  36  36  462  56138  423  39
88  理工  5008  武漢輕工大學(xué)  15  15  462  56145  423  39
89  理工  2005  沈陽理工大學(xué)  38  38  462  56184  423  39
90  理工  7209  西華大學(xué)  30  30  462  56283  423  39
91  理工  3414  泰山醫(yī)學(xué)院  25  25  462  56309  423  39
92  理工  8211  蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)  17  17  462  56391  423  39
93  理工  1219  天津城建大學(xué)  36  36  462  56448  423  39
94  理工  5309  湖南醫(yī)藥學(xué)院  5  5  462  56449  423  39
95  理工  1411  河北北方學(xué)院  10  10  462  56465  423  39
96  理工  3408  山東建筑大學(xué)  37  37  462  56542  423  39
97  理工  6208  桂林醫(yī)學(xué)院  10  10  462  56656  423  39
98  理工  4030  上海商學(xué)院  16  16  461  56902  423  38
99  理工  4409  贛南醫(yī)學(xué)院  32  32  461  57053  423  38
100  理工  5405  河南工業(yè)大學(xué)  62  62  461  57063  423  38
101  理工  4206  浙江農(nóng)林大學(xué)  15  15  461  57129  423  38
102  理工  2013  大連工業(yè)大學(xué)  10  10  461  57214  423  38
103  理工  3031  蘇州科技大學(xué)  18  18  461  57313  423  38
104  理工  1602  太原科技大學(xué)  109  109  460  57634  423  37
105  理工  2422  齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院  20  20  460  57661  423  37
106  理工  7226  西南民族大學(xué)  12  12  460  57761  423  37
107  理工  1430  河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)  59  59  460  57792  423  37
108  理工  8017  陜西中醫(yī)藥大學(xué)  1737  1737  460  57828  423  37
109  理工  5032  湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院  7  7  460  57863  423  37
110  理工  3455  山東政法學(xué)院  7  7  460  57875  423  37
111  理工  3415  濱州醫(yī)學(xué)院  18  18  460  57891  423  37
112  理工  5421  河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)  21  21  459  58163  423  36
113  理工  3417  濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院  20  20  459  58173  423  36
114  理工  2205  長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)  50  50  459  58179  423  36
115  理工  5406  河南科技大學(xué)  50  50  459  58268  423  36
116  理工  5226  湖南工業(yè)大學(xué)  47  47  459  58345  423  36
117  理工  5007  武漢紡織大學(xué)  2  2  459  58349  423  36
118  理工  1405  華北理工大學(xué)  124  124  459  58404  423  36
119  理工  7302  成都工業(yè)學(xué)院  20  20  459  58436  423  36
120  理工  4408  江西中醫(yī)藥大學(xué)  28  28  459  58484  423  36
121  理工  2413  牡丹江醫(yī)學(xué)院  5  5  459  58506  423  36
122  理工  4410  江西師范大學(xué)  8  8  459  58678  423  36
123  理工  7607  云南中醫(yī)學(xué)院  4  4  458  58817  423  35
124  理工  4403  東華理工大學(xué)  37  37  458  58879  423  35
125  理工  6404  海南醫(yī)學(xué)院  38  38  458  58892  423  35
126  理工  7208  四川理工學(xué)院  15  15  458  58963  423  35
127  理工  2017  大連海洋大學(xué)  10  10  458  58966  423  35
128  理工  1570  河北中醫(yī)學(xué)院  22  22  458  58973  423  35
129  理工  4025  上海電機(jī)學(xué)院  30  30  458  59318  423  35
130  理工  4009  上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)  40  40  458  59369  423  35
131  理工  2235  吉林醫(yī)藥學(xué)院  30  30  458  59400  423  35
132  理工  3212  安徽師范大學(xué)  10  10  457  59503  423  34
133  理工  7411  貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)  6  6  457  59676  423  34
134  理工  3042  江蘇理工學(xué)院  16  16  457  59929  423  34
135  理工  5403  河南理工大學(xué)  105  105  457  60082  423  34
136  理工  3439  山東工商學(xué)院  40  40  456  60184  423  33
137  理工  1809  內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)  10  10  456  60264  423  33
138  理工  7608  云南師范大學(xué)  8  8  456  60322  423  33
139  理工  1616  山西中醫(yī)學(xué)院  22  22  456  60621  423  33
140  理工  8023  延安大學(xué)  1360  1360  456  60623  423  33
141  理工  7013  重慶科技學(xué)院  60  60  455  61061  423  32
142  理工  2036  沈陽工程學(xué)院  6  6  455  61126  423  32
143  理工  7606  大理大學(xué)  30  30  455  61300  423  32
144  理工  3423  魯東大學(xué)  40  40  455  61350  423  32
145  理工  2007  遼寧科技大學(xué)  20  20  455  61475  423  32
146  理工  3223  安徽建筑大學(xué)  38  38  454  61931  423  31
147  理工  1402  河北工程大學(xué)  201  201  454  62050  423  31
148  理工  6207  廣西中醫(yī)藥大學(xué)  8  8  454  62059  423  31
149  理工  5410  河南中醫(yī)藥大學(xué)  6  6  454  62065  423  31
150  理工  3438  山東交通學(xué)院  42  42  453  62394  423  30
151  理工  5227  湖南第一師范學(xué)院  6  6  453  62408  423  30
152  理工  7227  成都學(xué)院  12  12  453  62565  423  30
153  理工  3424  臨沂大學(xué)  19  19  453  62798  423  30
154  理工  1507  河北金融學(xué)院  22  22  453  62822  423  30
155  理工  8025  西安文理學(xué)院  1293  1293  452  63115  423  29
156  理工  5219  湖南商學(xué)院  10  10  452  63129  423  29
157  理工  2223  長(zhǎng)春大學(xué)  47  47  452  63158  423  29
158  理工  5202  吉首大學(xué)  6  6  452  63208  423  29
159  理工  6006  廣東海洋大學(xué)  18  18  452  63212  423  29
160  理工  4205  浙江海洋大學(xué)  15  15  452  63256  423  29
161  理工  2414  哈爾濱師范大學(xué)  7  7  452  63349  423  29
162  理工  3206  安徽工程大學(xué)  35  35  452  63500  423  29
163  理工  1057  中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院  12  12  451  63657  423  28
164  理工  4304  浙江水利水電學(xué)院  25  25  451  63684  423  28
165  理工  5211  湖南理工學(xué)院  21  21  451  63717  423  28
166  理工  6028  五邑大學(xué)  3  1  451  63724  423  28
167  理工  5017  湖北民族學(xué)院  4  4  450  64448  423  27
168  理工  8021  陜西理工大學(xué)  2827  2827  450  64472  423  27
169  理工  2025  渤海大學(xué)  5  5  450  64478  423  27
170  理工  1211  天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)  17  17  450  65040  423  27
171  理工  7007  重慶文理學(xué)院  25  25  450  65056  423  27
172  理工  3033  金陵科技學(xué)院  11  11  449  65105  423  26
173  理工  3412  青島農(nóng)業(yè)大學(xué)  17  17  449  65322  423  26
174  理工  6209  廣西師范大學(xué)  36  36  449  65325  423  26
175  理工  6217  廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院  8  8  449  65359  423  26
176  理工  5023  湖北汽車工業(yè)學(xué)院  8  8  449  65370  423  26
177  理工  2024  沈陽師范大學(xué)  4  4  449  65534  423  26
178  理工  8212  西北民族大學(xué)  48  48  449  65546  423  26
179  理工  2010  沈陽化工大學(xué)  15  15  449  65553  423  26
180  理工  3207  安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)  55  55  449  65571  423  26
181  理工  5103  湖北理工學(xué)院  15  15  449  65756  423  26
182  理工  5413  河南師范大學(xué)  15  15  448  65780  423  25
183  理工  5518  鄭州師范學(xué)院  2  1  448  65966  423  25
184  理工  3419  曲阜師范大學(xué)  30  30  448  66164  423  25
185  理工  3043  淮海工學(xué)院  28  28  448  66205  423  25
186  理工  6204  桂林理工大學(xué)  36  36  448  66224  423  25
187  理工  1608  山西師范大學(xué)  10  10  448  66446  423  25
188  理工  1408  河北農(nóng)業(yè)大學(xué)  30  30  447  66470  423  24
189  理工  5408  河南農(nóng)業(yè)大學(xué)  31  31  447  66536  423  24
190  理工  2211  北華大學(xué)  54  54  447  66571  423  24
191  理工  2405  黑龍江科技大學(xué)  30  30  447  66754  423  24
192  理工  7603  云南農(nóng)業(yè)大學(xué)  20  20  447  66948  423  24
193  理工  7217  西華師范大學(xué)  9  9  447  67006  423  24
194  理工  4417  南昌工程學(xué)院  18  18  447  67082  423  24
195  理工  7245  成都師范學(xué)院  20  20  447  67113  423  24
196  理工  4407  江西農(nóng)業(yè)大學(xué)  25  25  447  67137  423  24
197  理工  5015  湖北師范大學(xué)  8  8  446  67252  423  23
198  理工  2215  長(zhǎng)春師范大學(xué)  22  22  446  67348  423  23
199  理工  6202  廣西科技大學(xué)  57  57  446  67510  423  23
200  理工  7008  重慶三峽學(xué)院  23  23  446  67676  423  23
201  理工  3118  南京特殊教育師范學(xué)院  5  5  446  67696  423  23
202  理工  3420  聊城大學(xué)  10  10  446  67751  423  23
203  理工  1403  河北地質(zhì)大學(xué)  52  52  446  67785  423  23
204  理工  2206  吉林建筑大學(xué)  24  24  446  67882  423  23
205  理工  7604  西南林業(yè)大學(xué)  33  33  445  67894  423  22
206  理工  2502  哈爾濱金融學(xué)院  12  12  445  67918  423  22
207  理工  2038  大連民族大學(xué)  10  10  445  67954  423  22
208  理工  8404  北方民族大學(xué)  18  18  445  67957  423  22
209  理工  8213  甘肅政法學(xué)院  22  22  445  68005  423  22
210  理工  1609  太原師范學(xué)院  11  11  445  68091  423  22
211  理工  3032  常熟理工學(xué)院  9  9  445  68253  423  22
212  理工  1425  華北科技學(xué)院  90  90  445  68332  423  22
213  理工  1428  北華航天工業(yè)學(xué)院  55  55  445  68391  423  22
214  理工  3409  齊魯工業(yè)大學(xué)  55  55  445  68591  423  22
215  理工  5222  長(zhǎng)沙學(xué)院  21  21  444  68667  423  21
216  理工  7803  西藏民族大學(xué)  92  92  444  68854  423  21
217  理工  6403  海南師范大學(xué)  59  59  444  68877  423  21
218  理工  1207  天津農(nóng)學(xué)院  13  13  444  69117  423  21
219  理工  6008  廣東醫(yī)科大學(xué)  6  6  444  69143  423  21
220  理工  5422  鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院  94  94  444  69242  423  21
221  理工  1605  山西農(nóng)業(yè)大學(xué)  100  100  443  69377  423  20
222  理工  4217  嘉興學(xué)院  40  40  443  69651  423  20
223  理工  8022  寶雞文理學(xué)院  2358  2358  443  69798  423  20
224  理工  8204  甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)  40  40  443  70006  423  20
225  理工  5409  河南科技學(xué)院  2  2  442  70051  423  19
226  理工  5407  中原工學(xué)院  16  16  442  70326  423  19
227  理工  7613  云南民族大學(xué)  13  13  442  70350  423  19
228  理工  1625  太原工業(yè)學(xué)院  60  60  442  70534  423  19
229  理工  5217  湖南科技學(xué)院  8  8  442  70662  423  19
230  理工  7405  貴州師范大學(xué)  15  15  442  70696  423  19
231  理工  4212  紹興文理學(xué)院  23  23  441  70766  423  18
232  理工  4604  福建工程學(xué)院  15  15  441  70795  423  18
233  理工  3224  安徽科技學(xué)院  20  20  441  70875  423  18
234  理工  3215  淮北師范大學(xué)  7  7  441  70926  423  18
235  理工  8306  蘭州工業(yè)學(xué)院  15  15  441  71067  423  18
236  理工  5508  洛陽理工學(xué)院  68  68  441  71389  423  18
237  理工  6032  東莞理工學(xué)院  14  14  441  71405  423  18
238  理工  8029  咸陽師范學(xué)院  1154  1154  440  71448  423  17
239  理工  3411  山東農(nóng)業(yè)大學(xué)  28  28  440  71466  423  17
240  理工  4416  江西科技師范大學(xué)  12  12  440  71533  423  17
241  理工  3017  鹽城工學(xué)院  5  5  440  71730  423  17
242  理工  1610  山西大同大學(xué)  33  33  440  71748  423  17
243  理工  8303  蘭州文理學(xué)院  4  4  440  71913  423  17
244  理工  8809  新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)  16  16  440  71952  423  17
245  理工  8053  西安航空學(xué)院  1596  1596  440  72110  423  17
246  理工  5018  湖北文理學(xué)院  4  4  439  72157  423  16
247  理工  7212  西昌學(xué)院  5  5  439  72488  423  16
248  理工  8602  青海師范大學(xué)  20  20  439  72492  423  16
249  理工  4610  閩江學(xué)院  10  10  439  72697  423  16
250  理工  2303  吉林工商學(xué)院  22  22  438  73058  423  15
251  理工  7229  四川警察學(xué)院  10  10  438  73072  423  15
252  理工  1407  河北建筑工程學(xué)院  20  20  438  73093  423  15
253  理工  7009  長(zhǎng)江師范學(xué)院  3  3  438  73136  423  15
254  理工  7617  昆明學(xué)院  20  20  438  73170  423  15
255  理工  2208  吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)  72  72  438  73318  423  15
256  理工  2221  長(zhǎng)春工程學(xué)院  47  47  438  73392  423  15
257  理工  1429  防災(zāi)科技學(xué)院  44  44  438  73412  423  15
258  理工  2213  吉林師范大學(xué)  13  13  438  73448  423  15
259  理工  3226  合肥學(xué)院  37  37  438  73458  423  15
260  理工  8207  蘭州城市學(xué)院  8  8  438  73491  423  15
261  理工  4211  湖州師范學(xué)院  10  10  438  73553  423  15
262  理工  2415  齊齊哈爾大學(xué)  43  43  437  73632  423  14
263  理工  5428  南陽理工學(xué)院  24  24  437  73706  423  14
264  理工  3034  淮陰工學(xué)院  10  10  437  73891  423  14
265  理工  4612  泉州師范學(xué)院  10  10  437  74095  423  14
266  理工  5224  湖南城市學(xué)院  12  12  437  74110  423  14
267  理工  7218  綿陽師范學(xué)院  2  2  437  74179  423  14
268  理工  6031  廣東石油化工學(xué)院  6  6  437  74193  423  14
269  理工  5225  湖南工學(xué)院  30  30  437  74213  423  14
270  理工  8603  青海民族大學(xué)  36  36  437  74227  423  14
271  理工  5213  衡陽師范學(xué)院  6  6  436  74307  423  13
272  理工  1804  內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)  100  100  436  74423  423  13
273  理工  6214  廣西民族大學(xué)  16  16  436  74625  423  13
274  理工  5427  河南工程學(xué)院  29  29  436  74721  423  13
275  理工  1803  內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)  80  80  436  74767  423  13
276  理工  8024  渭南師范學(xué)院  1353  1353  436  74823  423  13
277  理工  8806  新疆師范大學(xué)  27  27  436  74951  423  13
278  理工  4406  景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)  10  10  436  74971  423  13
279  理工  2068  營口理工學(xué)院  18  18  435  75137  423  12
280  理工  7422  貴州理工學(xué)院  13  13  435  75150  423  12
281  理工  8054  陜西學(xué)前師范學(xué)院  642  642  435  75164  423  12
282  理工  7023  重慶第二師范學(xué)院  5  5  435  75201  423  12
283  理工  3436  濰坊學(xué)院  20  20  435  75248  423  12
284  理工  5419  洛陽師范學(xué)院  18  18  435  75300  423  12
285  理工  5223  湖南工程學(xué)院  27  27  435  75323  423  12
286  理工  2417  哈爾濱學(xué)院  17  17  435  75382  423  12
287  理工  5216  湖南文理學(xué)院  18  18  435  75469  423  12
288  理工  1424  唐山學(xué)院  23  23  435  75648  423  12
289  理工  3460  山東青年政治學(xué)院  10  10  434  76084  423  11
290  理工  6311  桂林航天工業(yè)學(xué)院  30  30  434  76245  423  11
291  理工  5214  邵陽學(xué)院  38  38  434  76272  423  11
排序  科類  院校代號(hào)  院校名稱  本次模擬計(jì)劃數(shù)  模擬投檔人數(shù)  最低分  最低位次  控線  線差
292  理工  1760  山西工程技術(shù)學(xué)院  14  14  434  76280  423  11
293  理工  2207  吉林化工學(xué)院  35  35  433  76486  423  10
294  理工  3422  濱州學(xué)院  3  3  433  76555  423  10
295  理工  5020  武漢體育學(xué)院  4  4  433  76585  423  10
296  理工  7801  西藏大學(xué)  115  115  433  76766  423  10
297  理工  6402  海南熱帶海洋學(xué)院  22  22  433  76780  423  10
298  理工  1416  廊坊師范學(xué)院  10  10  433  76787  423  10
299  理工  3461  山東管理學(xué)院  10  10  433  76812  423  10
300  理工  1807  內(nèi)蒙古民族大學(xué)  37  37  433  76847  423  10
301  理工  8403  寧夏師范學(xué)院  4  4  433  77067  423  10
302  理工  2026  鞍山師范學(xué)院  2  2  433  77071  423  10
303  理工  6210  廣西師范學(xué)院  12  12  433  77141  423  10
304  理工  2009  遼寧石油化工大學(xué)  13  11  433  77159  423  10
305  理工  8026  西安體育學(xué)院  42  42  432  77243  423  9
306  理工  1420  邢臺(tái)學(xué)院  5  5  432  77476  423  9
307  理工  4616  龍巖學(xué)院  10  1  432  77603  423  9
308  理工  2424  黑龍江工程學(xué)院  26  26  432  77620  423  9
309  理工  5429  河南城建學(xué)院  50  50  432  77717  423  9
310  理工  2222  吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院  25  25  432  77749  423  9
311  理工  8209  天水師范學(xué)院  12  12  432  77806  423  9
312  理工  3026  鹽城師范學(xué)院  5  5  431  77945  423  8
313  理工  1417  衡水學(xué)院  6  6  431  78135  423  8
314  理工  5418  南陽師范學(xué)院  14  14  431  78144  423  8
315  理工  6312  桂林旅游學(xué)院  2  2  431  78156  423  8
316  理工  8031  安康學(xué)院  1097  1097  431  78188  423  8
317  理工  1423  河北科技師范學(xué)院  20  20  431  78306  423  8
318  理工  2408  黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)  40  40  431  78518  423  8
319  理工  1802  內(nèi)蒙古科技大學(xué)  70  70  430  78549  423  7
320  理工  7228  攀枝花學(xué)院  13  13  430  78672  423  7
321  理工  8803  新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)  40  40  430  78689  423  7
322  理工  3213  阜陽師范學(xué)院  10  10  430  78694  423  7
323  理工  4413  井岡山大學(xué)  2  2  430  78809  423  7
324  理工  5426  安陽工學(xué)院  8  8  430  78840  423  7
325  理工  2220  吉林華橋外國語學(xué)院  15  15  430  78890  423  7
326  理工  5218  湖南人文科技學(xué)院  16  16  430  78943  423  7
327  理工  5510  河南工學(xué)院  4  4  430  78955  423  7
328  理工  7222  樂山師范學(xué)院  10  10  430  79018  423  7
329  理工  4615  三明學(xué)院  10  10  430  79052  423  7
330  理工  4611  武夷學(xué)院  10  10  430  79081  423  7
331  理工  5420  商丘師范學(xué)院  13  13  430  79097  423  7
332  理工  1503  滄州師范學(xué)院  12  12  430  79182  423  7
333  理工  3427  菏澤學(xué)院  6  6  429  79302  423  6
334  理工  1813  內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院  6  6  429  79407  423  6
335  理工  8033  榆林學(xué)院  1437  1437  429  79416  423  6
336  理工  6016  肇慶學(xué)院  5  5  429  79472  423  6
337  理工  7220  宜賓學(xué)院  8  8  429  79492  423  6
338  理工  1414  保定學(xué)院  6  6  429  79560  423  6
339  理工  8208  隴東學(xué)院  5  5  429  79568  423  6
340  理工  5404  鄭州輕工業(yè)學(xué)院  44  41  429  79587  423  6
341  理工  3432  棗莊學(xué)院  3  3  429  79627  423  6
342  理工  5416  安陽師范學(xué)院  6  6  429  79803  423  6
343  理工  7224  成都體育學(xué)院  22  22  429  79855  423  6
344  理工  1612  長(zhǎng)治學(xué)院  10  10  429  79946  423  6
345  理工  1419  邯鄲學(xué)院  9  9  428  80129  423  5
346  理工  4412  贛南師范大學(xué)  9  9  428  80219  423  5
347  理工  5215  懷化學(xué)院  17  17  428  80267  423  5
348  理工  5030  荊楚理工學(xué)院  8  8  428  80304  423  5
349  理工  7614  玉溪師范學(xué)院  4  4  428  80327  423  5
350  理工  8032  商洛學(xué)院  1156  1156  428  80492  423  5
351  理工  5414  信陽師范學(xué)院  6  6  427  80656  423  4
352  理工  7610  紅河學(xué)院  25  25  427  80684  423  4
353  理工  7615  楚雄師范學(xué)院  5  1  427  80846  423  4
354  理工  1415  唐山師范學(xué)院  10  10  427  80847  423  4
355  理工  1613  運(yùn)城學(xué)院  35  35  427  80859  423  4
356  理工  1611  晉中學(xué)院  15  15  427  80862  423  4
357  理工  5415  周口師范學(xué)院  8  8  427  80867  423  4
358  理工  8302  甘肅民族師范學(xué)院  4  4  427  81006  423  4
359  理工  6216  梧州學(xué)院  17  17  427  81158  423  4
360  理工  1702  呂梁學(xué)院  66  66  427  81297  423  4
361  理工  1575  張家口學(xué)院  5  2  426  81364  423  3
362  理工  1614  忻州師范學(xué)院  8  8  426  81377  423  3
363  理工  8802  塔里木大學(xué)  47  47  426  81381  423  3
364  理工  4505  萍鄉(xiāng)學(xué)院  7  7  426  81401  423  3
365  理工  5425  新鄉(xiāng)學(xué)院  10  10  426  81461  423  3
366  理工  8807  喀什大學(xué)  21  21  426  81580  423  3
367  理工  4508  新余學(xué)院  5  5  426  81583  423  3
368  理工  5022  中南民族大學(xué)(該校有少數(shù)民族考生投檔比例要求)  20  20  426  81739  423  3
369  理工  7213  西南醫(yī)科大學(xué)  3  3  426  81747  423  3
370  理工  1808  赤峰學(xué)院  5  4  426  81764  423  3
371  理工  3425  泰山學(xué)院  5  4  426  81947  423  3
372  理工  2419  綏化學(xué)院  10  10  426  81978  423  3
373  理工  2434  黑河學(xué)院  8  8  425  82119  423  2
374  理工  4222  寧波工程學(xué)院  35  35  425  82222  423  2
