久久精品观看_激情一区二区_六月婷婷中文字幕_色网站视频_无码h肉男男在线观看免费_国产成人三级一区二区在线观看一_国产极品女主播国产区_中文人妻av久久人妻水蜜桃_青青久久精品_欧美激情综合在线_欧美 日韩 亚洲 一区_超碰人人在线_欧美黑人粗大xxxxx猛交_一级国产视频_日本老熟妇乱_成人手机视频在线_最新亚洲伦理中文字幕_日日摸夜夜添夜夜添欧美毛片小说_另类图片亚洲色图_无码国产玉足脚交极品播放

2021最新高考動態(tài)

2021高考錄取分?jǐn)?shù)線

2021高考成績查詢、中考查分

2016遼寧高考理科二本投檔分?jǐn)?shù)線

作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時間:2016-8-4 7:52:15

2016年遼寧高考第二批本科院校理科錄取分?jǐn)?shù)線排名

1.本次公布的錄取最低分?jǐn)?shù)含排序分(即:當(dāng)考生高考總成績相同時,文科依次按語文、數(shù)學(xué)、外語單科成績從高分到低分排序,理科依次按數(shù)學(xué)、語文、外語單科成績從高分到低分排序)。最低分?jǐn)?shù)中,小數(shù)點前為考生高考總成績,對文科考生,小數(shù)點后9位數(shù)的含義依次為: 1至3位為語文科成績、4至6位為數(shù)學(xué)科成績、7至9位為英語科成績;對理科考生,小數(shù)點后9位數(shù)的含義依次為:1至3位為數(shù)學(xué)科成績、4至6位為語文科成績、7至9位為英語科成績;
  2.同一院校分列招生代碼的均分別公布錄取最低分?jǐn)?shù),包括定向、少數(shù)民族預(yù)科、民族班、指標(biāo)到市、合作辦學(xué)等形式,可在《遼寧省招生考試》雜志所列招生計劃中查詢對應(yīng)情況。

2016年遼寧省普通高校招生錄取普通理工類本科二批院校錄取最低分?jǐn)?shù)
排序  院校代號  院校名稱  最低錄取分?jǐn)?shù)  控線  線差
1  0017  安徽醫(yī)科大學(xué)  561.110108121  373  188
2  0329  福建醫(yī)科大學(xué)  546.115103114  373  173
3  1661  浙江工商大學(xué)  534.101088121  373  161
4  0117  北京物資學(xué)院  533.113101096  373  160
5  0243  重慶醫(yī)科大學(xué)  530.111110124  373  157
6  0275  大連外國語大學(xué)  528.122098114  373  155
7  1402  天津外國語大學(xué)  528.101105129  373  155
8  1320  四川外國語大學(xué)  528.095106121  373  155
9  0351  廣東財經(jīng)大學(xué)  526.095104105  373  153
10  1101  山東財經(jīng)大學(xué)  526.093106121  373  153
11  1656  浙江財經(jīng)大學(xué)  525.115102125  373  152
12  0519  河北醫(yī)科大學(xué)  524.101112113  373  151
13  0353  廣東金融學(xué)院  524.089106117  373  151
14  1395  天津師范大學(xué)  522.102105114  373  149
15  0239  重慶師范大學(xué)  522.093107103  373  149
16  1416  天津中醫(yī)藥大學(xué)  522.091099116  373  149
17  1700  中國計量大學(xué)  520.098096117  373  147
18  1221  上海商學(xué)院  520.096101123  373  147
19  1149  山西財經(jīng)大學(xué)  519.111095098  373  146
20  0513  河北師范大學(xué)  519.100109120  373  146
21  0525  河南財經(jīng)政法大學(xué)  518.116092113  373  145
22  0589  湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院  516.106099128  373  143
23  0810  解放軍理工大學(xué)  516.095094106  373  143
24  1063  青島理工大學(xué)  515.109099104  373  142
25  0217  成都醫(yī)學(xué)院  514.122102090  373  141
26  1390  天津商業(yè)大學(xué)  514.100134106  373  141
27  1195  上海工程技術(shù)大學(xué)  514.100097108  373  141
28  0496  河北金融學(xué)院  512.111099113  373  139
29  1369  天津工業(yè)大學(xué)  512.109096108  373  139
30  0609  湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院  512.103096103  373  139
31  1186  上海第二工業(yè)大學(xué)  510.102103110  373  137
32  1145  山東政法學(xué)院  510.098110116  373  137
33  1378  天津科技大學(xué)  509.115102109  373  136
34  0211  成都理工大學(xué)  509.097101114  373  136
35  1550  廈門理工學(xué)院  509.092106105  373  136
36  1202  上海海洋大學(xué)  509.091105111  373  136
37  0430  哈爾濱金融學(xué)院  508.110105095  373  135
38  0215  成都信息工程大學(xué)  507.115096095  373  134
39  1549  廈門理工學(xué)院  507.114095117  373  134
40  0441  哈爾濱醫(yī)科大學(xué)  507.111099115  373  134
41  0237  重慶理工大學(xué)  507.105091119  373  134
42  0305  東北電力大學(xué)  507.094092096  373  134
43  1657  浙江傳媒學(xué)院  506.107111118  373  133
44  1391  天津商業(yè)大學(xué)  506.102103128  373  133
45  0842  昆明醫(yī)科大學(xué)  506.098111104  373  133
46  0498  河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)  506.083095128  373  133
47  1589  煙臺大學(xué)  506.081111111  373  133
48  0988  南京工程學(xué)院  505.097093096  373  132
49  1147  山東中醫(yī)藥大學(xué)  504.098101116  373  131
50  0261  大連交通大學(xué)  503.107106092  373  130
51  1638  云南師范大學(xué)  502.113097092  373  129
52  0849  蘭州交通大學(xué)  502.098092099  373  129
53  0405  貴州醫(yī)科大學(xué)  500.106094078  373  127
54  1152  山西大學(xué)  500.092093120  373  127
55  0111  北京石油化工學(xué)院  499.113108093  373  126
56  1626  云南財經(jīng)大學(xué)  499.097096119  373  126
57  0218  成都中醫(yī)藥大學(xué)  498.106100099  373  125
58  1226  上海視覺藝藝術(shù)學(xué)院  498.101095122  373  125
59  1475  西安財經(jīng)學(xué)院  497.111096110  373  124
60  0820  錦州醫(yī)科大學(xué)  497.107101107  373  124
61  0902  遼寧師范大學(xué)  497.102106118  373  124
62  0973  南昌航空大學(xué)  497.100095100  373  124
63  1116  山東建筑大學(xué)  497.089111096  373  124
64  1431  濰坊醫(yī)學(xué)院  497.077105107  373  124
65  1123  山東理工大學(xué)  496.117097086  373  123
66  0277  大連外國語大學(xué)  496.115092109  373  123
67  0231  重慶工商大學(xué)  496.108092114  373  123
68  1379  天津科技大學(xué)  496.101100089  373  123
69  0838  昆明理工大學(xué)  496.083101128  373  123
70  0100  北京聯(lián)合大學(xué)  495.112106099  373  122
71  1110  山東工商學(xué)院  495.099103121  373  122
72  1381  天津理工大學(xué)  495.096109112  373  122
73  1265  沈陽師范大學(xué)  495.094100102  373  122
74  0659  華東交通大學(xué)  495.092095103  373  122
75  1361  天津城建大學(xué)  495.090101105  373  122
76  0232  重慶工商大學(xué)  494.110100110  373  121
77  0658  華北水利水電大學(xué)  494.104104082  373  121
78  1482  西安工業(yè)大學(xué)  494.103091091  373  121
79  1333  蘇州科技大學(xué)  494.092101098  373  121
80  0432  哈爾濱理工大學(xué)  494.078093118  373  121
81  1117  山東交通誦學(xué)院  493.083097104  373  120
82  1491  西安科技大學(xué)  492.116097114  373  119
83  0110  北京師范大學(xué)珠海分校  492.110107116  373  119
84  0406  桂林電子科技大學(xué)  492.110103100  373  119
85  1260  沈陽建筑大學(xué)  492.102107082  373  119
86  1572  新疆醫(yī)科大學(xué)  491.091099111  373  118
87  0159  長春工業(yè)大學(xué)  490.111101089  373  117
88  0249  大連大學(xué)  490.102096104  373  117
89  0497  河北金融學(xué)院  490.099105114  373  117
90  0359  廣東醫(yī)科大學(xué)  489.104105105  373  116
91  0135  濱州醫(yī)學(xué)院  489.089106093  373  116
92  0061  北京服裝學(xué)院  487.095098104  373  114
93  0461  杭州師范大學(xué)  487.094094106  373  114
94  1257  沈陽航空航天大學(xué)  486.114103111  373  113
95  0846  蘭州財經(jīng)大學(xué)  486.105106067  373  113
96  0851  蘭州理工大學(xué)  486.096093113  373  113
97  0933  魯東大學(xué)  486.093085094  373  113
98  0818  金陵科技學(xué)院  485.115099093  373  112
99  1672  江農(nóng)林大學(xué)  485.114096104  373  112
100  0647  湖南中醫(yī)藥大學(xué)  485.104108112  373  112
2016年遼寧省普通高校招生錄取普通理工類本科二批院校錄取最低分?jǐn)?shù)
排序  院校代號  院校名稱  最低錄取分?jǐn)?shù)  控線  線差
101  1269  沈陽醫(yī)學(xué)院  485.095090096  373  112
102  0358  廣東藥科大學(xué)  485.082092100  373  112
103  1743  中南民族大學(xué)(漢族)  484.119098083  373  111
104  0227  川北醫(yī)學(xué)院  484.103097094  373  111
105  0706  吉林警察學(xué)院  484.096101109  373  111
106  0173  長春師范大學(xué)  484.093104106  373  111
107  1163  山西醫(yī)科大學(xué)  484.091093097  373  111
108  0222  承德醫(yī)學(xué)院  484.089101101  373  111
109  0778  江西師范大學(xué)  484.089096108  373  111
110  1458  武漢輕工大學(xué)  483.111105098  373  110
111  0547  黑龍江大學(xué)  483.110104100  373  110
112  1258  沈陽航空航天大學(xué)  483.108094096  373  110
113  0601  湖北醫(yī)藥學(xué)院  482.099106114  373  109
114  0203  常州大學(xué)  482.092123106  373  109
115  0030  豐埠醫(yī)學(xué)院  482.090103101  373  109
116  0181  長春中醫(yī)藥大學(xué)  481.125107081  373  108
117  0965  內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)  481.104102115  373  108
118  0732  濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院  481.092093089  373  108
119  1666  浙江海洋大學(xué)  480.110106080  373  107
120  0756  江蘇師范大學(xué)  480.084106101  373  107
121  1505  西安醫(yī)學(xué)院  479.098096116  373  106
122  1232  上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)  479.096103098  373  106
123  0270  大連民族大學(xué)  479.088109128  373  106
124  0012  安徽師范大學(xué)  478.116093093  373  105
125  1765  遵義醫(yī)學(xué)院  478.107082088  373  105
126  1498  西安石油大學(xué)  478.098094091  373  105
127  1262  沈陽理工大學(xué)  477.100094094  373  104
128  0360  廣西財經(jīng)學(xué)院  477.095104116  373  104
129  0919  遼寧中醫(yī)藥大學(xué)  477.095096119  373  104
130  0469  河北北方學(xué)院  477.091087106  373  104
131  1127  山東農(nóng)業(yè)大學(xué)  477.088101112  373  104
132  0255  大連工業(yè)大學(xué)  476.105095117  373  103
133  0500  河北科技大學(xué)  476.102102109  373  103
134  0822  錦州醫(yī)科大學(xué)  476.099097093  373  103
135  0950  牡丹江醫(yī)學(xué)院  476.099090091  373  103
136  1176  陜西中醫(yī)藥大學(xué)  475.098105111  373  102
137  0718  吉林醫(yī)藥學(xué)院  475.094107103  373  102
138  0660  華東交通大學(xué)  475.094105113  373  102
139  0327  福建農(nóng)林大學(xué)  475.091096102  373  102
140  0381  廣西中醫(yī)藥大學(xué)  475.089103098  373  102
141  0521  河北中醫(yī)學(xué)院  474.110098094  373  101
142  0869  遼寧大學(xué)  474.106096110  373  101
143  0201  長治醫(yī)學(xué)院  474.103107110  373  101
144  1577  新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院  474.099098081  373  101
145  0653  華北理工大學(xué)  474.089104097  373  101
146  1708  中國勞動關(guān)系學(xué)院  474.085087110  373  101
147  1743  中南民族大學(xué)(非漢族)  473.108129114  373  100
148  0151  長春大學(xué)  473.107107109  373  100
149  0453  海南醫(yī)學(xué)院  473.096105086  373  100
150  1522  西華大學(xué)  473.093103128  373  100
151  0635  湖南商學(xué)院  473.092093091  373  100
152  0605  湖北中醫(yī)藥大學(xué)  473.090089101  373  100
153  1021  南通大學(xué)  473.084110106  373  100
154  0532  河南科技大學(xué)  472.104100083  373  99
155  0645  湖南醫(yī)藥學(xué)院  472.085117123  373  99
156  1348  泰山醫(yī)學(xué)院  471.113094114  373  98
157  1621  右江民族醫(yī)學(xué)院  471.080094118  373  98
158  0349  贛南醫(yī)學(xué)院  470.085100102  373  97
159  1413  天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)  469.109090106  373  96
160  0005  安徽工業(yè)大學(xué)  469.107096083  373  96
161  1048  齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院  469.094094111  373  96
162  0952  內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)  469.093103103  373  96
163  1596  延邊大學(xué)  469.069107116  373  96
164  0530  河南工業(yè)大學(xué)  468.107103104  373  95
165  1481  西安工程大學(xué)  468.104091111  373  95
166  1111  山東工商學(xué)院  468.094102100  373  95
167  1248  沈陽大學(xué)  468.084100112  373  95
168  0395  貴州財經(jīng)大學(xué)  468.072102110  373  95
169  0139  渤海大學(xué)  467.103098079  373  94
170  1745  中南民族大學(xué)  467.098099108  373  94
171  0006  安徽建筑大學(xué)  467.092102074  373  94
172  1519  西北師范大學(xué)  467.088100099  373  94
173  0023  鞍山師范學(xué)院  467.088093107  373  94
174  0375  廣西師范大學(xué)  467.074105115  373  94
175  0615  湖南第一師范學(xué)院  466.114092108  373  93
176  0262  大連交通大學(xué)  466.108106097  373  93
177  0538  河南中醫(yī)藥大學(xué)  466.102097103  373  93
178  0710  吉林師范大學(xué)  466.099094090  373  93
179  0009  安徽理工大學(xué)  466.099090113  373  93
180  1166  山西中醫(yī)學(xué)院  466.098094090  373  93
181  1066  青島農(nóng)業(yè)大學(xué)  466.094100092  373  93
182  0520  河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院  466.094098094  373  93
183  0700  吉林建筑大學(xué)  466.092095103  373  93
184  0258  大連海洋大學(xué)  465.103104079  373  92
185  0625  湖南科技大學(xué)  465.096089089  373  92
186  1259  沈陽化工大學(xué)  465.094095103  373  92
187  0696  吉林工商學(xué)院  465.093114084  373  92
188  1598  延邊大學(xué)(其他少數(shù)民族)  465.088098114  373  92
189  0739  嘉興學(xué)院  465.062106130  373  92
190  0576  黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)  465.060135105  373  92
191  1081  曲阜師范大學(xué)  464.089093107  373  91
192  0433  哈爾濱商業(yè)大學(xué)  464.082099106  373  91
193  1525  西華師范大學(xué)  463.093105091  373  90
194  1742  中南林業(yè)科技大學(xué)  463.084102091  373  90
195  0247  大理大學(xué)  463.080095114  373  90
196  1345  太原師范學(xué)院  463.076109096  373  90
197  0393  貴陽中醫(yī)學(xué)院  462.096100098  373  89
198  1029  寧波工程學(xué)院  462.077106093  373  89
199  0205  常州工學(xué)院  461.094110084  373  88
200  1485  西安航空學(xué)院  461.093099077  373  88
2016年遼寧省普通高校招生錄取普通理工類本科二批院校錄取最低分?jǐn)?shù)
排序  院校代號  院校名稱  最低錄取分?jǐn)?shù)  控線  線差
201  0708  吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)  461.086112112  373  88
202  0325  福建工程學(xué)院  460.114089066  373  87
203  0677  淮北師范大學(xué)  460.111095098  373  87
204  0939  洛陽師范學(xué)院  460.102090082  373  87
205  1340  太原科技大學(xué)  460.098097101  373  87
206  0263  大連交通大學(xué)  460.097099122  373  87
207  0213  成都體育學(xué)院  460.095101108  373  87
208  0535  河南理工大學(xué)  460.094091077  373  87
209  1643  云南中醫(yī)學(xué)院  460.092110098  373  87
210  0003  安徽工程大學(xué)  460.092091101  373  87
211  0047  北華大學(xué)  460.091111091  373  87
212  1250  沈陽工程學(xué)院  460.088092098  373  87
213  0929  臨沂大學(xué)  460.058106111  373  87
214  0440  哈爾濱學(xué)院  459.092101097  373  86
215  0753  江蘇理工學(xué)院  459.089101104  373  86
216  0942  綿陽師范學(xué)院  459.084108089  373  86
217  1276  石河子大學(xué)  458.108097085  373  85
218  0855  廊坊師范學(xué)院  458.099100089  373  85
219  0010  安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)  457.101095116  373  84
220  1679  浙江中醫(yī)藥大學(xué)  457.096089098  373  84
221  0981  南華大學(xué)  457.084100111  373  84
222  0216  成都學(xué)院  457.083107113  373  84
223  0620  湖南工業(yè)大學(xué)  457.076099103  373  84
224  0925  聊城大學(xué)  456.105103062  373  83
225  0960  內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院  456.080100081  373  83
226  0480  河北工程大學(xué)  454.093076092  373  81
227  1385  天津農(nóng)學(xué)院  454.090093101  373  81
228  0510  河北農(nóng)業(yè)大學(xué)  454.089095093  373  81
229  0502  河北科技師范學(xué)院  454.084094103  373  81
230  1636  云南農(nóng)業(yè)大學(xué)  454.077108094  373  81
231  0889  遼寧科技大學(xué)  453.109086066  373  80
232  0631  湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)  453.104101073  373  80
233  1255  沈陽工業(yè)大學(xué)  453.079096115  373  80
234  0678  淮海工學(xué)院  453.075097072  373  80
235  0182  長江大學(xué)  452.098118083  373  79
236  0829  九江學(xué)院  452.083091114  373  79
237  0876  遼寧工業(yè)大學(xué)  452.075103113  373  79
238  0969  南昌工程學(xué)院  451.119093064  373  78
239  1007  南京特殊教肓師范學(xué)院  451.112094098  373  78
240  1241  紹興文理學(xué)院  451.107091088  373  78
241  0315  東華理工大學(xué)  451.090097104  373  78
242  0536  河南農(nóng)業(yè)大學(xué)  451.085091099  373  78
243  0515  河北師范大學(xué)  451.084096094  373  78
244  1635  云南民族大學(xué)  450.105091093  373  77
245  1352  唐山師范學(xué)院  450.103090103  373  77
246  0156  長春工程學(xué)院  450.100104101  373  77
247  0271  大連民族大學(xué)  450.097098087  373  77
248  0699  吉林化工學(xué)院  450.096087101  373  77
249  0049  北華航天工業(yè)學(xué)院  450.093087056  373  77
250  1535  西南科技大學(xué)  450.085097116  373  77
251  0772  江西科技學(xué)院  450.078106111  373  77
252  1660  浙江大學(xué)城市學(xué)院  450.073106109  373  77
253  1448  武漢紡織大學(xué)  450.073101100  373  77
254  1683  鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院  449.092090098  373  76
255  0493  河北建筑工程學(xué)院  449.085110086  373  76
256  0051  北京城市學(xué)院  449.085104094  373  76
257  0648  湖州師范學(xué)院  449.083100084  373  76
258  0652  華北科技學(xué)院  449.082087094  373  76
259  1256  沈陽工業(yè)大學(xué)  448.108101089  373  75
260  0655  華北理工大學(xué)  448.108096118  373  75
261  0776  江西農(nóng)業(yè)大學(xué)  448.105105104  373  75
262  0773  江西理工大學(xué)  448.103096084  373  75
263  0840  昆明學(xué)院  448.101101090  373  75
264  1432  渭南師范學(xué)院  448.101094086  373  75
265  0860  麗水學(xué)院  448.094095084  373  75
266  1338  臺州學(xué)院  448.087109086  373  75
267  0593  湖北民族學(xué)院  448.083101098  373  75
268  0452  海南師范大學(xué)  448.081100089  373  75
269  0323  防災(zāi)科技學(xué)院  448.078093088  373  75
270  1162  山西師范大學(xué)  448.074100110  373  75
271  1042  齊魯工業(yè)大學(xué)  447.109085051  373  74
272  0907  遼寧石油化工大學(xué)  447.098093085  373  74
273  1353  唐山學(xué)院  447.085076090  373  74
274  0862  遼東學(xué)院  447.084107106  373  74
275  1151  山西大同大學(xué)  447.083106108  373  74
276  1408  天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院  447.082090097  373  74
277  0938  洛陽理工學(xué)院  447.071096106  373  74
278  1253  沈陽工業(yè)大學(xué)  446.104087086  373  73
279  1651  張家口學(xué)院  446.102105088  373  73
280  0556  黑龍江科技大學(xué)  446.099102100  373  73
281  0022  安陽師范學(xué)院  446.094097088  373  73
282  0945  閩江學(xué)院  446.092084042  373  73
283  0721  吉首大學(xué)  446.090102098  373  73
284  1576  新鄉(xiāng)學(xué)院  446.085090108  373  73
285  1046  齊齊哈爾大學(xué)  446.077099081  373  73
286  0242  重慶文理學(xué)院  446.075100091  373  73
287  0410  桂林理工大學(xué)  445.096098094  373  72
288  0537  河南師范大學(xué)  445.089086055  373  72
289  0712  吉林師范大學(xué)  445.080103084  373  72
290  0955  內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)  445.074093112  373  72
291  0143  滄州師范學(xué)院  444.094095096  373  71
292  0629  湖南理工學(xué)院  444.086101070  373  71
293  0543  黑龍江八—農(nóng)墾大學(xué)  444.085096099  373  71
294  1005  南京審計大學(xué)金審學(xué)院  444.084100096  373  71
295  0198  長沙學(xué)院  444.081109078  373  71
296  0958  內(nèi)蒙古科技大學(xué)  444.075095104  373  71
297  1503  西安文理學(xué)院  443.099098074  373  70
298  0435  哈爾濱師范大學(xué)  443.095098084  373  70
299  1536  西南林業(yè)大學(xué)  443.094101096  373  70
300  1565  新疆財經(jīng)大學(xué)  443.092100108  373  70
2016年遼寧省普通高校招生錄取普通理工類本科二批院校錄取最低分?jǐn)?shù)
排序  院校代號  院校名稱  最低錄取分?jǐn)?shù)  控線  線差
301  0236  重慶科技學(xué)院  443.091092104  373  70
302  1686  鄭州輕工業(yè)學(xué)院  443.089100089  373  70
303  0508  河北民族師范學(xué)院  443.088084097  373  70
304  0285  大慶師范學(xué)院  443.080094126  373  70
305  0346  贛南師范大學(xué)  443.077095103  373  70
306  0591  湖北理工學(xué)院  442.108097076  373  69
307  1160  山西農(nóng)業(yè)大學(xué)  442.108091072  373  69
308  0768  江西工程學(xué)院  442.096092093  373  69
309  0586  湖北工程學(xué)院  442.094088055  373  69
310  0529  河南工程學(xué)院  442.088091067  373  69
311  0877  遼寧工業(yè)大學(xué)  442.085105088  373  69
312  0369  廣西科技大學(xué)  442.085103098  373  69
313  1586  徐州工程學(xué)院  442.083083074  373  69
314  0468  合肥學(xué)院  442.078085096  373  69
315  1623  玉溪師范學(xué)院  442.077099087  373  69
316  1560  湘南學(xué)院  442.077095104  373  69
317  0382  廣西中醫(yī)藥大學(xué)  442.074096100  373  69
318  0036  保定學(xué)院  441.099098102  373  68
319  0133  濱州學(xué)院  441.094101089  373  68
320  0319  東莞理工學(xué)院  441.092086077  373  68
321  0473  河北地質(zhì)大學(xué)  441.087102044  373  68
322  1036  礬枝花學(xué)院  441.087091083  373  68
323  0959  內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院  441.086095099  373  68
324  0343  甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)  441.071098111  373  68
325  0581  紅河學(xué)院  441.070099095  373  68
326  0345  甘肅政法學(xué)院  440.096103111  373  67
327  0709  吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院  440.087103063  373  67
328  0549  龍江工程學(xué)院  440.085099098  373  67
329  0376  廣西師范學(xué)院  440.080098098  373  67
330  0025  鞍山師范學(xué)院  440.079105101  373  67
331  0176  長春師范大學(xué)  439.113102081  373  66
332  1492  西安科技大學(xué)  439.110100089  373  66
333  0008  安徽科技學(xué)院  439.105092054  373  66
334  1339  太原工業(yè)學(xué)院  439.105087066  373  66
335  0373  廣西民族大學(xué)  439.102094109  373  66
336  0890  遼寧科技大學(xué)  439.095084098  373  66
337  1421  通化師范學(xué)院  439.093096088  373  66
338  0187  長江師范學(xué)院  439.092091095  373  66
339  1178  商丘師范學(xué)院  439.089108093  373  66
340  1266  沈陽師范大學(xué)  439.089103084  373  66
341  0617  湖南工程學(xué)院  439.088095113  373  66
342  0598  湖北師范大學(xué)  439.062127098  373  66
343  0701  吉林建筑大學(xué)  438.101094087  373  65
344  1171  陜西理工學(xué)院  438.092089088  373  65
345  0251  大連東軟信息學(xué)院  438.079096107  373  65
346  0642  湖南文理學(xué)院  438.079088101  373  65
347  0892  遼寧科技學(xué)院  437.100077086  373  64
348  0963  內(nèi)蒙古師范大學(xué)  437.098109093  373  64
349  0579  衡陽師范學(xué)院  437.093099048  373  64
350  1267  沈陽體育學(xué)院  437.084100106  373  64
351  1026  南陽師范學(xué)院  437.084094103  373  64
352  0949  牡丹江師范學(xué)院  437.083099091  373  64
353  0577  衡水學(xué)院  437.081090073  373  64
354  1430  濰坊學(xué)院  437.079090113  373  64
355  0903  遼寧師范大學(xué)  437.067097114  373  64
356  0279  大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院  437.067092089  373  64
357  1612  宜春學(xué)院  437.066107103  373  64
358  1290  石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院  437.063096116  373  64
359  1600  鹽城工學(xué)院  436.114088089  373  63
360  0401  貴州理工學(xué)院  436.104090081  373  63
361  0619  湖南工學(xué)院  436.096086086  373  63
362  1155  山西工程技術(shù)學(xué)院  436.091097093  373  63
363  0590  湖北科技學(xué)院  436.090096094  373  63
364  0021  安陽工學(xué)院  436.086100066  373  63
365  0347  贛南師范大學(xué)  436.086094098  373  63
366  1563  忻州師范學(xué)院  436.084098096  373  63
367  0152  長春大學(xué)  436.081112093  373  63
368  1528  西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院  436.079101088  373  63
369  0276  大連外國語大學(xué)  436.076102113  373  63
370  0821  錦州醫(yī)科大學(xué)  436.066101113  373  63
371  1513  西北民族大學(xué)  436.064099118  373  63
372  1023  南陽理工學(xué)院  436.060106099  373  63
373  1082  曲靖師范學(xué)院  436.057100115  373  63
374  0987  南京大學(xué)金陵學(xué)院  435.093088118  373  62
375  0731  濟(jì)寧學(xué)院  435.090099103  373  62
376  0041  北方民族大學(xué)  435.086095100  373  62
377  0499  河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  435.085092098  373  62
378  0540  菏澤學(xué)院  435.083102095  373  62
379  1207  上海健康醫(yī)學(xué)院  435.080104113  373  62
380  1687  鄭州師范學(xué)院  435.078103078  373  62
381  1347  泰山學(xué)院  435.078100086  373  62
382  0457  邯鄲學(xué)院  435.076092088  373  62
383  1398  天津體育學(xué)院  435.072103094  373  62
384  0962  內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)  435.072092100  373  62
385  1015  南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院  434.101080099  373  61
386  1617  營口理工學(xué)院  434.098096086  373  61
387  1346  太原學(xué)院  434.098094057  373  61
388  0250  大連大學(xué)  434.095097100  373  61
389  1595  延安大學(xué)  434.084097093  373  61
390  0551  龍江工業(yè)學(xué)院  434.083097101  373  61
391  0489  河北工程學(xué)院  434.077099107  373  61
392  1321  四川國語大學(xué)成都學(xué)院  434.068094118  373  61
393  1336  綾化學(xué)院  434.061135101  373  61
394  1175  陜西學(xué)前師范學(xué)院  433.110100104  373  60
395  0020  安順學(xué)院  433.102096085  373  60
396  0200  長治學(xué)院  433.101087093  373  60
397  1087  泉州師范學(xué)院  433.096091094  373  60
398  0516  河北師范大學(xué)匯華學(xué)院  433.094096093  373  60
399  1020  南開大學(xué)濱海學(xué)院  433.094091077  373  60
400  1076  青海民族大學(xué)  433.086089076  373  60
2016年遼寧省普通高校招生錄取普通理工類本科二批院校錄取最低分?jǐn)?shù)
排序  院校代號  院校名稱  最低錄取分?jǐn)?shù)  控線  線差
401  1601  鹽城師范學(xué)院  433.084099098  373  60
402  0827  景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)  433.082098103  373  60
403  1415  天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)  433.074092087  373  60
404  0698  吉林華橋外國語學(xué)院  433.069104114  373  60
405  1473  武夷學(xué)院  433.068091111  373  60
406  1611  宜賓學(xué)院  433.061095039  373  60
407  0627  湖南科技學(xué)院  432.102093089  373  59
408  0527  河南城建學(xué)院  432.090094088  373  59
409  1579  信陽陽師范學(xué)院  432.086095101  373  59
410  1240  邵陽學(xué)院  432.083107069  373  59
411  1571  新疆師范大學(xué)  432.073101106  373  59
412  0679  淮陰工學(xué)院  431.101082088  373  58
413  0826  井岡山大學(xué)  431.100097066  373  58
414  0610  湖南城市學(xué)院  431.100089100  373  58
415  0891  遼寧科技大學(xué)  431.093092089  373  58
416  0019  安康學(xué)院  431.087084066  373  58
417  1083  衢州學(xué)院  431.086091114  373  58
418  0043  北方民族大學(xué)  431.080085100  373  58
419  0857  樂山師范學(xué)院  430.097102099  373  57
420  0676  懷化學(xué)院  430.093094058  373  57
421  0737  佳木斯大學(xué)  430.087099087  373  57
422  1237  上饒師范學(xué)院  430.079100068  373  57
423  0600  湖北文理學(xué)院  430.078090096  373  57
424  0779  江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院  430.076104103  373  57
425  1556  咸陽師范學(xué)院  430.061107116  373  57
426  1761  周口師范學(xué)院  429.100092080  373  56
427  1545  廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院  429.096096111  373  56
428  0693  吉林工程枝術(shù)師范學(xué)院  429.093102095  373  56
429  1606  燕山大學(xué)里仁學(xué)院  429.085091084  373  56
430  0450  海南熱帶海洋學(xué)院  429.069121053  373  56
431  0711  吉林師范大學(xué)  429.067101102  373  56
432  0831  九江學(xué)院  429.066126096  373  56
433  0651  華北電力大學(xué)科枝學(xué)院  428.104084079  373  55
434  0289  德州學(xué)院  428.097083074  373  55
435  0412  桂林旅游學(xué)院  428.096099101  373  55
436  0825  晉中學(xué)院  428.089095065  373  55
437  1089  三明學(xué)院  428.080106104  373  55
438  1045  齊魯醫(yī)藥學(xué)院  428.078098096  373  55
439  1360  天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院  428.076104099  373  55
